ランキング ranking
平均体重ランキング
1 | デンマーク | 82.6 |
---|---|---|
2 | アイスランド | 80.7 |
3 | パナマ | 80.5 |
3 | セルビア | 80.5 |
5 | ナイジェリア | 80.5 |
6 | ドイツ | 80.0 |
7 | フランス | 80.0 |
8 | スイス | 79.9 |
9 | ベルギー | 79.6 |
10 | クロアチア | 79.3 |
11 | スウェーデン | 78.8 |
12 | エジプト | 78.4 |
13 | イングランド | 78.3 |
14 | イラン | 78.1 |
15 | ロシア | 77.6 |
16 | オーストラリア | 77.5 |
17 | セネガル | 76.8 |
18 | ブラジル | 76.6 |
19 | アルゼンチン | 76.5 |
19 | ポーランド | 76.5 |
21 | コロンビア | 76.1 |
22 | ペルー | 75.9 |
23 | 韓国 | 75.3 |
24 | チュニジア | 75.0 |
25 | スペイン | 74.7 |
26 | モロッコ | 74.7 |
27 | ウルグアイ | 74.6 |
28 | コスタリカ | 74.3 |
29 | メキシコ | 73.8 |
30 | ポルトガル | 73.6 |
31 | サウジアラビア | 73.0 |
32 | 日本 | 71.9 |
※数値は小数点第2位を四捨五入