ランキング ranking
平均年齢ランキング
1 | コスタリカ | 29.4 |
---|---|---|
2 | アルゼンチン | 29 |
3 | メキシコ | 28.8 |
4 | エジプト | 28.5 |
4 | パナマ | 28.5 |
6 | 日本 | 28.3 |
6 | ロシア | 28.3 |
8 | アイスランド | 28.2 |
9 | サウジアラビア | 28.1 |
9 | ブラジル | 28.1 |
11 | スペイン | 28 |
12 | コロンビア | 27.9 |
12 | ポーランド | 27.9 |
12 | ポルトガル | 27.9 |
15 | スウェーデン | 27.7 |
15 | ウルグアイ | 27.7 |
17 | オーストラリア | 27.6 |
18 | クロアチア | 27.5 |
19 | 韓国 | 27.3 |
20 | ベルギー | 27.1 |
21 | ペルー | 27 |
22 | モロッコ | 26.8 |
23 | デンマーク | 26.7 |
23 | ドイツ | 26.7 |
23 | イラン | 26.7 |
23 | スイス | 26.7 |
27 | セネガル | 26.6 |
28 | セルビア | 26.3 |
29 | チュニジア | 26 |
30 | フランス | 25.6 |
30 | イングランド | 25.6 |
30 | ナイジェリア | 25.6 |
※数値は小数点第2位を四捨五入