ランキング ranking
自国リーグクラブ所属率ランキング
1 | イングランド | 100 |
---|---|---|
2 | ロシア | 91.3 |
3 | サウジアラビア | 87 |
4 | スペイン | 73.9 |
5 | ドイツ | 65.2 |
5 | 韓国 | 52.2 |
7 | フランス | 39.1 |
7 | イラン | 39.1 |
7 | メキシコ | 39.1 |
10 | エジプト | 34.8 |
10 | 日本 | 34.8 |
12 | コスタリカ | 30.4 |
13 | ポルトガル | 26.1 |
13 | チュニジア | 26.1 |
15 | ペルー | 21.7 |
16 | アルゼンチン | 17.4 |
16 | ポーランド | 17.4 |
18 | オーストラリア | 13 |
18 | ブラジル | 13 |
18 | デンマーク | 13 |
18 | コロンビア | 13 |
18 | パナマ | 13 |
18 | セルビア | 13 |
24 | クロアチア | 8.7 |
24 | モロッコ | 8.7 |
24 | ウルグアイ | 8.7 |
27 | ベルギー | 4.3 |
27 | ナイジェリア | 4.3 |
27 | アイスランド | 4.3 |
27 | スイス | 4.3 |
31 | セネガル | 0 |
31 | スウェーデン | 0 |
※数値は小数点第2位を四捨五入