ランキング ranking
ビッグチャンスランキング
1 | ネイマール | 20 | ||
---|---|---|---|---|
2 | イバン ペリシッチ | 16 | ||
3 | エデン アザール | 15 | ||
3 | マルクス ベリ | 15 | ||
5 | アレクサンダル ミトロビッチ | 14 | ||
5 | エディンソン カバーニ | 14 | ||
7 | マリオ マンジュキッチ | 13 | ||
7 | アントワーヌ グリーズマン | 13 | ||
9 | フィリペ コウチーニョ | 12 | ||
9 | ハリー マグワイア | 12 | ||
9 | オリビエ ジルー | 12 | ||
12 | クリスティアーノ ロナウド | 11 | ||
12 | デニス チェリシェフ | 11 | ||
12 | リオネル メッシ | 11 | ||
15 | ハリー ケイン | 10 | ||
15 | ジエゴ コスタ | 10 | ||
15 | ロメル ルカク | 10 | ||
18 | ガブリエル ジェズス | 9 | ||
19 | アルテム ジュバ | 8 | ||
19 | ダビド シルバ | 8 | ||
19 | キリアン エムバペ | 8 | ||
19 | ワフビ ハズリ | 8 | ||
19 | ルイス スアレス | 8 | ||
19 | 乾 貴士 | 8 | ||
19 | トニ クロース | 8 | ||
19 | マシュー レッキー | 8 | ||
27 | ロベルト フィルミーノ | 7 | ||
27 | アンテ レビッチ | 7 | ||
27 | ティモ ベルナー | 7 | ||
27 | 大迫 勇也 | 7 |
※ビッグチャンス
ペナルティエリア内のシュート+ペナルティエリア外からの枠内シュート