出場国紹介 team
Group D
ナイジェリアNigeria
過去の大会成績 |
|
---|
平均年齢 | 25.6 |
---|---|
最年長年齢 | 32 |
最年少年齢 | 19 |
自国リーグ所属選手数 | 1 |
自国リーグ所属率 | 4.3 |
CL出場チーム所属選手数 | 2 |
CL出場チーム所属率 | 8.7 |
平均得点、平均失点(本選) | 1.0得点・1.3失点 |
選手一覧 member
-
1イケチュク エゼンワエニンバ 1988.10.16 / 181cm / 80kg
-
16ダニエル アクペイチッパ ユナイテッド 1986.3.8 / 187cm / 94kg
-
23フランシス ウゾホデポルティーボ ラ コルーニャ 1998.10.28 / 196cm / 91kg
-
2ブライアン イドウアムカル ペルミ 1992.5.18 / 179cm / 75kg
-
3ウワ エルデルソン エチエジレセルクル ブルージュ 1988.1.20 / 185cm / 82kg
-
5ウィリアム トローストエコンブルサスポル 1993.9.1 / 191cm / 85kg
-
6レオン バログン1.FSVマインツ05 1988.6.28 / 190cm / 89kg
-
12アブドゥラヒ シェフブルサスポル 1993.3.12 / 182cm / 75kg
-
20チドジー アワジームナント 1997.1.1 / 192cm / 76kg
-
21ティロンエ エブエイADOデンハーグ 1995.12.16 / 187cm / 74kg
-
22ケネス オメルオカスムパシャSK 1993.10.17 / 185cm / 82kg
-
4ウィルフレッド エンディディレスター シティ 1996.12.16 / 184cm / 73kg
-
8オグヘネカロ エテボラス パルマス 1995.11.9 / 174cm / 74kg
-
10ジョン オビ ミケル天津泰達億利 1987.4.22 / 188cm / 82kg
-
15ジョエル オビトリノ 1991.5.22 / 177cm / 77kg
-
17オジェニ オナジトラブゾンスポル 1992.12.25 / 172cm / 74kg
-
19ジョン オグハポエル ベエルシェバ 1988.4.20 / 191cm / 90kg
-
7アーメド ムサCSKAモスクワ 1992.10.14 / 173cm / 65kg
-
9オディオン イグアロ長春亜泰 1989.6.16 / 188cm / 83kg
-
11ビクター モーゼスチェルシー 1990.12.12 / 177cm / 75kg
-
13シミー ヌワンコクロトーネ 1992.5.7 / 197cm / 89kg
-
14ケレチ イヘアナチョレスター シティ 1996.3.10 / 183cm / 80kg
-
18アレックス イウォビアーセナル 1996.5.3 / 185cm / 86kg
予想フォーメーション
得点、失点の時間帯(予選)
ワールドカップ予選において、チームが得点した時間、失点した時間を15分ごとに分けてグラフ化したデータです。
なお、前半アディショナルタイムの得点・失点は「31-45」に、後半アディショナルタイムの得点・失点は「76-90」に分類されています。