明治安田生命J3リーグの年間順位表 (2023年)
明治安田生命J3リーグ
- 更新日:2023年12月2日(土) 16:35
順位 |
クラブ名 |
勝点 |
試合数 |
勝 |
分 |
負 |
得点 |
失点 |
得失点 |
直近5試合 |
|
1 | 愛媛FC愛媛FC | 73 | 38 | 21 | 10 | 7 | 59 | 48 | 11 | ||
2 | 鹿児島ユナイテッドFC鹿児島ユナイテッドFC | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 58 | 41 | 17 | ||
3 | カターレ富山カターレ富山 | 62 | 38 | 19 | 5 | 14 | 59 | 48 | 11 | ||
4 | FC今治 | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 54 | 42 | 12 | ||
5 | 奈良クラブ奈良クラブ | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 45 | 32 | 13 | ||
6 | ガイナーレ鳥取ガイナーレ鳥取 | 56 | 38 | 14 | 14 | 10 | 57 | 52 | 5 | ||
7 | ヴァンラーレ八戸ヴァンラーレ八戸 | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 49 | 47 | 2 | ||
8 | FC岐阜FC岐阜 | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 44 | 35 | 9 | ||
9 | 松本山雅FC松本山雅FC | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 51 | 47 | 4 | ||
10 | いわてグルージャ盛岡いわてグルージャ盛岡 | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 48 | 49 | -1 | ||
11 | FC大阪FC大阪 | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 41 | 38 | 3 | ||
12 | Y.S.C.C.横浜Y.S.C.C.横浜 | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 48 | 50 | -2 | ||
13 | アスルクラロ沼津アスルクラロ沼津 | 51 | 38 | 15 | 6 | 17 | 48 | 48 | 0 | ||
14 | AC長野パルセイロAC長野パルセイロ | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 52 | 60 | -8 | ||
15 | 福島ユナイテッドFC福島ユナイテッドFC | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 37 | 42 | -5 | ||
16 | カマタマーレ讃岐カマタマーレ讃岐 | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 29 | 45 | -16 | ||
17 | FC琉球FC琉球 | 43 | 38 | 12 | 7 | 19 | 43 | 61 | -18 | ||
18 | SC相模原SC相模原 | 41 | 38 | 9 | 14 | 15 | 44 | 48 | -4 | ||
19 | テゲバジャーロ宮崎テゲバジャーロ宮崎 | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 | 31 | 52 | -21 | ||
20 | ギラヴァンツ北九州ギラヴァンツ北九州 | 31 | 38 | 7 | 10 | 21 | 33 | 45 | -12 |
J2自動昇格枠J3・JFL入れ替え戦出場枠
勝分負
J3会員資格自動喪失枠またはJ3・JFL入れ替え戦出場枠
※試合中の順位表は公式記録が発表されるまでの暫定記録となります。
※シーズン中については年間順位決定の条件のなかで勝点、得失点差、総得点数を考慮した表記となり、リーグ戦が終了した時点でその他の条件を加味した年間順位が決定次第、年間順位を更新いたします。
※直近5試合の成績は試合開催日の全試合終了後に更新となります。
※J3会員資格の自動喪失およびJ3・JFL入れ替え戦は、J3クラブライセンスおよびJリーグ入会要件を充足したJFLクラブがいる場合のみ行われる。レギュレーションはこちら