明治安田生命J1リーグの年間順位表 (2023年)
明治安田生命J1リーグ
- 更新日:2023年12月3日(日) 17:07
順位 |
クラブ名 |
勝点 |
試合数 |
勝 |
分 |
負 |
得点 |
失点 |
得失点 |
直近5試合 |
|
1 | ヴィッセル神戸ヴィッセル神戸 | 71 | 34 | 21 | 8 | 5 | 60 | 29 | 31 | ||
2 | 横浜F・マリノス横浜F・マリノス | 64 | 34 | 19 | 7 | 8 | 63 | 40 | 23 | ||
3 | サンフレッチェ広島サンフレッチェ広島 | 58 | 34 | 17 | 7 | 10 | 42 | 28 | 14 | ||
4 | 浦和レッズ浦和レッズ | 57 | 34 | 15 | 12 | 7 | 42 | 27 | 15 | ||
5 | 鹿島アントラーズ鹿島アントラーズ | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 43 | 34 | 9 | ||
6 | 名古屋グランパス名古屋グランパス | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 41 | 36 | 5 | ||
7 | アビスパ福岡アビスパ福岡 | 51 | 34 | 15 | 6 | 13 | 37 | 43 | -6 | ||
8 | 川崎フロンターレ川崎フロンターレ | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 51 | 45 | 6 | ||
9 | セレッソ大阪セレッソ大阪 | 49 | 34 | 15 | 4 | 15 | 39 | 34 | 5 | ||
10 | アルビレックス新潟アルビレックス新潟 | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 36 | 40 | -4 | ||
11 | FC東京FC東京 | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 42 | 46 | -4 | ||
12 | 北海道コンサドーレ札幌北海道コンサドーレ札幌 | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 56 | 61 | -5 | ||
13 | 京都サンガF.C.京都サンガF.C. | 40 | 34 | 12 | 4 | 18 | 40 | 45 | -5 | ||
14 | サガン鳥栖サガン鳥栖 | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 43 | 47 | -4 | ||
15 | 湘南ベルマーレ湘南ベルマーレ | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 40 | 56 | -16 | ||
16 | ガンバ大阪ガンバ大阪 | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 38 | 61 | -23 | ||
17 | 柏レイソル柏レイソル | 33 | 34 | 6 | 15 | 13 | 33 | 47 | -14 | ||
18 | 横浜FC横浜FC | 29 | 34 | 7 | 8 | 19 | 31 | 58 | -27 |
ACL出場チームJ2降格枠
勝分負
※試合中の順位表は公式記録が発表されるまでの暫定記録となります。
※シーズン中については年間順位決定の条件のなかで勝点、得失点差、総得点数を考慮した表記となり、リーグ戦が終了した時点でその他の条件を加味した年間順位が決定次第、年間順位を更新いたします。
※AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)2024/25に3クラブ(J1優勝クラブ、天皇杯優勝クラブ、J1準優勝クラブ)が、AFCチャンピオンズリーグエリート2(ACL2)2024/25に1クラブ(J1の3位クラブ)がいずれも本大会から出場する。クラブが重複した場合、空いた枠はJ1リーグにおける下位のクラブが繰り上がり出場する。
※AFCチャンピオンズリーグ(ACL)2023/24でJクラブが優勝した場合、ACL2023/24優勝クラブ、J1優勝クラブ、天皇杯優勝クラブがACLE2024/25に、J1準優勝クラブはACL2にいずれも本大会から出場する(その場合、J1の3位クラブは出場しない)。
※J1における年間順位最下位のクラブがJ2に降格し、J2における年間順位上位2クラブおよびJ2における年間順位3位から6位のJ2クラブが参加するJ1昇格プレーオフに優勝したJ2クラブがJ1に昇格する。