今日の試合速報

富所 悠 | FC琉球

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

FC琉球FC琉球

更新日:2024年12月6日(金) 15:13

富所 悠 - Yu TOMIDOKORO
  • MF 10
  • 富所 悠

    Yu TOMIDOKORO

生年月日 1990/4/21
身長/体重 175/70
出生地 埼玉県
Jリーグ初出場 2009/4/29
Jリーグ初得点 2014/3/16
日本代表
出場試合数
0回

※外国籍選手は国籍または出身地
HomeGrown=ホームグロウン選手
(ホームグロウン制度とは)

ヴェルディジュニア-ヴェルディJrユース-東京ヴェルディユース-東京ヴェルディ-AC長野パルセイロ

富所 悠のTOP3スタッツ
1. 右足得点数 10 (リーグ2位)
2. 1試合平均チャンスクリエイト数 2.5 (リーグ3位)
3. 得点総数 12 (リーグ8位)

各選手のスタッツから、リーグ内順位が最も高い3つの項目を抽出しています

今季得点数12リーグ8位
今季部位別得点(左足得点数)1
今季部位別得点(右足得点数)10リーグ2位
今季部位別得点(ヘディング得点数)1
今季部位別得点(その他部位得点数)0
通算ゴール数43
現所属チーム内での得点割合26.7 %
1試合平均シュート数1.9
シュート決定率18.2 %

※ラベルは各項目でのリーグ内順位を表します。(※10位までを表示)

年月日 大会 対戦相手 勝敗 出場 ゴール
シュート
出場試合
時間
警告
/退場
24/2/24 J3 奈良 勝 2-1 サブ 0 0 45 0/0
24/3/20 J3 YS横浜 勝 2-1 先発 1 2 62 0/0
24/3/24 J3 沼津 負 1-2 先発 0 0 45 0/0
24/3/30 J3 富山 勝 3-1 先発 1 3 77 0/0
24/4/7 J3 八戸 分 1-1 先発 0 1 67 0/0
24/4/10 J3 北九州 負 0-2 先発 0 2 83 0/0
24/4/14 J3 長野 勝 4-3 先発 1 3 75 0/0
24/4/20 J3 岩手 分 1-1 先発 0 1 70 0/0
24/4/24 YLC G大阪 勝 2-1 先発 1 1 90 0/0
24/4/28 J3 鳥取 負 1-2 先発 1 4 45 0/0
24/5/3 J3 讃岐 分 0-0 先発 0 0 83 0/0
24/5/6 J3 FC大阪 勝 1-0 先発 0 1 81 0/0
24/5/18 J3 宮崎 勝 2-1 先発 1 2 90 0/0
24/5/22 YLC C大阪 負 0-1 先発 0 2 90 0/0
24/6/2 J3 岐阜 分 2-2 先発 0 0 90 0/0
24/6/16 J3 福島 負 1-2 先発 0 0 64 0/0
24/6/22 J3 大宮 負 2-3 先発 1 1 90 0/0
24/6/30 J3 金沢 負 1-2 先発 0 2 90 0/0
24/7/7 J3 讃岐 勝 1-0 先発 1 1 89 0/0
24/7/13 J3 富山 負 0-3 先発 0 1 90 0/0
24/7/21 J3 奈良 負 1-4 先発 0 0 90 0/0
24/7/27 J3 北九州 負 0-1 先発 0 0 90 0/0
24/8/17 J3 福島 勝 1-0 サブ 0 1 45 0/0
24/8/24 J3 金沢 勝 2-1 先発 0 0 75 0/0
24/8/31 J3 鳥取 勝 3-1 先発 0 2 89 0/0
24/9/7 J3 岩手 負 1-2 先発 0 2 90 0/0
24/9/15 J3 宮崎 負 0-2 先発 0 1 90 0/0
24/9/21 J3 沼津 分 1-1 先発 1 3 82 0/0
24/9/28 J3 FC大阪 分 1-1 先発 0 0 60 0/0
24/10/5 J3 YS横浜 負 0-2 先発 0 2 90 0/0
24/10/12 J3 相模原 勝 2-1 先発 2 6 90 0/0
24/10/19 J3 長野 分 1-1 先発 0 0 76 0/0
24/10/26 J3 八戸 分 1-1 先発 1 4 66 0/0
24/11/3 J3 今治 負 1-2 先発 0 1 70 0/0
24/11/16 J3 松本 負 1-2 サブ 1 2 45 0/0
24/11/24 J3 岐阜 負 0-2 先発 0 2 90 0/0
クラブ一覧に戻る
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

旬のキーワード

最新ニュース

一覧へ