予選リーグ:戦績表
Aグループ
鹿島 | 柏 | 群馬 | 山形 | |
---|---|---|---|---|
鹿島 | ○ 3-1 | - | ○ 3-1 | |
- | ○ 2-0 | - | ||
柏 | - | ○ 4-1 | ○ 5-0 | |
● 1-3 | - | - | ||
群馬 | ● 0-2 | - | - | |
- | ● 1-4 | ○ 4-1 | ||
山形 | - | - | ● 1-4 | |
● 1-3 | ● 0-5 | - |
- 上段:ホーム、下段:アウェイ
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿島鹿島 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
2 | 柏柏 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 |
3 | 群馬群馬 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
4 | 山形山形 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 |
Bグループ
仙台 | 栃木 | 札幌 | 千葉 | |
---|---|---|---|---|
仙台 | △ 2-2 | - | - | |
- | ○ 1-0 | ○ 4-1 | ||
栃木 | - | - | ○ 2-0 | |
△ 2-2 | ○ 2-1 | - | ||
札幌 | ● 0-1 | ● 1-2 | - | |
- | - | ○ 2-1 | ||
千葉 | ● 1-4 | - | ● 1-2 | |
- | ● 0-2 | - |
- 上段:ホーム、下段:アウェイ
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 仙台仙台 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 |
2 | 栃木栃木 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
3 | 札幌札幌 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
4 | 千葉千葉 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 |
Cグループ
F東京 | 浦和 | 大宮 | 水戸 | |
---|---|---|---|---|
F東京 | ○ 1-0 | ○ 4-0 | - | |
- | - | ○ 4-0 | ||
浦和 | - | - | ○ 6-1 | |
● 0-1 | ○ 1-0 | - | ||
大宮 | - | ● 0-1 | ○ 4-1 | |
● 0-4 | - | - | ||
水戸 | ● 0-4 | - | - | |
- | ● 1-6 | ● 1-4 |
- 上段:ホーム、下段:アウェイ
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F東京F東京 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
2 | 浦和浦和 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 |
3 | 大宮大宮 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
4 | 水戸水戸 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 |
Dグループ
名古屋 | 町田 | 横浜FC | 湘南 | |
---|---|---|---|---|
名古屋 | - | ○ 3-2 | - | |
△ 0-0 | - | ○ 4-1 | ||
町田 | △ 0-0 | - | ● 0-1 | |
- | ○ 2-1 | - | ||
横浜FC | - | ● 1-2 | - | |
● 2-3 | - | ○ 3-1 | ||
湘南 | ● 1-4 | - | ● 1-3 | |
- | ○ 1-0 | - |
- 上段:ホーム、下段:アウェイ
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 名古屋名古屋 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 |
2 | 町田町田 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
3 | 横浜FC横浜FC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 |
4 | 湘南湘南 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 |
Eグループ
C大阪 | 富山 | 磐田 | 金沢 | |
---|---|---|---|---|
C大阪 | - | ○ 4-3 | ○ 12-0 | |
△ 4-4 | - | - | ||
富山 | △ 4-4 | - | ○ 4-1 | |
- | △ 4-4 | - | ||
磐田 | - | △ 4-4 | ○ 13-0 | |
● 3-4 | - | - | ||
金沢 | - | - | - | |
● 0-12 | ● 1-4 | ● 0-13 |
- 上段:ホーム、下段:アウェイ
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C大阪C大阪 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 7 | 13 |
2 | 富山富山 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 9 | 3 |
3 | 磐田磐田 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 20 | 8 | 12 |
4 | 金沢金沢 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 29 | -28 |
Fグループ
京都 | 新潟 | 松本 | YS横浜 | |
---|---|---|---|---|
京都 | ○ 5-0 | ○ 3-1 | - | |
- | - | ○ 7-0 | ||
新潟 | - | ○ 7-0 | ○ 15-0 | |
● 0-5 | - | - | ||
松本 | - | - | ○ 6-1 | |
● 1-3 | ● 0-7 | - | ||
YS横浜 | ● 0-7 | - | - | |
- | ● 0-15 | ● 1-6 |
- 上段:ホーム、下段:アウェイ
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 京都京都 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 |
2 | 新潟新潟 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 5 | 17 |
3 | 松本松本 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 |
4 | YS横浜YS横浜 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 28 | -27 |
Gグループ
清水 | 川崎F | 鳥取 | 岐阜 | |
---|---|---|---|---|
清水 | - | ○ 3-0 | ○ 8-0 | |
○ 2-0 | - | - | ||
川崎F | ● 0-2 | - | - | |
- | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ||
鳥取 | - | ● 0-3 | ○ 4-0 | |
● 0-3 | - | - | ||
岐阜 | - | ● 0-3 | - | |
● 0-8 | - | ● 0-4 |
- 上段:ホーム、下段:アウェイ
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 清水清水 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
2 | 川崎F川崎F | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 |
3 | 鳥取鳥取 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
4 | 岐阜岐阜 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | -15 |
Hグループ
甲府 | 横浜FM | 東京V | 秋田 | |
---|---|---|---|---|
甲府 | ○ 2-1 | - | - | |
- | △ 1-1 | ○ 12-0 | ||
横浜FM | - | - | ○ 21-1 | |
● 1-2 | ○ 2-1 | - | ||
東京V | △ 1-1 | ● 1-2 | ○ 12-0 | |
- | - | - | ||
秋田 | ● 0-12 | - | - | |
- | ● 1-21 | ● 0-12 |
- 上段:ホーム、下段:アウェイ
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 甲府甲府 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 2 | 13 |
2 | 横浜FM横浜FM | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 | 4 | 20 |
3 | 東京V東京V | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 3 | 11 |
4 | 秋田秋田 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 45 | -44 |
Iグループ
福岡 | 鳥栖 | 広島 | 徳島 | |
---|---|---|---|---|
福岡 | - | - | - | |
○ 1-0 | △ 1-1 | ○ 3-2 | ||
鳥栖 | ● 0-1 | - | ○ 2-1 | |
- | ○ 2-1 | - | ||
広島 | △ 1-1 | ● 1-2 | - | |
- | - | ○ 10-1 | ||
徳島 | ● 2-3 | - | ● 1-10 | |
- | ● 1-2 | - |
- 上段:ホーム、下段:アウェイ
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福岡福岡 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
2 | 鳥栖鳥栖 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
3 | 広島広島 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 |
4 | 徳島徳島 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | -11 |
Jグループ
G大阪 | 大分 | 岡山 | 北九州 | |
---|---|---|---|---|
G大阪 | △ 0-0 | ○ 7-1 | - | |
- | - | ○ 13-0 | ||
大分 | - | - | ○ 18-0 | |
△ 0-0 | ○ 1-0 | - | ||
岡山 | - | ● 0-1 | ○ 4-1 | |
● 1-7 | - | - | ||
北九州 | ● 0-13 | - | - | |
- | ● 0-18 | ● 1-4 |
- 上段:ホーム、下段:アウェイ
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G大阪G大阪 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 1 | 19 |
2 | 大分大分 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 0 | 19 |
3 | 岡山岡山 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 |
4 | 北九州北九州 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 35 | -34 |
Kグループ
神戸 | 熊本 | 愛媛 | 長崎 | |
---|---|---|---|---|
神戸 | ○ 4-1 | ○ 6-3 | ○ 10-1 | |
- | - | - | ||
熊本 | - | - | - | |
● 1-4 | ● 2-3 | ○ 4-0 | ||
愛媛 | - | ○ 3-2 | ● 2-3 | |
● 3-6 | - | - | ||
長崎 | - | ● 0-4 | - | |
● 1-10 | - | ○ 3-2 |
- 上段:ホーム、下段:アウェイ
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 神戸神戸 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 |
2 | 熊本熊本 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 |
3 | 愛媛愛媛 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 |
4 | 長崎長崎 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 16 | -12 |
■追加情報につきましては随時発表いたします。