グループA
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 仙台 | 7 | 6 | 0 | 1 | 30 | 7 | +23 |
2 | 八戸 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 9 | +3 |
3 | 秋田 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 13 | +0 |
4 | 山形 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 |
5 | 岩手 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 27 | -22 |
グループB
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 栃木 | 8 | 7 | 0 | 1 | 34 | 10 | +24 |
2 | 千葉 | 10 | 6 | 0 | 4 | 28 | 16 | +12 |
3 | 水戸 | 10 | 5 | 0 | 5 | 18 | 16 | +2 |
4 | 群馬 | 10 | 4 | 0 | 6 | 16 | 23 | -7 |
5 | いわき | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 16 | -4 |
6 | 福島 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 36 | -27 |
グループC
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川崎F | 8 | 5 | 1 | 2 | 29 | 8 | +21 |
2 | 大宮 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 11 | +5 |
3 | 横浜FC | 8 | 4 | 0 | 4 | 22 | 20 | +2 |
4 | 東京V | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 24 | -11 |
5 | 鹿島 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 30 | -17 |
グループD
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC東京 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 11 | +8 |
2 | 浦和 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 19 | -3 |
3 | 柏 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 13 | -2 |
4 | 札幌 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 19 | -3 |
5 | 横浜FM | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 12 | +0 |
グループE
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湘南 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 2 | +25 |
2 | 町田 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 | +7 |
3 | 藤枝 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 18 | -7 |
4 | 相模原 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 17 | -1 |
5 | YS横浜 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 27 | -24 |
グループF
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 富山 | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 | 10 | +11 |
2 | 新潟 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 14 | +4 |
3 | 長野 | 8 | 3 | 3 | 2 | 21 | 15 | +6 |
4 | 松本 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 |
5 | 金沢 | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 | 26 | -20 |
グループG
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 磐田 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 8 | +13 |
2 | 甲府 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 6 | +12 |
3 | 沼津 | 8 | 4 | 0 | 4 | 21 | 22 | -1 |
4 | 名古屋 | 6 | 2 | 2 | 2 | 19 | 19 | 0 |
5 | 清水 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 9 | +11 |
6 | 岐阜 | 9 | 0 | 1 | 8 | 12 | 47 | -35 |
グループH
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C大阪 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 4 | +7 |
2 | 京都 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 |
3 | G大阪 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 |
4 | 広島 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 |
5 | 神戸 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 23 | -14 |
グループI
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岡山 | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 10 | +15 |
2 | 徳島 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 16 | -3 |
3 | 今治 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 12 | +4 |
4 | 愛媛 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | +1 |
5 | 讃岐 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 17 | -5 |
6 | 鳥取 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 16 | -12 |
グループJ
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鳥栖 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 12 | +6 |
2 | 長崎 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 15 | +1 |
3 | 山口 | 6 | 2 | 2 | 2 | 19 | 17 | +2 |
4 | 福岡 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | +1 |
5 | 北九州 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 23 | -10 |
グループK
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 熊本 | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 10 | +18 |
2 | 琉球 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 16 | +6 |
3 | 大分 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | +2 |
4 | 鹿児島 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 26 | -8 |
5 | 宮崎 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 21 | -18 |