今日の試合速報

ACLE
ACLE

2021Jユースリーグ 第28回Jリーグユース選手権

グループ 試合日 KO時刻 ホーム スコア アウェイ
グループF 3/21(月) 13:00 長野 4-1 富山
グループG 3/21(月) 11:00 磐田 3-1 沼津
グループI 3/21(月) 14:00 鳥取 2-2 今治
グループE 4/10(日) 13:00 湘南 5-0 相模原
グループK 5/1(日) 14:30 熊本 2-2 大分
グループG 5/3(火) 11:00 磐田 3-0 岐阜
グループC 5/4(水) 10:00 横浜FC 9-0 鹿島
グループC 5/4(水) 14:00 東京V 0-7 川崎F
グループF 5/5(木) 10:30 富山 5-1 金沢
グループH 5/5(木) 14:00 G大阪 3-3 神戸
グループB 5/14(土) 13:00 福島 2-1 いわき
グループF 5/14(土) 14:30 松本 2-2 長野
グループG 5/14(土) 12:00 岐阜 1-11 清水
グループH 5/15(日) 11:30 G大阪 0-3 C大阪
グループG 5/22(日) 13:00 清水 5-5 名古屋
グループG 5/22(日) 10:00 沼津 2-1 岐阜
グループI 5/22(日) 14:00 岡山 3-1 讃岐
グループB 5/28(土) 13:10 水戸 0-3 千葉
グループD 5/28(土) 15:00 札幌 1-2
グループJ 5/28(土) 10:00 鳥栖 4-1 長崎
グループK 5/28(土) 14:45 熊本 8-0 宮崎
グループG 5/29(日) 14:00 清水 4-3 磐田
グループH 5/29(日) 14:00 C大阪 2-0 神戸
グループI 5/29(日) 14:30 愛媛 0-0 鳥取
グループB 6/4(土) 14:00 千葉 1-0 群馬
グループD 6/4(土) 10:00 5-3 横浜FM
グループG 6/4(土) 13:00 名古屋 1-1 岐阜
グループA 6/5(日) 10:30 山形 0-3 仙台
グループC 6/5(日) 14:30 東京V 4-2 横浜FC
グループE 6/5(日) 17:10 YS横浜 0-7 相模原
グループH 6/5(日) 15:00 京都 2-0 神戸
グループI 6/5(日) 15:00 徳島 1-0 岡山
グループA 6/11(土) 10:00 岩手 1-3 秋田
グループD 6/11(土) 17:00 FC東京 3-2 横浜FM
グループI 6/11(土) 10:30 讃岐 1-3 徳島
グループJ 6/11(土) 11:00 鳥栖 2-0 北九州
グループE 6/12(日) 17:31 町田 2-2 YS横浜
グループE 6/18(土) 14:00 藤枝 1-1 YS横浜
グループF 6/18(土) 13:00 富山 1-0 長野
グループJ 6/18(土) 13:00 山口 2-2 鳥栖
グループB 6/19(日) 11:00 栃木 7-0 群馬
グループC 6/19(日) 17:00 川崎F 6-0 横浜FC
グループD 6/19(日) 14:00 FC東京 7-2 札幌
グループG 6/19(日) 16:30 甲府 3-1 沼津
グループJ 6/19(日) 13:00 山口 2-3 長崎
グループK 6/25(土) 15:00 鹿児島 6-1 宮崎
グループF 6/26(日) 13:00 長野 2-2 金沢
グループA 7/17(日) 11:00 仙台 10-0 岩手
グループC 7/17(日) 18:00 川崎F 1-1 大宮
グループK 7/18(月・祝) 11:00 琉球 5-1 宮崎
グループK 7/25(月) 10:00 鹿児島 3-3 琉球
グループJ 7/28(木) 17:30 福岡 1-2 鳥栖
グループE 8/19(金) 14:50 相模原 2-3 藤枝
グループB 8/20(土) 14:00 千葉 2-4 栃木
グループC 8/21(日) 17:30 東京V 1-2 大宮
グループK 8/28(日) 13:30 熊本 6-1 鹿児島
グループG 9/4(日) 13:00 岐阜 1-7 甲府
グループE 9/11(日) 15:30 湘南 3-1 藤枝
グループA 9/24(土) 14:00 岩手 0-4 仙台
グループB 9/25(日) 15:00 群馬 1-3 水戸
グループH 9/25(日) 18:00 G大阪 2-1 京都
グループI 9/25(日) 13:00 今治 2-3 徳島
グループB 10/8(土) 11:00 福島 2-4 群馬
グループE 10/9(日) 17:05 相模原 1-4 湘南
グループJ 10/9(日) 14:00 福岡 3-0 北九州
グループA 10/10(月・祝) 15:00 岩手 0-1 八戸
グループB 10/10(月・祝) 14:30 いわき 4-1 水戸
グループF 10/10(月・祝) 13:00 富山 2-1 新潟
グループG 10/10(月・祝) 13:00 甲府 5-1 岐阜
グループK 10/10(月・祝) 14:00 鹿児島 1-2 大分
グループB 10/15(土) 14:00 千葉 5-1 福島
グループC 10/15(土) 14:00 鹿島 4-0 大宮
グループD 10/15(土) 15:30 浦和 0-0 FC東京
グループB 10/16(日) 10:00 水戸 0-1 群馬
グループC 10/16(日) 13:00 川崎F 3-0 東京V
グループF 10/16(日) 13:00 新潟 2-1 松本
グループI 10/16(日) 10:00 愛媛 5-2 今治
グループJ 10/16(日) 10:30 福岡 1-1 長崎
グループK 10/16(日) 13:00 鹿児島 2-7 熊本
グループA 10/22(土) 13:30 秋田 1-2 八戸
グループB 10/22(土) 14:00 水戸 2-4 栃木
グループB 10/22(土) 15:00 群馬 0-1 福島
グループD 10/22(土) 14:00 2-3 浦和
グループE 10/22(土) 15:05 YS横浜 0-4 町田
グループF 10/22(土) 13:00 長野 2-2 新潟
グループF 10/22(土) 13:30 松本 3-0 金沢
グループH 10/22(土) 14:00 京都 2-2 広島
グループI 10/22(土) 14:00 岡山 0-5 今治
グループA 10/23(日) 10:00 秋田 5-3 岩手
グループB 10/23(日) 14:00 栃木 4-1 千葉
グループC 10/23(日) 15:00 東京V 1-1 鹿島
グループH 10/23(日) 10:00 神戸 2-1 G大阪
グループI 10/23(日) 13:00 愛媛 3-1 徳島
グループJ 10/23(日) 11:00 福岡 2-4 山口
グループJ 10/23(日) 14:00 長崎 4-1 鳥栖
グループK 10/23(日) 13:00 宮崎 1-2 鹿児島
グループB 10/29(土) 13:00 福島 0-4 水戸
グループB 10/29(土) 14:00 千葉 0-2 いわき
グループC 10/29(土) 12:00 大宮 2-0 川崎F
グループC 10/29(土) 14:00 鹿島 4-2 横浜FC
グループD 10/29(土) 14:00 1-1 札幌
グループF 10/29(土) 14:00 松本 0-2 新潟
グループG 10/29(土) 14:00 甲府 3-1 名古屋
グループH 10/29(土) 14:00 広島 7-0 神戸
グループI 10/29(土) 11:00 岡山 4-1 徳島
グループI 10/29(土) 12:00 鳥取 0-1 讃岐
グループK 10/29(土) 14:30 熊本 1-3 琉球
グループA 10/30(日) 12:00 八戸 4-1 岩手
グループB 10/30(日) 13:00 群馬 5-3 栃木
グループD 10/30(日) 16:00 横浜FM 1-2 FC東京
グループE 10/30(日) 14:00 藤枝 0-4 相模原
グループG 10/30(日) 11:00 岐阜 4-5 沼津
グループH 10/30(日) 15:00 C大阪 2-1 京都
グループJ 10/30(日) 16:00 北九州 4-4 山口
グループA 11/3(木・祝) 9:30 山形 4-1 秋田
グループA 11/3(木・祝) 14:00 仙台 4-1 八戸
グループB 11/3(木・祝) 13:00 群馬 0-2 千葉
グループD 11/3(木・祝) 12:00 浦和 3-0
グループF 11/3(木・祝) 13:00 新潟 4-0 金沢
グループG 11/3(木・祝) 15:00 沼津 2-0 甲府
グループG 11/3(木・祝) 11:00 岐阜 2-4 名古屋
グループI 11/3(木・祝) 11:00 徳島 0-4 今治
グループI 11/3(木・祝) 14:00 鳥取 0-12 岡山
グループJ 11/3(木・祝) 11:00 鳥栖 1-1 福岡
グループA 11/5(土) 11:00 仙台 3-2 山形
グループE 11/5(土) 13:59 藤枝 0-8 湘南
グループF 11/5(土) 12:30 富山 5-0 松本
グループG 11/5(土) 14:40 沼津 7-2 名古屋
グループJ 11/5(土) 13:00 長崎 2-4 山口
グループK 11/5(土) 14:00 琉球 3-4 大分
グループB 11/6(日) 13:00 栃木 7-0 福島
グループB 11/6(日) 16:00 千葉 2-3 水戸
グループC 11/6(日) 12:00 鹿島 0-6 川崎F
グループD 11/6(日) 13:00 FC東京 3-4 浦和
グループF 11/6(日) 14:00 金沢 0-3 新潟
グループH 11/6(日) 10:30 神戸 1-4 京都
グループI 11/6(日) 11:00 愛媛 1-5 讃岐
グループJ 11/6(日) 11:00 北九州 3-6 鳥栖
グループC 11/12(土) 16:00 横浜FC 0-2 大宮
グループE 11/12(土) 10:00 YS横浜 0-6 藤枝
グループF 11/12(土) 14:00 松本 1-0 富山
グループG 11/12(土) 11:00 岐阜 1-9 磐田
グループG 11/12(土) 13:00 名古屋 6-1 沼津
グループH 11/12(土) 14:00 G大阪 2-0 広島
グループJ 11/12(土) 11:00 長崎 0-1 福岡
グループA 11/13(日) 12:00 秋田 0-3 仙台
グループB 11/13(日) 14:00 いわき 1-5 千葉
グループB 11/13(日) 13:00 水戸 4-0 福島
グループD 11/13(日) 14:00 FC東京 2-1 札幌
グループE 11/13(日) 17:30 町田 5-2 相模原
グループF 11/13(日) 12:00 金沢 1-6 長野
グループH 11/13(日) 10:30 神戸 3-4 C大阪
グループK 11/13(日) 10:30 琉球 2-4 熊本
グループF 11/19(土) 15:30 長野 1-4 松本
グループE 11/20(日) 14:05 湘南 7-0 YS横浜
グループF 11/20(日) 13:00 新潟 2-5 富山
グループC 11/23(水・祝) 16:00 横浜FC 4-2 川崎F
グループD 11/23(水・祝) 14:00 FC東京 1-1
グループF 11/23(水・祝) 13:00 新潟 2-4 長野
グループF 11/23(水・祝) 10:00 金沢 1-2 富山
グループI 11/26(土) 13:00 今治 1-2 鳥取
グループK 11/26(土) 14:30 琉球 6-3 鹿児島
グループA 11/27(日) 10:30 秋田 3-0 山形
グループB 11/27(日) 13:00 福島 0-4 栃木
グループB 11/27(日) 13:00 群馬 4-1 いわき
グループF 11/27(日) 14:00 金沢 1-1 松本
グループB 12/03(土) 14:00 いわき 0-2 福島
グループA 12/04(日) 13:00 八戸 4-3 仙台
グループC 12/10(土) 17:00 鹿島 2-4 東京V
グループC 12/10(土) 16:00 大宮 1-2 横浜FC
グループB 12/11(日) 14:00 いわき 3-1 群馬
グループB 12/11(日) 13:00 福島 1-7 千葉
グループD 12/11(日) 14:00 浦和 0-5 横浜FM
グループI 12/11(日) 16:30 讃岐 2-6 岡山
グループJ 12/11(日) 11:00 山口 3-4 北九州
グループC 12/17(土) 18:00 大宮 4-2 東京V
グループC 12/17(土) 16:00 川崎F 4-1 鹿島
グループD 12/17(土) 10:30 0-1 FC東京
グループD 12/17(土) 16:00 横浜FM 1-2 札幌
グループJ 12/17(土) 12:00 北九州 2-5 長崎
グループB 12/18(日) 11:00 水戸 1-0 いわき
グループC 12/18(日) 14:00 大宮 4-1 鹿島
グループC 12/18(日) 14:00 横浜FC 3-1 東京V
グループD 12/18(日) 10:00 浦和 3-1 札幌
グループG 12/18(日) 10:00 沼津 2-3 磐田
グループI 12/18(日) 10:00 徳島 4-2 讃岐
グループD 12/24(土) 15:16 札幌 8-3 浦和
グループB 12/25(日) 13:30 栃木 1-0 水戸

※その他の日程については、決定次第お知らせします

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
toto助成金