明治安田生命J2リーグの年間順位表 (2023年)
明治安田生命J2リーグ
- 更新日:2023年11月12日(日) 15:38
順位 |
クラブ名 |
勝点 |
試合数 |
勝 |
分 |
負 |
得点 |
失点 |
得失点 |
直近5試合 |
|
1 | FC町田ゼルビアFC町田ゼルビア | 87 | 42 | 26 | 9 | 7 | 79 | 35 | 44 | ||
2 | ジュビロ磐田ジュビロ磐田 | 75 | 42 | 21 | 12 | 9 | 74 | 44 | 30 | ||
3 | 東京ヴェルディ東京ヴェルディ | 75 | 42 | 21 | 12 | 9 | 57 | 31 | 26 | ||
4 | 清水エスパルス清水エスパルス | 74 | 42 | 20 | 14 | 8 | 78 | 34 | 44 | ||
5 | モンテディオ山形モンテディオ山形 | 67 | 42 | 21 | 4 | 17 | 64 | 54 | 10 | ||
6 | ジェフユナイテッド千葉ジェフユナイテッド千葉 | 67 | 42 | 19 | 10 | 13 | 61 | 53 | 8 | ||
7 | V・ファーレン長崎V・ファーレン長崎 | 65 | 42 | 18 | 11 | 13 | 70 | 56 | 14 | ||
8 | ヴァンフォーレ甲府ヴァンフォーレ甲府 | 64 | 42 | 18 | 10 | 14 | 60 | 50 | 10 | ||
9 | 大分トリニータ大分トリニータ | 62 | 42 | 17 | 11 | 14 | 54 | 56 | -2 | ||
10 | ファジアーノ岡山ファジアーノ岡山 | 58 | 42 | 13 | 19 | 10 | 49 | 49 | 0 | ||
11 | ザスパクサツ群馬ザスパクサツ群馬 | 57 | 42 | 14 | 15 | 13 | 44 | 44 | 0 | ||
12 | 藤枝MYFC藤枝MYFC | 52 | 42 | 14 | 10 | 18 | 61 | 72 | -11 | ||
13 | ブラウブリッツ秋田ブラウブリッツ秋田 | 51 | 42 | 12 | 15 | 15 | 37 | 44 | -7 | ||
14 | ロアッソ熊本ロアッソ熊本 | 49 | 42 | 13 | 10 | 19 | 52 | 53 | -1 | ||
15 | 徳島ヴォルティス徳島ヴォルティス | 49 | 42 | 10 | 19 | 13 | 43 | 53 | -10 | ||
16 | ベガルタ仙台ベガルタ仙台 | 48 | 42 | 12 | 12 | 18 | 48 | 61 | -13 | ||
17 | 水戸ホーリーホック水戸ホーリーホック | 47 | 42 | 11 | 14 | 17 | 49 | 66 | -17 | ||
18 | いわきFCいわきFC | 47 | 42 | 12 | 11 | 19 | 45 | 69 | -24 | ||
19 | 栃木SC栃木SC | 44 | 42 | 10 | 14 | 18 | 39 | 47 | -8 | ||
20 | レノファ山口FCレノファ山口FC | 44 | 42 | 10 | 14 | 18 | 37 | 67 | -30 | ||
21 | 大宮アルディージャ大宮アルディージャ | 39 | 42 | 11 | 6 | 25 | 37 | 71 | -34 | ||
22 | ツエーゲン金沢ツエーゲン金沢 | 35 | 42 | 9 | 8 | 25 | 41 | 70 | -29 |
J1自動昇格枠プレーオフ出場圏J3自動降格枠
勝分負
※試合中の順位表は公式記録が発表されるまでの暫定記録となります。
※シーズン中については年間順位決定の条件のなかで勝点、得失点差、総得点数を考慮した表記となり、リーグ戦が終了した時点でその他の条件を加味した年間順位が決定次第、年間順位を更新いたします。