2024.2.17土
13:35KO
国立競技場
2023明治安田生命
J1リーグチャンピオン
ヴィッセル神戸
天皇杯 JFA第103回
全日本サッカー選手権
大会 優勝チーム
川崎フロンターレ
日本テレビ系全国ネットにて生中継/
TVerにてライブ配信
TVerにてライブ配信
2024.2.17土
13:35KO
国立競技場
2023明治安田生命
J1リーグチャンピオン
ヴィッセル神戸
天皇杯 JFA第103回
全日本サッカー選手権
大会 優勝チーム
川崎フロンターレ
この試合はFUJIFILM SUPER CUP 2024の
チケットで観戦いただけます
試合終了
0前半0
0後半1
ポジション | 背番号 | 氏名 | 身長 | 体重 | 生年月日 | 前所属チーム名 |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | 亀田 大河 | 184cm | 76kg | 2007年9月5日 | ヴィッセル神戸U-15 |
12 | 吉岡 耕佑 | 182cm | 76kg | 2006年7月5日 | ヴィッセル神戸伊丹U-15 | |
21 | 小池 柊介 | 188cm | 74kg | 2006年6月1日 | ヴィッセル神戸U-15 | |
30 | 胡 云皓 | 182cm | 57kg | 2008年8月11日 | ヴィッセル神戸U-15 | |
31 | 吉川 怜汰 | 178cm | 65kg | 2008年6月6日 | ヴィッセル神戸U-15 | |
DF | 2 | 江口 拓真 | 177cm | 77kg | 2007年1月17日 | ヴィッセル神戸伊丹U-15 |
3 | 茨木 陸 | 174cm | 70kg | 2006年5月3日 | ヴィッセル神戸U-15 | |
4 | 山田 海斗 | 191cm | 72kg | 2006年8月31日 | ヴィッセル神戸U-15 | |
5 | 松田 志道 | 177cm | 62kg | 2006年11月17日 | ヴィッセル神戸U-15 | |
18 | 野邉 知紘 | 182cm | 70kg | 2006年6月24日 | パスィーノ伊丹 | |
19 | 原 蒼汰 | 180cm | 77kg | 2007年8月21日 | ヴィッセル神戸伊丹U-15 | |
26 | 寺岡 佑真 | 165cm | 67kg | 2007年4月26日 | ヴィッセル神戸伊丹U-15 | |
32 | 高嶋 蒼和 | 185cm | 72kg | 2008年1月5日 | 高槻FC | |
33 | 西川 玲生 | 177cm | 79kg | 2007年5月17日 | ヴィッセル神戸U-15 | |
38 | 坂口 佑樹 | 179cm | 68kg | 2008年10月16日 | 神戸FC | |
40 | 西岡 鷹佑 | 177cm | 59kg | 2008年9月22日 | ヴィッセル神戸U-15 | |
43 | 西村 水岐 | 175cm | 67kg | 2008年7月22日 | ヴィッセル神戸U-15 | |
45 | 山口 正悟 | 179cm | 54kg | 2009年1月29日 | ヴィッセル神戸伊丹U-15 | |
46 | 山下 翔音 | 175cm | 65kg | 2008年4月7日 | ヴィッセル神戸U-15 | |
MF | 6 | 岩本 悠庵 | 175cm | 71kg | 2006年4月15日 | ヴィッセル神戸U-15 |
7 | 吉岡 嵐 | 175cm | 66kg | 2006年4月12日 | ヴィッセル神戸U-15 | |
8 | 今富 輝也 | 175cm | 72kg | 2006年6月21日 | ヴィッセル神戸U-15 | |
10 | 濱﨑 健斗 | 164cm | 59kg | 2007年6月16日 | ヴィッセル神戸U-15 | |
14 | 瀬口 大翔 | 174cm | 67kg | 2008年1月10日 | ヴィッセル神戸U-15 | |
15 | 小泉 楓雅 | 167cm | 63kg | 2006年6月1日 | ヴィッセル神戸U-15 | |
16 | 川井 憂翔 | 177cm | 70kg | 2006年6月6日 | ヴィッセル神戸伊丹U-15 | |
20 | 藤本 陸玖 | 170cm | 65kg | 2006年5月6日 | ヴィッセル神戸U-15 | |
22 | 西川 亜郁 | 166cm | 60kg | 2007年7月2日 | ヴィッセル神戸U-15 | |
24 | 谷口 央和 | 177cm | 69kg | 2007年5月15日 | ヴィッセル神戸U-15 | |
25 | 武石 大空 | 180cm | 73kg | 2007年7月10日 | スポルティフ秋田 | |
28 | 片山 航汰 | 169cm | 58kg | 2007年4月15日 | ヴィッセル神戸U-15 | |
29 | 林 楓介 | 170cm | 66kg | 2007年6月4日 | ヴィッセル神戸U-15 | |
34 | 井ノ本 歩夢 | 167cm | 55kg | 2008年4月30日 | ヴィッセル神戸伊丹U-15 | |
35 | 上野 颯太 | 172cm | 61kg | 2008年10月2日 | ヴィッセル神戸U-15 | |
FW | 9 | 渡辺 隼斗 | 178cm | 78kg | 2007年4月6日 | ヴィッセル神戸U-15 |
11 | 森田 皇翔 | 157cm | 63kg | 2006年12月12日 | COSPA | |
13 | 髙村 睦弥 | 174cm | 70kg | 2006年9月26日 | ヴィッセル神戸U-15 | |
17 | 岡 奨瑛 | 179cm | 66kg | 2006年5月8日 | ヴィッセル神戸U-15 | |
23 | 大西 湊太 | 170cm | 59kg | 2007年4月12日 | ヴィッセル神戸U-15 | |
27 | 森分 圭吾 | 176cm | 75kg | 2007年4月18日 | ヴィッセル神戸伊丹U-15 | |
36 | 上本 佳生 | 177cm | 66kg | 2008年7月3日 | ヴィッセル神戸U-15 | |
37 | 川端 彪英 | 177cm | 73kg | 2008年4月4日 | 京都サンガF.C.U-15 | |
39 | 土井口 立 | 169cm | 61kg | 2008年4月14日 | ヴィッセル神戸U-15 | |
42 | 西田 翔 | 168cm | 58kg | 2008年7月4日 | ヴィッセル神戸伊丹U-15 | |
44 | 前田 凱吏 | 161cm | 55kg | 2008年4月10日 | ヴィッセル神戸伊丹U-15 | |
47 | 山田 修大 | 177cm | 72kg | 2008年5月2日 | ヴィッセル神戸U-15 |
役職 | 氏名 |
---|---|
監督 | 安部 雄大 |
コーチ | 清水 智士 |
コーチ | 青木 圭 |
コーチ | 河本 裕之 |
GKコーチ | 末廣 亮介 |
※メンバーはケガ等により変更の場合があります
2024年2月17日(土)国立競技場
一般販売チケット購入はこちら
一般販売チケット購入はこちら