明治安田J2・J3百年構想リーグの順位表
明治安田J2・J3百年構想リーグ明治安田J2・J3百年構想リーグ
更新日:2026年4月5日(日) 15:26
EAST-A
| 順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | PK勝 | PK負 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | ベガルタ仙台ベガルタ仙台 | 23 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 |
| 2 | ブラウブリッツ秋田ブラウブリッツ秋田 | 22 | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 |
| 3 | 湘南ベルマーレ湘南ベルマーレ | 21 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 18 | 7 | 11 |
| 4 | SC相模原SC相模原 | 12 | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 17 | 16 | 1 |
| 5 | 横浜FC横浜FC | 11 | 9 | 3 | 1 | 0 | 5 | 16 | 16 | 0 |
| 6 | モンテディオ山形モンテディオ山形 | 11 | 9 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 | 11 | -1 |
| 7 | 栃木SC栃木SC | 10 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 13 | 14 | -1 |
| 8 | 栃木シティ栃木シティ | 9 | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | 18 | -9 |
| 9 | ザスパ群馬ザスパ群馬 | 7 | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 20 | -12 |
| 10 | ヴァンラーレ八戸ヴァンラーレ八戸 | 6 | 8 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 8 | -4 |
EAST-B
| 順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | PK勝 | PK負 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | RB大宮アルディージャRB大宮アルディージャ | 19 | 9 | 6 | 0 | 1 | 2 | 23 | 10 | 13 |
| 2 | いわきFCいわきFC | 18 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 |
| 3 | FC岐阜FC岐阜 | 18 | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 |
| 4 | ヴァンフォーレ甲府ヴァンフォーレ甲府 | 17 | 9 | 5 | 1 | 0 | 3 | 11 | 6 | 5 |
| 5 | 藤枝MYFC藤枝MYFC | 15 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | 12 | 0 |
| 6 | 松本山雅FC松本山雅FC | 14 | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 9 | 7 |
| 7 | 北海道コンサドーレ札幌北海道コンサドーレ札幌 | 10 | 9 | 2 | 2 | 0 | 5 | 7 | 13 | -6 |
| 8 | ジュビロ磐田ジュビロ磐田 | 8 | 9 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 |
| 9 | 福島ユナイテッドFC福島ユナイテッドFC | 8 | 9 | 2 | 0 | 2 | 5 | 13 | 23 | -10 |
| 10 | AC長野パルセイロAC長野パルセイロ | 5 | 9 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 22 | -14 |
WEST-A
| 順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | PK勝 | PK負 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | 徳島ヴォルティス徳島ヴォルティス | 18 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 21 | 5 | 16 |
| 2 | アルビレックス新潟アルビレックス新潟 | 16 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 |
| 3 | カターレ富山カターレ富山 | 15 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 15 | 12 | 3 |
| 4 | 高知ユナイテッドSC高知ユナイテッドSC | 15 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 |
| 5 | カマタマーレ讃岐カマタマーレ讃岐 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 |
| 6 | ツエーゲン金沢ツエーゲン金沢 | 12 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 14 | -6 |
| 7 | FC大阪FC大阪 | 11 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 8 | 愛媛FC愛媛FC | 10 | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 |
| 9 | FC今治 | 9 | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 9 | -4 |
| 10 | 奈良クラブ奈良クラブ | 8 | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 | 16 | -7 |
WEST-B
| 順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | PK勝 | PK負 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | テゲバジャーロ宮崎テゲバジャーロ宮崎 | 21 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 |
| 2 | 鹿児島ユナイテッドFC鹿児島ユナイテッドFC | 18 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 |
| 3 | ロアッソ熊本ロアッソ熊本 | 13 | 9 | 4 | 0 | 1 | 4 | 11 | 8 | 3 |
| 4 | レノファ山口FCレノファ山口FC | 12 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 |
| 5 | サガン鳥栖サガン鳥栖 | 12 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 |
| 6 | 大分トリニータ大分トリニータ | 11 | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 | 10 | 0 |
| 7 | ガイナーレ鳥取ガイナーレ鳥取 | 11 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 |
| 8 | レイラック滋賀FCレイラック滋賀FC | 10 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 |
| 9 | FC琉球FC琉球 | 9 | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 |
| 10 | ギラヴァンツ北九州ギラヴァンツ北九州 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 15 | -8 |
大会方式
J2 20チーム、J3 20チームが参加
①地域リーグラウンド(全360試合)
地域ごとに4グループ(各10チーム)に分け、各グループで2回戦総当たり(ホーム&アウェイ方式)のリーグ戦を行う。
②プレーオフラウンド(全40試合)
各グループの同順位同士の4チームで1試合制のノックアウト方式を行う。2回戦は勝利チーム同士、敗戦チーム同士で試合を行い、各トーナメント内での順位を決めて、最終順位を決定する。
試合方式
①地域リーグラウンド
90分間(前後半各45分)の試合を行い、勝敗が決しない場合はPK戦によって決定する。
勝点:90分での勝利3点、PK戦による勝利2点、PK戦による敗戦1点、90分での敗戦0点
※延長戦は行わない
②プレーオフラウンド
90分間(前後半各45分)の試合を行い、勝敗が決しない場合は30分間(前後半各15分)の延長戦を行い、それでも勝敗が決しない場合は、PK戦を行う。






































