明治安田J1百年構想リーグの順位表
明治安田J1百年構想リーグ明治安田J1百年構想リーグ
更新日:2026年5月24日(日) 19:22
EAST
| 順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | PK勝 | PK負 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | 鹿島アントラーズ鹿島アントラーズ | 45 | 18 | 13 | 2 | 2 | 1 | 29 | 9 | 20 |
| 2 | FC東京FC東京 | 37 | 18 | 9 | 4 | 2 | 3 | 28 | 16 | 12 |
| 3 | FC町田ゼルビアFC町田ゼルビア | 37 | 18 | 8 | 5 | 3 | 2 | 23 | 19 | 4 |
| 4 | 川崎フロンターレ川崎フロンターレ | 28 | 18 | 7 | 3 | 1 | 7 | 23 | 27 | -4 |
| 5 | 東京ヴェルディ東京ヴェルディ | 28 | 18 | 7 | 3 | 1 | 7 | 19 | 25 | -6 |
| 6 | 浦和レッズ浦和レッズ | 25 | 18 | 7 | 0 | 4 | 7 | 25 | 18 | 7 |
| 7 | 横浜F・マリノス横浜F・マリノス | 20 | 18 | 6 | 0 | 2 | 10 | 28 | 29 | -1 |
| 8 | 柏レイソル柏レイソル | 20 | 18 | 6 | 1 | 0 | 11 | 21 | 24 | -3 |
| 9 | 水戸ホーリーホック水戸ホーリーホック | 18 | 18 | 2 | 4 | 4 | 8 | 19 | 35 | -16 |
| 10 | ジェフユナイテッド千葉ジェフユナイテッド千葉 | 12 | 18 | 3 | 0 | 3 | 12 | 18 | 31 | -13 |
WEST
| 順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | PK勝 | PK負 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | ヴィッセル神戸ヴィッセル神戸 | 35 | 18 | 9 | 2 | 4 | 3 | 27 | 21 | 6 |
| 2 | セレッソ大阪セレッソ大阪 | 31 | 18 | 7 | 4 | 2 | 5 | 26 | 19 | 7 |
| 3 | 名古屋グランパス名古屋グランパス | 31 | 18 | 8 | 2 | 3 | 5 | 31 | 28 | 3 |
| 4 | サンフレッチェ広島サンフレッチェ広島 | 30 | 18 | 8 | 2 | 2 | 6 | 29 | 21 | 8 |
| 5 | ガンバ大阪ガンバ大阪 | 28 | 18 | 5 | 5 | 3 | 5 | 26 | 22 | 4 |
| 6 | ファジアーノ岡山ファジアーノ岡山 | 26 | 18 | 6 | 2 | 4 | 6 | 24 | 25 | -1 |
| 7 | 清水エスパルス清水エスパルス | 24 | 18 | 4 | 4 | 4 | 6 | 19 | 21 | -2 |
| 8 | 京都サンガF.C.京都サンガF.C. | 23 | 18 | 5 | 3 | 2 | 8 | 19 | 26 | -7 |
| 9 | V・ファーレン長崎V・ファーレン長崎 | 21 | 18 | 6 | 1 | 1 | 10 | 20 | 28 | -8 |
| 10 | アビスパ福岡アビスパ福岡 | 21 | 18 | 3 | 4 | 4 | 7 | 17 | 27 | -10 |
大会方式
J1 20チームが参加
①地域リーグラウンド(全180試合)
地域ごとに2グループ(各10チーム)に分け、各グループで2回戦総当たり(ホーム&アウェイ方式)のリーグ戦を行う。
②プレーオフラウンド(全20試合)
各グループの同順位同士でホーム&アウェイ方式の2試合を行い、最終順位を決定する
試合方式
①地域リーグラウンド
90分間(前後半各45分)の試合を行い、勝敗が決しない場合はPK戦によって決定する。
勝点:90分での勝利3点、PK戦による勝利2点、PK戦による敗戦1点、90分での敗戦0点
※延長戦は行わない
②プレーオフラウンド(全20試合)
90分間(前後半各45分)の試合を行い、勝敗が決しない場合は引き分けとする。
ただし、第2戦終了後に勝敗が決しない場合は30分間(前後半各15分)の延長戦を行い、それでも決しない場合はPK戦を行う。






































