今日の試合
明治安田J1百年構想リーグの順位表
明治安田J1百年構想リーグ明治安田J1百年構想リーグ
更新日:2026年5月9日(土) 18:25
EAST
| 順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | PK勝 | PK負 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | 鹿島アントラーズ鹿島アントラーズ | 37 | 15 | 11 | 1 | 2 | 1 | 25 | 8 | 17 |
| 2 | FC東京FC東京 | 32 | 15 | 8 | 3 | 2 | 2 | 26 | 14 | 12 |
| 3 | FC町田ゼルビアFC町田ゼルビア | 28 | 14 | 6 | 4 | 2 | 2 | 19 | 18 | 1 |
| 4 | 浦和レッズ浦和レッズ | 24 | 16 | 7 | 0 | 3 | 6 | 25 | 17 | 8 |
| 5 | 東京ヴェルディ東京ヴェルディ | 24 | 14 | 6 | 3 | 0 | 5 | 17 | 17 | 0 |
| 6 | 川崎フロンターレ川崎フロンターレ | 23 | 15 | 6 | 2 | 1 | 6 | 19 | 24 | -5 |
| 7 | 水戸ホーリーホック水戸ホーリーホック | 18 | 16 | 2 | 4 | 4 | 6 | 18 | 31 | -13 |
| 8 | 横浜F・マリノス横浜F・マリノス | 16 | 15 | 5 | 0 | 1 | 9 | 21 | 27 | -6 |
| 9 | ジェフユナイテッド千葉ジェフユナイテッド千葉 | 12 | 15 | 3 | 0 | 3 | 9 | 16 | 23 | -7 |
| 10 | 柏レイソル柏レイソル | 11 | 15 | 3 | 1 | 0 | 11 | 15 | 22 | -7 |
WEST
| 順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | PK勝 | PK負 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | 名古屋グランパス名古屋グランパス | 28 | 15 | 7 | 2 | 3 | 3 | 25 | 18 | 7 |
| 2 | ヴィッセル神戸ヴィッセル神戸 | 28 | 14 | 7 | 2 | 3 | 2 | 23 | 16 | 7 |
| 3 | ガンバ大阪ガンバ大阪 | 25 | 16 | 4 | 5 | 3 | 4 | 24 | 20 | 4 |
| 4 | セレッソ大阪セレッソ大阪 | 25 | 16 | 5 | 4 | 2 | 5 | 17 | 16 | 1 |
| 5 | 清水エスパルス清水エスパルス | 22 | 15 | 4 | 3 | 4 | 4 | 17 | 16 | 1 |
| 6 | サンフレッチェ広島サンフレッチェ広島 | 21 | 15 | 5 | 2 | 2 | 6 | 20 | 19 | 1 |
| 7 | 京都サンガF.C.京都サンガF.C. | 20 | 14 | 4 | 3 | 2 | 5 | 18 | 18 | 0 |
| 8 | ファジアーノ岡山ファジアーノ岡山 | 20 | 15 | 4 | 2 | 4 | 5 | 17 | 22 | -5 |
| 9 | アビスパ福岡アビスパ福岡 | 20 | 16 | 3 | 4 | 3 | 6 | 16 | 25 | -9 |
| 10 | V・ファーレン長崎V・ファーレン長崎 | 19 | 16 | 6 | 0 | 1 | 9 | 18 | 25 | -7 |
大会方式
J1 20チームが参加
①地域リーグラウンド(全180試合)
地域ごとに2グループ(各10チーム)に分け、各グループで2回戦総当たり(ホーム&アウェイ方式)のリーグ戦を行う。
②プレーオフラウンド(全20試合)
各グループの同順位同士でホーム&アウェイ方式の2試合を行い、最終順位を決定する
試合方式
①地域リーグラウンド
90分間(前後半各45分)の試合を行い、勝敗が決しない場合はPK戦によって決定する。
勝点:90分での勝利3点、PK戦による勝利2点、PK戦による敗戦1点、90分での敗戦0点
※延長戦は行わない
②プレーオフラウンド(全20試合)
90分間(前後半各45分)の試合を行い、勝敗が決しない場合は引き分けとする。
ただし、第2戦終了後に勝敗が決しない場合は30分間(前後半各15分)の延長戦を行い、それでも決しない場合はPK戦を行う。






































