本文へ移動

Aグループ

順位 クラブ名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
1 ベガルタ仙台ベガルタ仙台 13 6 4 1 1 10 10 0
2 FC東京FC東京 12 6 4 0 2 14 8 6
3 北海道コンサドーレ札幌北海道コンサドーレ札幌 10 6 3 1 2 7 5 2
4 ジュビロ磐田ジュビロ磐田 9 6 3 0 3 10 10 0
5 大宮アルディージャ大宮アルディージャ 8 6 2 2 2 11 8 3
6 柏レイソル柏レイソル 5 6 1 2 3 4 6 -2
7 清水エスパルス清水エスパルス 3 6 1 0 5 5 14 -9

Bグループ

順位 クラブ名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
1 ヴィッセル神戸ヴィッセル神戸 15 6 5 0 1 10 3 7
2 セレッソ大阪セレッソ大阪 14 6 4 2 0 9 4 5
3 サンフレッチェ広島サンフレッチェ広島 10 6 3 1 2 5 6 -1
4 横浜F・マリノス横浜F・マリノス 9 6 3 0 3 8 8 0
5 ヴァンフォーレ甲府ヴァンフォーレ甲府 5 6 1 2 3 5 6 -1
6 サガン鳥栖サガン鳥栖 5 6 1 2 3 10 12 -2
7 アルビレックス新潟アルビレックス新潟 1 6 0 1 5 3 11 -8
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

J.LEAGUE TITLE PARTNER

J.LEAGUE OFFICIAL BROADCASTING PARTNER

J.LEAGUE TOP PARTNERS

J.LEAGUE SUPPORTING COMPANIES

TOP