NEXT GENERATION MATCH
NEXT GENERATION MATCH
この試合は
FUJI XEROX
SUPER CUP 2020
のチケットで
観戦いただけます
2020年2月8日(土)10:20KO
埼玉スタジアム2○○2
- 横浜F・マリノス
ユース -
3
試合終了
1前半0
2後半2
2 - 日本高校
サッカー選抜
- 32'、47' 中村 翼
75' 星野 創輝 -
【テレビ放送予定】
日テレジータス 生中継 - 66' 田中 克幸
80+1' 晴山 岬
選手
ポジ ション |
背番号 | 氏名 | 身長 | 体重 | 生年月日 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | 小澤 俊介 | 185cm | 74kg | 2002年4月10日 | 横浜F・マリノスJrユース追浜 |
20 | 寺門 陸 | 182cm | 72kg | 2002年11月23日 | 横浜F・マリノスJrユース | |
16 | 木村 凌也 | 181cm | 67kg | 2003年6月10日 | 横浜F・マリノスJrユース | |
21 | 関野 喜平 | 185cm | 84kg | 2004年4月23日 | 鵠沼SC | |
DF | 12 | 木村 恵風 | 183cm | 75kg | 2002年4月27日 | VIVAIO船橋SC |
19 | 仲村 凌汰 | 177cm | 67kg | 2002年7月2日 | 横浜F・マリノスJrユース | |
22 | 岩崎 真波 | 181cm | 74kg | 2002年11月19日 | 横浜F・マリノスJrユース | |
28 | 諏訪間 幸成 | 183cm | 76kg | 2003年6月6日 | 横浜F・マリノスJrユース | |
35 | 原 大樹 | 173cm | 72kg | 2003年6月8日 | 横浜F・マリノスJrユース | |
29 | 黒川 蒼太 | 173cm | 70kg | 2003年7月14日 | 横浜F・マリノスJrユース | |
30 | 石塚 心 | 173cm | 60kg | 2003年10月12日 | 横浜F・マリノスJrユース | |
MF | 24 | 成田 翔紀 | 178cm | 64kg | 2002年4月11日 | 横浜F・マリノスJrユース |
25 | 中村 翼 | 166cm | 58kg | 2002年4月26日 | 横浜F・マリノスJrユース | |
18 | 久保 龍世 | 172cm | 62kg | 2002年5月28日 | 横浜F・マリノスJrユース追浜 | |
13 | 植田 啓太 | 175cm | 64kg | 2002年9月3日 | 横浜F・マリノスJrユース | |
32 | 西田 勇祐 | 177cm | 63kg | 2003年8月6日 | 横浜F・マリノスJrユース | |
34 | 山根 陸 | 172cm | 60kg | 2003年8月17日 | 横浜F・マリノスJrユース | |
33 | 角田 惠風 | 170cm | 63kg | 2003年8月18日 | 横浜F・マリノスJrユース追浜 | |
FW | 26 | 長島 大 | 175cm | 73kg | 2002年4月4日 | 横浜F・マリノスJrユース |
23 | 津久井 匠海 | 177cm | 72kg | 2002年4月30日 | クマガヤサッカースポーツクラブ | |
27 | 米山 導 | 164cm | 60kg | 2002年5月16日 | S.T.FC | |
15 | 星野 創輝 | 183cm | 76kg | 2002年6月6日 | 横浜F・マリノスJrユース | |
37 | 井上 雄斗 | 168cm | 66kg | 2003年6月18日 | 町田JFCジュニアユース | |
36 | 宮下 渓太 | 168cm | 59kg | 2003年7月1日 | 横浜F・マリノスJrユース | |
38 | 横溝 広太 | 173cm | 64kg | 2003年7月4日 | 横浜F・マリノスJrユース | |
39 | 内海 碧斗 | 180cm | 68kg | 2003年7月25日 | 横浜F・マリノスJrユース |
スタッフ
役職 | 氏名 |
---|---|
監督 | 筒井 紀章 |
コーチ | 金子 勇樹 |
コーチ | 川口 卓哉 |
GKコーチ | 佐藤 浩司 |
フィジカルコーチ | 山崎 亨 |
アスレティックトレーナー | 加藤 陽介 |
ドクター | 武冨 修治 |
※2月2日時点の選手・スタッフ情報です
※メンバーはケガ等により変更の場合があります