本文へ移動

グループA

順位 チーム 試合 得点 失点 得失点
1 栃木SC 5 3 1 1 9 4 +5
2 いわてグルージャ盛岡 5 3 0 2 12 12 +0
3 モンテディオ山形 4 1 1 2 11 10 +1
4 アルビレックス新潟 2 1 0 1 2 3 -1
5 水戸ホーリーホック 4 1 0 3 7 12 -5

グループB

順位 チーム 試合 得点 失点 得失点
1 清水エスパルス 3 3 0 0 17 6 +11
2 名古屋グランパス 3 1 1 1 11 7 +4
3 横浜FC 3 1 1 1 6 6 +0
4 横浜F・マリノス 2 1 0 1 3 7 -4
5 湘南ベルマーレ 4 1 0 3 5 15 -10
6 北海道コンサドーレ札幌 1 0 0 1 1 2 -1

グループC

順位 チーム 試合 得点 失点 得失点
1 FC今治 5 3 1 1 11 2 +9
2 ガイナーレ鳥取 4 3 0 1 9 5 +4
3 カマタマーレ讃岐 6 2 1 3 6 12 -6
4 愛媛FC 6 1 2 3 7 13 -6
5 徳島ヴォルティス 2 0 2 0 2 2 +0
6 ファジアーノ岡山 1 0 0 1 1 2 -1

グループD

順位 チーム 試合 得点 失点 得失点
1 V・ファーレン長崎 4 1 2 1 4 4 +0
2 鹿児島ユナイテッドFC 2 1 1 0 3 2 +1
3 FC琉球 2 0 1 1 1 2 -1
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

J.LEAGUE TITLE PARTNER

J.LEAGUE OFFICIAL BROADCASTING PARTNER

J.LEAGUE TOP PARTNERS

J.LEAGUE SUPPORTING COMPANIES

TOP