予選リーグ:得点ランク
順位 | 氏名 | チーム名 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 和田 昌士 | 横浜FM横浜FM | 10 |
2 | 吉平 翼 | 大分大分 | 8 |
3 | 米澤 令衣 | 神戸神戸 | 7 |
4 | 堀 航輝 | 新潟新潟 | 5 |
4 | 山下 諒也 | 磐田磐田 | 5 |
4 | 沼 大希 | 京都京都 | 5 |
4 | 妹尾 直哉 | G大阪G大阪 | 5 |
4 | 高木 彰人 | G大阪G大阪 | 5 |
9 | 小川 紘生 | 浦和浦和 | 4 |
9 | 大熊 健太 | F東京F東京 | 4 |
9 | 渡辺 力樹 | 横浜FM横浜FM | 4 |
9 | 遠藤 渓太 | 横浜FM横浜FM | 4 |
9 | 深澤 泰雅 | 甲府甲府 | 4 |
9 | 高橋 晟弥 | 松本松本 | 4 |
9 | 斎藤 宏太 | 新潟新潟 | 4 |
9 | 馬渡 隼暉 | 富山富山 | 4 |
9 | 小野原 和哉 | 磐田磐田 | 4 |
9 | 平尾 壮 | G大阪G大阪 | 4 |
9 | 沖野 将基 | C大阪C大阪 | 4 |
9 | 加古 晴也 | 神戸神戸 | 4 |
9 | 木谷 将 | 鳥取鳥取 | 4 |
22 | 井上 潮音 | 東京V東京V | 3 |
22 | 中野 雅臣 | 東京V東京V | 3 |
22 | 田崎 遼太郎 | 横浜FM横浜FM | 3 |
22 | 林 勇太 | 横浜FC横浜FC | 3 |
22 | 小林 岩魚 | 甲府甲府 | 3 |
22 | 奥 直仁 | 新潟新潟 | 3 |
22 | 鎌田 啓義 | 新潟新潟 | 3 |
22 | 白鳥 速巳 | 清水清水 | 3 |
22 | 北川 航也 | 清水清水 | 3 |
22 | 津島 孝至 | 磐田磐田 | 3 |
22 | 山本 紘夢 | 磐田磐田 | 3 |
22 | 桜井 昴 | 名古屋名古屋 | 3 |
22 | 永島 悠史 | 京都京都 | 3 |
22 | 武田 太一 | G大阪G大阪 | 3 |
22 | 岸本 武流 | C大阪C大阪 | 3 |
22 | 藤本 裕豪 | 神戸神戸 | 3 |
22 | 渡辺 祐介 | 広島広島 | 3 |
22 | 加藤 陸次樹 | 広島広島 | 3 |
22 | 森川 和命 | 熊本熊本 | 3 |
22 | 宮地 裕二郎 | 大分大分 | 3 |
22 | 橋本 七斗 | 栃木栃木 | 3 |
43 | 志村 駿太 | 群馬群馬 | 2 |
43 | 並木 隼人 | 大宮大宮 | 2 |
43 | 御船 翔太 | 千葉千葉 | 2 |
43 | 浮田 健誠 | 柏柏 | 2 |
43 | 伊藤 達哉 | 柏柏 | 2 |
43 | 大島 康樹 | 柏柏 | 2 |
43 | 田代 蓮太 | 東京V東京V | 2 |
43 | 渡辺 皓太 | 東京V東京V | 2 |
43 | 三笘 薫 | 川崎F川崎F | 2 |
43 | 佐藤 尚輝 | 湘南湘南 | 2 |
43 | 遠山 拓民 | 甲府甲府 | 2 |
43 | 伊藤 駿 | 甲府甲府 | 2 |
43 | 川手 秀斗 | 甲府甲府 | 2 |
43 | 小池 裕太 | 新潟新潟 | 2 |
43 | 千石 大貴 | 富山富山 | 2 |
43 | 三鍋 彰汰 | 富山富山 | 2 |
43 | 望月 大 | 清水清水 | 2 |
43 | 上原 力也 | 磐田磐田 | 2 |
43 | 北野 晴矢 | 名古屋名古屋 | 2 |
43 | 青山 景昌 | 名古屋名古屋 | 2 |
43 | 門司 康成 | 京都京都 | 2 |
43 | 立石 和真 | C大阪C大阪 | 2 |
43 | 西本 雅崇 | C大阪C大阪 | 2 |
43 | 久保 吏久斗 | C大阪C大阪 | 2 |
43 | 井上 泰斗 | C大阪C大阪 | 2 |
43 | 温井 駿斗 | C大阪C大阪 | 2 |
43 | 野原 健太 | 神戸神戸 | 2 |
43 | 吉田 凛太郎 | 岡山岡山 | 2 |
43 | 清川 流石 | 愛媛愛媛 | 2 |
43 | 長野 旭伸 | 愛媛愛媛 | 2 |
43 | 縄 靖也 | 仙台仙台 | 2 |
43 | 吉田 伊吹 | 仙台仙台 | 2 |
43 | 石川 啓人 | 鳥栖鳥栖 | 2 |
43 | 藤永 大雅 | 熊本熊本 | 2 |
43 | 佐藤 龍之介 | 大分大分 | 2 |
43 | 岩武 克弥 | 大分大分 | 2 |
43 | 色摩 雄貴 | 鹿島鹿島 | 2 |
43 | 鈴木 優磨 | 鹿島鹿島 | 2 |
81 | 清水 勇作 | 群馬群馬 | 1 |
81 | 加藤 大貴 | 群馬群馬 | 1 |
81 | 中村 大樹 | 群馬群馬 | 1 |
81 | 平川 元樹 | 札幌札幌 | 1 |
81 | 杉山 雄太 | 札幌札幌 | 1 |
81 | 菅 大輝 | 札幌札幌 | 1 |
81 | 渡辺 陽 | 浦和浦和 | 1 |
81 | 小島 良太 | 浦和浦和 | 1 |
81 | 轡田 登 | 浦和浦和 | 1 |
81 | 小島 幹敏 | 大宮大宮 | 1 |
81 | 黒川 淳史 | 大宮大宮 | 1 |
81 | 熊川 翔 | 柏柏 | 1 |
81 | 中山 雄太 | 柏柏 | 1 |
81 | 会津 雄生 | 柏柏 | 1 |
81 | 下澤 悠太 | 柏柏 | 1 |
81 | 蓮川 雄大 | F東京F東京 | 1 |
81 | 小山 拓哉 | F東京F東京 | 1 |
81 | 渡辺 龍 | F東京F東京 | 1 |
81 | 佐々木 渉 | F東京F東京 | 1 |
81 | 安部 柊斗 | F東京F東京 | 1 |
81 | 三竿 健斗 | 東京V東京V | 1 |
81 | 横山 暁之 | 東京V東京V | 1 |
81 | 深澤 大輝 | 東京V東京V | 1 |
81 | 平田 竜士 | 東京V東京V | 1 |
81 | 飛田 裕大 | 町田町田 | 1 |
81 | 橋本 拓哉 | 町田町田 | 1 |
81 | 岸 晃司 | 川崎F川崎F | 1 |
81 | 岡田 優希 | 川崎F川崎F | 1 |
81 | 板倉 滉 | 川崎F川崎F | 1 |
81 | 佐藤 陸 | 横浜FM横浜FM | 1 |
81 | 西浦 英伸 | 横浜FM横浜FM | 1 |
81 | 中杉 雄貴 | 横浜FM横浜FM | 1 |
81 | 前嶋 洋太 | 横浜FC横浜FC | 1 |
81 | 石山 雄悟 | 横浜FC横浜FC | 1 |
81 | 宮内 寛斗 | YS横浜YS横浜 | 1 |
81 | 久保 拓道 | 湘南湘南 | 1 |
81 | 河野 陸也 | 甲府甲府 | 1 |
81 | 小松 蓮 | 松本松本 | 1 |
81 | 池上 雄太 | 松本松本 | 1 |
81 | 塩原 健 | 松本松本 | 1 |
81 | 宮崎 幾笑 | 新潟新潟 | 1 |
81 | 有田 光我 | 新潟新潟 | 1 |
81 | 北上 元郁 | 新潟新潟 | 1 |
81 | 手塚 竣一朗 | 新潟新潟 | 1 |
81 | 長谷川 巧 | 新潟新潟 | 1 |
81 | 椙本 雄太 | 富山富山 | 1 |
81 | 徳田 弥武 | 富山富山 | 1 |
81 | 川口 大地 | 富山富山 | 1 |
81 | 宮本 航汰 | 清水清水 | 1 |
81 | 福井 悠陽 | 清水清水 | 1 |
81 | 望月 陸 | 清水清水 | 1 |
81 | 大野 椋馬 | 清水清水 | 1 |
81 | 西澤 健太 | 清水清水 | 1 |
81 | 及川 純平 | 磐田磐田 | 1 |
81 | 興津 利弥 | 磐田磐田 | 1 |
81 | 森岡 陸 | 磐田磐田 | 1 |
81 | 大西 勇輝 | 京都京都 | 1 |
81 | 赤間 勇斗 | 京都京都 | 1 |
81 | 宅野 海里 | 京都京都 | 1 |
81 | 荻野 広大 | 京都京都 | 1 |
81 | 平山 悠大 | 京都京都 | 1 |
81 | 岩本 和希 | G大阪G大阪 | 1 |
81 | 初瀬 亮 | G大阪G大阪 | 1 |
81 | 園部 凌平 | G大阪G大阪 | 1 |
81 | 庄司 朋乃也 | C大阪C大阪 | 1 |
81 | 斧澤 隼輝 | C大阪C大阪 | 1 |
81 | 阪本 将基 | C大阪C大阪 | 1 |
81 | 永澤 竜亮 | 神戸神戸 | 1 |
81 | 中坂 勇哉 | 神戸神戸 | 1 |
81 | 安井 拓也 | 神戸神戸 | 1 |
81 | 山口 真司 | 神戸神戸 | 1 |
81 | 金田 直登 | 岡山岡山 | 1 |
81 | 藤井 裕貴 | 岡山岡山 | 1 |
81 | 植山 和哉 | 岡山岡山 | 1 |
81 | 田中 悠人 | 広島広島 | 1 |
81 | 椿本 啓祐 | 広島広島 | 1 |
81 | 阿部 良季 | 広島広島 | 1 |
81 | 柄脇 雅伸 | 広島広島 | 1 |
81 | 伊藤 克尚 | 広島広島 | 1 |
81 | 板野 能己 | 徳島徳島 | 1 |
81 | 牛田 敦也 | 徳島徳島 | 1 |
81 | 後藤 卓磨 | 徳島徳島 | 1 |
81 | 欅田 卓也 | 徳島徳島 | 1 |
81 | 忽那 喬司 | 愛媛愛媛 | 1 |
81 | 佐藤 友 | 愛媛愛媛 | 1 |
81 | 松岡 昂哉 | 愛媛愛媛 | 1 |
81 | 石本 翔也 | 愛媛愛媛 | 1 |
81 | 稗田 圭吾 | 福岡福岡 | 1 |
81 | 藤吉 武蔵 | 福岡福岡 | 1 |
81 | 東家 聡樹 | 福岡福岡 | 1 |
81 | 崎村 祐丞 | 福岡福岡 | 1 |
81 | 高橋 匠 | 北九州北九州 | 1 |
81 | 佐々木 匠 | 仙台仙台 | 1 |
81 | 錦織 司 | 仙台仙台 | 1 |
81 | 茂木 駿佑 | 仙台仙台 | 1 |
81 | 村上 宗太郎 | 鳥栖鳥栖 | 1 |
81 | 中島 拓海 | 鳥栖鳥栖 | 1 |
81 | 池田 久哉 | 長崎長崎 | 1 |
81 | 吉川 心 | 長崎長崎 | 1 |
81 | 本田 啓介 | 長崎長崎 | 1 |
81 | 野中 魁 | 長崎長崎 | 1 |
81 | 野口 大輔 | 熊本熊本 | 1 |
81 | 渡辺 真智 | 熊本熊本 | 1 |
81 | 鷺原 拓也 | 大分大分 | 1 |
81 | 夏富 悠仁 | 大分大分 | 1 |
81 | 姫野 宥弥 | 大分大分 | 1 |
81 | 岩田 智輝 | 大分大分 | 1 |
81 | 小野 敬輔 | 秋田秋田 | 1 |
81 | 阿部 直樹 | 山形山形 | 1 |
81 | 佐藤 颯里 | 山形山形 | 1 |
81 | 田中 稔也 | 鹿島鹿島 | 1 |
81 | 町田 浩樹 | 鹿島鹿島 | 1 |
81 | 中野 純 | 鹿島鹿島 | 1 |
81 | 吉岡 樹利也 | 鹿島鹿島 | 1 |
81 | 浅利 航大 | 水戸水戸 | 1 |
81 | 石川 璃央 | 水戸水戸 | 1 |
81 | 藤原 亮太 | 栃木栃木 | 1 |
81 | 高橋 俊貴 | 栃木栃木 | 1 |
81 | 森 俊貴 | 栃木栃木 | 1 |
■追加情報につきましては随時発表いたします。