結果発表
順位 | 写真 | 名前 | クラブ |
---|---|---|---|
サンチェ | サンフレッチェ広島広島 | ||
ベガッ太 | ベガルタ仙台仙台 | ||
レノ丸 | レノファ山口FC 山口 | ||
4位 | ドーレくん | コンサドーレ札幌札幌 | |
5位 | 東京ドロンパ | FC東京FC東京 | |
6位 | グランパスくん | 名古屋グランパス名古屋 | |
7位 | ヴァンくん | ヴァンフォーレ甲府甲府 | |
8位 | カブレラ | 川崎フロンターレ川崎F | |
9位 | マリノスケ | 横浜F・マリノス横浜FM | |
10位 | ガンズくん | 松本山雅FC松本 | |
11位 | ニータン | 大分トリニータ 大分 | |
12位 | レイくん | 柏レイソル柏 | |
13位 | モーヴィ | ヴィッセル神戸神戸 | |
14位 | GAMBA BOY(ガンバボーイ) | ガンバ大阪G大阪 | |
15位 | パルちゃん | 清水エスパルス清水 | |
16位 | ヴィヴィくん | V・ファーレン長崎長崎 | |
17位 | ゼルビー | FC町田ゼルビア町田 | |
18位 | アルディ | 大宮アルディージャ大宮 | |
19位 | ロビー | セレッソ大阪C大阪 | |
20位 | ライオー | AC長野パルセイロ 長野 | |
21位 | しかお | 鹿島アントラーズ鹿島 | |
22位 | ウィントス | サガン鳥栖鳥栖 | |
23位 | ジュビロくん | ジュビロ磐田磐田 | |
24位 | アルビくん | アルビレックス新潟新潟 | |
25位 | ジェフィ | ジェフユナイテッド千葉千葉 | |
26位 | ガミティ | SC相模原相模原 | |
27位 | ヴォルタくん | 徳島ヴォルティス徳島 | |
28位 | ディーオ | モンテディオ山形山形 | |
29位 | ゲンゾー | ツエーゲン金沢金沢 | |
30位 | コトノちゃん | 京都サンガF.C.京都 | |
31位 | ロアッソくん | ロアッソ熊本熊本 | |
32位 | ゆないくー | 鹿児島ユナイテッドFC鹿児島 | |
33位 | アビーくん | アビスパ福岡福岡 | |
34位 | キングベルⅠ世 | 湘南ベルマーレ湘南 | |
35位 | ファジ丸 | ファジアーノ岡山岡山 | |
36位 | ホーリーくん | 水戸ホーリーホック水戸 | |
37位 | トッキー | 栃木SC 栃木 | |
38位 | ブラウゴン | ブラウブリッツ秋田秋田 | |
39位 | 名前は公募中 | FC琉球琉球 | |
40位 | フリ丸 | 横浜FC横浜FC | |
41位 | ヴェルディ君 | 東京ヴェルディ東京V | |
42位 | ライカくん | カターレ富山富山 | |
43位 | ギラン | ギラヴァンツ北九州北九州 | |
44位 | 伊予柑太 | 愛媛FC愛媛 | |
45位 | ミナモ | FC岐阜岐阜 | |
46位 | レディア | 浦和レッズ浦和 | |
47位 | 湯友(ゆうと) | ザスパクサツ群馬群馬 | |
48位 | ガイナマン | ガイナーレ鳥取鳥取 | |
49位 | Jリーグキング |
- 2024 明治安田Jリーグ終盤戦特集
- アウォーズ2024
- 2024J1昇格プレーオフ
- bluelock2024
- 2024 明治安田Jリーグ フライデーナイトJリーグ
- 2024JリーグYBCルヴァンカップ
- Jリーグ×小野伸二 スマイルフットボールツアーfor a Sustainable Future supported by 明治安田
- AFCチャンピオンズリーグエリート2024/25
- AFCチャンピオンズリーグ2 2024/25
- はじめてのJリーグ
- FIFAワールドカップ26 アジア最終予選 特集ページ
- 2024天皇杯
- 明治安田Jリーグ 月間表彰
- 2024Jユースカップ
- シャレン Jリーグ社会連携
- Jリーグ気候アクション
- Jリーグ公式試合での写真・動画のSNS投稿ガイドライン
- J.LEAGUE CORPORATE SITE