順位 | 写真 | 名前 | クラブ |
---|---|---|---|
ベガッ太 | ベガルタ仙台仙台 | ||
東京ドロンパ | FC東京FC東京 | ||
サンチェ | サンフレッチェ広島広島 | ||
4位 | グランパスくん | 名古屋グランパス名古屋 | |
5位 | ドーレくん | コンサドーレ札幌札幌 | |
6位 | ヴィヴィくん | V・ファーレン長崎長崎 | |
7位 | ゼルビー | FC町田ゼルビア町田 | |
8位 | マリノスケ | 横浜F・マリノス横浜FM | |
9位 | ディーオ | モンテディオ山形山形 | |
10位 | ガンズくん | 松本山雅FC松本 | |
11位 | GAMBA BOY(ガンバボーイ) | ガンバ大阪G大阪 | |
12位 | ヴァンくん | ヴァンフォーレ甲府甲府 | |
13位 | ふろん太 | 川崎フロンターレ川崎F | |
14位 | パルちゃん | 清水エスパルス清水 | |
15位 | しかお | 鹿島アントラーズ鹿島 | |
16位 | レイくん | 柏レイソル柏 | |
17位 | アルビくん | アルビレックス新潟新潟 | |
18位 | アルディ | 大宮アルディージャ大宮 | |
19位 | ゲンゾー | ツエーゲン金沢金沢 | |
20位 | キングベルⅠ世 | 湘南ベルマーレ湘南 | |
21位 | モーヴィ | ヴィッセル神戸神戸 | |
22位 | コトノちゃん | 京都サンガF.C.京都 | |
23位 | ウィントス | サガン鳥栖鳥栖 | |
24位 | ホーリーくん | 水戸ホーリーホック水戸 | |
25位 | ロアッソくん | ロアッソ熊本熊本 | |
26位 | アビーくん | アビスパ福岡福岡 | |
27位 | ロビー | セレッソ大阪C大阪 | |
28位 | ジェフィ | ジェフユナイテッド千葉千葉 | |
29位 | ジュビロくん | ジュビロ磐田磐田 | |
30位 | ミナモ ※Jリーグ非公認マスコット |
FC岐阜岐阜 | |
31位 | オ〜レくん | 愛媛FC愛媛 | |
32位 | ギラン | ギラヴァンツ北九州北九州 | |
33位 | フリ丸 | 横浜FC横浜FC | |
34位 | ヴォルタくん | 徳島ヴォルティス徳島 | |
35位 | ファジ丸 ※Jリーグ非公認マスコット |
ファジアーノ岡山岡山 | |
36位 | 湯友(ゆうと) | ザスパクサツ群馬群馬 | |
37位 | Jリーグキング | ||
38位 | ヴェルディ君 | 東京ヴェルディ東京V | |
39位 | レディア | 浦和レッズ浦和 |