NEXT GENERATION MATCH
この試合は
FUJI XEROX
SUPER CUP 2019
のチケットで
観戦いただけます
NEXT GENERATION MATCH
2019年2月16日(土)10:30KO
埼玉スタジアム2○○2
-
U-18
Jリーグ選抜 -
1
試合終了
1前半0
0後半1
1
-
日本高校
サッカー選抜
-
11' 櫻川 ソロモン
-
【テレビ放送予定】
日テレジータス -
80' バスケス バイロン
PLAYER選手
ポジション | 背番号 | 氏名 | 身長 | 体重 | 生年月日 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | 山田 大樹 | 190cm | 82kg | 2002年1月8日 | 鹿島アントラーズユース |
18 | 鈴木 彩艶 | 187cm | 85kg | 2002年8月21日 | 浦和レッズユース | |
DF | 2 | 井出 敬大 | 179cm | 64kg | 2001年8月18日 | 柏レイソルU-18 |
3 | 馬場 晴也 | 180cm | 71kg | 2001年10月24日 | 東京ヴェルディユース | |
4 | 井上 樹 | 176cm | 64kg | 2001年5月28日 | ヴァンフォーレ甲府U-18 | |
5 | 井上 航希 | 188cm | 70kg | 2001年6月20日 | 京都サンガF.C.U-18 | |
14 | 奥田 勇斗 | 170cm | 63kg | 2001年4月21日 | ガンバ大阪ユース | |
13 | 坂口 薫 | 179cm | 68kg | 2001年6月3日 | ヴィッセル神戸U-18 | |
MF | 6 | 青島 太一 | 167cm | 60kg | 2001年4月17日 | 清水エスパルスユース |
7 | 山田 楓喜 | 180cm | 69kg | 2001年7月10日 | 京都サンガF.C.U-18 | |
8 | 松本 凪生 | 170cm | 65kg | 2001年9月4日 | セレッソ大阪U-18 | |
10 | 土肥 航大 | 179cm | 65kg | 2001年4月13日 | サンフレッチェ広島F.Cユース | |
15 | 鮎川 峻 | 165cm | 62kg | 2001年9月15日 | サンフレッチェ広島F.Cユース | |
FW | 9 | 櫻川 ソロモン | 190cm | 87kg | 2001年8月4日 | ジェフユナイテッド千葉U-18 |
12 | 宮城 天 | 176cm | 65kg | 2001年6月2日 | 川崎フロンターレU-18 | |
11 | 松田 詠太郎 | 169cm | 61kg | 2001年5月20日 | 横浜F・マリノスユース | |
16 | ブラウン ノア 賢信 | 187cm | 72kg | 2001年5月27日 | 横浜F・マリノスユース | |
17 | 藤尾 翔太 | 179cm | 66kg | 2001年5月2日 | セレッソ大阪U-18 |
STAFFスタッフ
役職 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
団長 | 増本 伸弘 | Jリーグ |
監督 | 筒井 紀章 | 横浜F・マリノス |
コーチ | 川口 卓哉 | 横浜F・マリノス |
GKコーチ | 佐藤 浩司 | 横浜F・マリノス |
トレーナー | 小林 佑多 | 横浜F・マリノス |
主務 | 守田 弘史 | Jリーグ |
主務 | 三ツ木 将吾 | アディダス ジャパン(株) |
※メンバーはケガ等により変更の場合があります