NEXT GENERATION MATCH
この試合は
FUJI XEROX
SUPER CUP 2019
のチケットで
観戦いただけます
NEXT GENERATION MATCH
2019年2月16日(土)10:30KO
埼玉スタジアム2○○2
-
U-18
Jリーグ選抜 -
1
試合終了
1前半0
0後半1
1
-
日本高校
サッカー選抜
-
11' 櫻川 ソロモン
-
【テレビ放送予定】
日テレジータス -
80' バスケス バイロン
PLAYER選手
ポジション | 背番号 | 氏名 | 身長 | 体重 | 生年月日 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | 飯田 雅浩 | 183cm | 78kg | 2000年10月5日 | 青森山田 |
12 | 八井田 舜 | 188cm | 70kg | 2000年8月14日 | 岡山学芸館 | |
21 | 松田 亮 | 184cm | 77kg | 2000年8月22日 | 東福岡 | |
DF | 3 | 豊島 基矢 | 174cm | 68kg | 2000年6月20日 | 青森山田 |
4 | 大石 悠介 | 183cm | 80kg | 2000年7月24日 | 山梨学院 | |
5 | 白井 陽貴 | 182cm | 77kg | 2000年10月5日 | 矢板中央 | |
6 | 岡井 駿典 | 171cm | 69kg | 2000年4月13日 | 市立船橋 | |
16 | 中田 青 | 174cm | 69kg | 2000年6月8日 | 富山第一 | |
19 | 吉村 仁志 | 180cm | 75kg | 2000年11月22日 | 大津 | |
22 | フォファナ マリック | 184cm | 72kg | 2000年5月2日 | 尚志 | |
23 | 西田 翔央 | 183cm | 79kg | 2000年12月1日 | 東福岡 | |
24 | 後藤 裕二 | 174cm | 70kg | 2000年6月2日 | 矢板中央 | |
MF | 2 | 松尾 勇佑 | 167cm | 63kg | 2000年6月27日 | 市立船橋 |
7 | 天笠 泰輝 | 176cm | 68kg | 2000年5月11日 | 青森山田 | |
8 | ※檀崎 竜孔 | 174cm | 64kg | 2000年5月31日 | 青森山田 | |
11 | バスケス バイロン | 174cm | 68kg | 2000年5月16日 | 青森山田 | |
13 | ※秋山 裕紀 | 180cm | 69kg | 2000年12月9日 | 前橋育英 | |
15 | 水野 雄太 | 168cm | 66kg | 2000年11月21日 | 大津 | |
17 | 武田 英寿 | 176cm | 63kg | 2001年9月15日 | 青森山田 | |
25 | 須藤 直輝 | 167cm | 60kg | 2002年10月1日 | 昌平 | |
FW | 9 | 宮崎 純真 | 173cm | 66kg | 2000年4月10日 | 山梨学院 |
10 | 西川 潤 | 175cm | 68kg | 2002年2月21日 | 桐光学園 | |
14 | 鈴木 唯人 | 174cm | 67kg | 2001年10月25日 | 市立船橋 | |
18 | 佐々木 銀士 | 181cm | 64kg | 2000年6月4日 | 青森山田 | |
20 | 染野 唯月 | 179cm | 70kg | 2001年9月12日 | 尚志 |
STAFFスタッフ
役職 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
団長 | 三井 耕 | 東京都立葛飾野高 |
総務 | 渡邉 健 | 長崎県立猶興館高 |
監督 | 朝岡 隆蔵 | 船橋市立船橋高 |
コーチ | 藤島 崇之 | 昌平高 |
GKコーチ | 伊藤 竜一 | 船橋市立船橋高 |
トレーナー | 永井 将史 | M‘s AT project |
ドクター | 増田 研一 | 奈良リハビリテーション病院 |
主務 | 小川 伸太郎 | 大森学園高 |
主務 | 川北 康博 | 埼玉県立松伏高 |
※メンバーはケガ等により変更の場合があります
※日本高校サッカー選抜は、上記の25人の選手の中から18名が本試合にエントリーいたします
※檀崎 竜孔(青森山田/3年)、秋山 裕紀(前橋育英/3年)は加入先クラブの都合により不参加となりました