グループA
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 八戸 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 |
2 | 岩手 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 |
3 | 秋田 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | +1 |
4 | 仙台 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +0 |
グループB
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山形 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 6 | +13 |
2 | 福島 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 10 | +9 |
3 | 新潟 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 22 | -11 |
4 | いわき | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 16 | -11 |
グループC
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 栃木 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | +7 |
2 | 水戸 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 |
3 | 群馬 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 |
グループD
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浦和 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 10 | +2 |
2 | FC東京 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 |
3 | 柏 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 10 | +3 |
4 | 札幌 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 10 | -4 |
グループE
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川崎F | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 1 | +13 |
2 | 大宮 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 |
3 | 東京V | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 16 | -2 |
4 | 鹿島 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 |
グループF
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 9 | +10 |
2 | 甲府 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 9 | +3 |
3 | 湘南 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 22 | -6 |
4 | 沼津 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 19 | -7 |
グループG
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 町田 | 6 | 5 | 1 | 0 | 29 | 2 | +27 |
2 | 相模原 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 8 | +10 |
3 | 藤枝 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 25 | -17 |
4 | YS横浜 | 6 | 0 | 1 | 5 | 10 | 30 | -20 |
グループH
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松本 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 7 | +7 |
2 | 金沢 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 10 | +7 |
3 | 富山 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 18 | -7 |
4 | 長野 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 19 | -7 |
グループI
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奈良 | 4 | 3 | 1 | 0 | 24 | 5 | +19 |
2 | 岐阜 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 11 | -1 |
3 | FC大阪 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 25 | -18 |
グループJ
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岡山 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 |
2 | 鳥取 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 |
3 | 山口 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
グループK
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 徳島 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 |
2 | 讃岐 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
- | 愛媛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
グループL
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大分 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 4 | +7 |
2 | 熊本 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 |
3 | 琉球 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 |
4 | 北九州 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 |
5 | 長崎 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 |
6 | 宮崎 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |