今日の試合速報

ACLE
ACLE

2021Jユースリーグ 第28回Jリーグユース選手権

    
グループ 試合日 K/O時刻 ホーム スコア アウェイ
グループA 3/20(土) 14:00 岩手 1 - 11 山形
グループI 3/20(土) 14:00 徳島 3 - 4 鳥取
グループG 3/20(土) 16:00 清水 6 - 0 沼津
グループJ 3/21(日) 14:00 鳥栖 6 - 2 大分
グループB 3/27(土) 13:00 甲府 3 - 0 水戸
グループI 3/27(土) 13:00 鳥取 5 - 2 今治
グループF 4/4(日) 10:30 富山 8 - 1 長野
グループF 4/18(日) 13:32 長野 4 - 5 金沢
グループJ 4/25(日) 13:00 鳥栖 10 - 1 宮崎
グループC 4/29(木) 16:30 横浜FC 2 - 4 横浜FM
グループG 4/29(木) 10:00 磐田 7 - 0 藤枝
グループB 5/1(土) 13:10 水戸 7 - 0 湘南
グループC 5/1(土) 16:30 横浜FM 3 - 6 川崎F
グループI 5/2(日) 14:00 鳥取 0 - 3 愛媛
グループC 5/5(水) 13:00 鹿島 3 - 5 川崎F
グループF 5/5(水) 10:30 松本 1 - 1 金沢
グループG 5/5(水) 14:00 岐阜 0 - 1 藤枝
グループJ 5/5(水) 14:00 長崎 1 - 1 北九州
グループC 5/8(土) 14:00 鹿島 1 - 5 横浜FM
グループC 5/8(土) 16:30 横浜FC 1 - 1
グループG 5/8(土) 14:30 沼津 5 - 1 磐田
グループG 5/9(日) 14:00 名古屋 8 - 0 岐阜
グループF 5/15(土) 13:30 長野 3 - 3 松本
グループI 5/16(日) 13:00 今治 1 - 4 讃岐
グループG 5/22(土) 14:30 沼津 10 - 0 藤枝
グループI 5/22(土) 15:30 愛媛 5 - 0 今治
グループG 5/23(日) 11:00 磐田 0 - 1 岐阜
グループB 5/29(土) 14:30 千葉 5 - 3 湘南
グループE 5/29(土) 16:10 YS横浜 0 - 4 町田
グループG 5/29(土) 12:00 清水 2 - 1 岐阜
グループI 5/29(土) 17:00 讃岐 1 - 4 愛媛
グループC 5/30(日) 16:00 鹿島 4 - 2 横浜FC
グループF 5/30(日) 10:30 松本 1 - 1 新潟
グループI 5/30(日) 10:00 今治 3 - 0 徳島
グループB 6/5(土) 14:30 千葉 2 - 4 水戸
グループI 6/5(土) 13:00 徳島 0 - 4 愛媛
グループA 6/6(日) 13:00 八戸 1 - 3 山形
グループB 6/12(土) 14:00 栃木 2 - 2 千葉
グループD 6/12(土) 15:30 大宮 1 - 1 浦和
グループI 6/12(土) 11:00 徳島 2 - 5 今治
グループB 6/13(日) 13:05 湘南 3 - 4 水戸
グループC 6/13(日) 15:00 4 - 2 鹿島
グループC 6/13(日) 16:00 横浜FM 2 - 2 横浜FC
グループE 6/13(日) 17:25 町田 2 - 2 相模原
グループJ 6/13(日) 11:00 熊本 4 - 1 鹿児島
グループB 6/19(土) 15:00 甲府 2 - 2 千葉
グループC 6/19(土) 12:00 0 - 3 川崎F
グループC 6/19(土) 15:30 横浜FM 1 - 2 鹿島
グループE 6/19(土) 13:10 YS横浜 0 - 4 相模原
グループA 6/20(日) 11:00 仙台 4 - 0 山形
グループB 6/20(日) 14:00 栃木 1 - 3 水戸
グループD 6/20(日) 18:00 東京V 4 - 1 大宮
グループE 6/20(日) 17:25 町田 2 - 1 群馬
グループF 6/20(日) 17:30 金沢 2 - 2 富山
グループF 6/20(日) 13:00 新潟 7 - 1 長野
グループG 6/20(日) 10:00 清水 8 - 0 藤枝
グループI 6/20(日) 14:30 讃岐 1 - 0 今治
グループJ 6/20(日) 12:30 熊本 0 - 5 長崎
グループJ 6/20(日) 14:00 大分 2 - 1 宮崎
グループB 6/27(日) 13:00 栃木 3 - 4 湘南
グループJ 7/4(日) 13:00 山口 2 - 3 熊本
グループB 7/10(土) 13:05 水戸 0 - 0 甲府
グループC 7/18(日) 16:20 川崎F 1 - 0 横浜FC
グループF 7/18(日) 13:00 富山 1 - 2 松本
グループG 7/18(日) 17:00 名古屋 0 - 0 沼津
グループG 7/22(木・祝) 10:00 藤枝 0 - 4 清水
グループJ 7/22(木・祝) 14:45 大分 1 - 5 山口
グループE 7/23(金・祝) 12:00 群馬 3 - 0 YS横浜
グループG 7/24(土) 16:30 岐阜 0 - 3 名古屋
グループE 7/28(水) 12:00 群馬 0 - 3 相模原
グループJ 7/28(水) 18:35 鳥栖 2 - 1 熊本
グループA 8/1(日) 11:00 岩手 1 - 1 八戸
グループJ 8/1(日) 16:00 鹿児島 6 - 1 北九州
グループJ 8/15(日) 14:00 熊本 2 - 2 大分
グループB 8/21(土) 14:00 水戸 3 - 1 千葉
グループH 8/22(日) 17:00 京都 1 - 4 神戸
グループI 8/28(土) 12:00 愛媛 2 - 0 徳島
グループC 8/29(日) 16:30 川崎F 3 - 1 鹿島
グループD 9/4(土) 15:00 浦和 4 - 0 東京V
グループI 9/5(日) 15:00 鳥取 1 - 1 岡山
グループA 9/12(日) 11:00 山形 4 - 1 岩手
グループI 9/12(日) 15:00 今治 3 - 2 鳥取
グループI 9/18(土) 15:00 今治 5 - 1 岡山
グループI 9/19(日) 12:00 岡山 2 - 1 徳島
グループD 9/20(月・祝) 15:30 東京V 2 - 1 札幌
グループC 9/23(木・祝) 14:30 川崎F 4 - 2 横浜FM
グループJ 9/25(土) 15:00 宮崎 1 - 4 熊本
グループA 9/26(日) 13:00 仙台 5 - 0 岩手
グループI 9/26(日) 14:00 鳥取 0 - 0 徳島
グループE 10/2(土) 10:35 相模原 1 - 1 群馬
グループB 10/3(日) 16:30 甲府 2 - 2 栃木
グループG 10/3(日) 14:30 藤枝 0 - 9 磐田
グループA 10/9(土) 13:00 八戸 4 - 2 岩手
グループF 10/9(土) 14:00 松本 0 - 3 長野
グループG 10/9(土) 13:00 名古屋 3 - 2 清水
グループG 10/9(土) 15:00 藤枝 2 - 9 沼津
グループB 10/10(日) 16:45 千葉 2 - 3 甲府
グループD 10/10(日) 13:00 浦和 6 - 1 札幌
グループH 10/10(日) 13:00 広島 6 - 1 京都
グループA 10/16(土) 14:00 八戸 0 - 1 仙台
グループB 10/16(土) 11:00 水戸 1 - 1 栃木
グループB 10/16(土) 17:05 湘南 1 - 4 千葉
グループD 10/16(土) 18:30 東京V 1 - 1 FC東京
グループD 10/16(土) 13:00 札幌 2 - 1 浦和
グループF 10/16(土) 14:00 長野 2 - 8 富山
グループG 10/16(土) 14:00 岐阜 0 - 5 清水
グループG 10/16(土) 15:00 名古屋 10 - 0 藤枝
グループI 10/16(土) 14:00 岡山 2 - 2 鳥取
グループI 10/16(土) 17:15 今治 0 - 2 愛媛
グループJ 10/16(土) 18:00 福岡 1 - 1 大分
グループE 10/17(日) 17:30 町田 1 - 0 YS横浜
グループF 10/17(日) 13:00 新潟 3 - 3 松本
グループG 10/17(日) 11:00 磐田 2 - 3 沼津
グループH 10/17(日) 10:00 G大阪 1 - 6 C大阪
グループB 10/23(土) 13:05 湘南 0 - 1 甲府
グループC 10/23(土) 16:30 横浜FC 1 - 3 川崎F
グループE 10/23(土) 15:30 YS横浜 2 - 3 群馬
グループF 10/23(土) 10:45 松本 1 - 1 富山
グループG 10/23(土) 14:00 沼津 1 - 2 名古屋
グループI 10/23(土) 13:00 愛媛 1 - 1 鳥取
グループI 10/23(土) 14:00 岡山 1 - 2 今治
グループJ 10/23(土) 11:00 鹿児島 3 - 1 福岡
グループA 10/24(日) 13:30 岩手 0 - 5 仙台
グループB 10/24(日) 16:00 千葉 1 - 3 栃木
グループD 10/24(日) 14:00 浦和 1 - 1 大宮
グループF 10/24(日) 14:00 長野 6 - 1 新潟
グループG 10/24(日) 10:00 清水 5 - 1 磐田
グループG 10/24(日) 14:00 藤枝 0 - 3 岐阜
グループH 10/24(日) 10:00 C大阪 3 - 4 京都
グループH 10/24(日) 14:00 神戸 4 - 2 広島
グループI 10/24(日) 14:00 鳥取 10 - 1 讃岐
グループG 10/30(土) 15:00 藤枝 1 - 7 名古屋
グループI 10/30(土) 13:00 徳島 0 - 2 讃岐
グループJ 10/30(土) 10:00 北九州 2 - 6 鳥栖
グループD 10/31(日) 14:00 大宮 5 - 0 札幌
グループG 10/31(日) 12:00 岐阜 1 - 4 沼津
グループH 10/31(日) 10:00 C大阪 1 - 1 神戸
グループI 10/31(日) 14:00 岡山 2 - 1 愛媛
グループJ 10/31(日) 10:00 山口 5 - 0 宮崎
グループD 11/3(水・祝) 14:00 FC東京 5 - 0 札幌
グループI 11/3(水・祝) 14:00 岡山 6 - 0 讃岐
グループJ 11/3(水・祝) 13:00 宮崎 0 - 4 鹿児島
グループA 11/6(土) 12:00 仙台 0 - 0 八戸
グループD 11/6(土) 16:00 FC東京 2 - 1 浦和
グループD 11/6(土) 11:00 大宮 2 - 0 東京V
グループE 11/6(土) 19:00 相模原 4 - 0 町田
グループG 11/6(土) 15:00 清水 3 - 0 名古屋
グループI 11/6(土) 13:00 徳島 2 - 3 岡山
グループH 11/7(日) 14:00 C大阪 1 - 3 広島
グループH 11/7(日) 10:00 京都 3 - 2 G大阪
グループD 11/13(土) 18:30 東京V 3 - 0 浦和
グループG 11/13(土) 14:30 沼津 2 - 1 清水
グループI 11/13(土) 13:00 愛媛 2 - 0 讃岐
グループJ 11/13(土) 13:30 福岡 0 - 4 山口
グループC 11/14(日) 14:00 横浜FC 4 - 1 鹿島
グループD 11/14(日) 14:00 大宮 2 - 2 FC東京
グループE 11/14(日) 14:00 群馬 2 - 1 町田
グループJ 11/14(日) 11:00 鹿児島 0 - 2 大分
グループF 11/21(日) 13:00 新潟 1 - 4 金沢
グループH 11/21(日) 15:00 神戸 5 - 0 G大阪
グループE 11/27(土) 19:00 相模原 3 - 3 YS横浜
グループF 11/28(日) 13:00 新潟 4 - 5 富山
グループG 12/4(土) 14:00 沼津 6 - 2 岐阜
グループH 12/4(土) 10:00 C大阪 2 - 6 G大阪
グループF 12/5(日) 11:00 富山 3 - 2 金沢
グループJ 12/5(日) 11:00 北九州 3 - 2 大分
グループD 12/11(土) 14:00 浦和 2 - 4 FC東京
グループH 12/11(土) 10:30 神戸 3 - 1 C大阪
グループF 12/12(日) 13:00 富山 3 - 0 新潟
グループJ 12/12(日) 10:00 北九州 6 - 0 宮崎
グループJ 12/12(日) 14:00 鳥栖 4 - 1 山口
グループD 12/18(土) 17:05 大宮 1 - 1 札幌
グループH 12/18(土) 10:30 神戸 3 - 0 京都
グループJ 12/18(土) 10:30 山口 4 - 1 北九州
グループJ 12/18(土) 17:30 福岡 1 - 2 熊本
グループD 12/19(日) 10:00 FC東京 1 - 2 札幌
グループD 12/19(日) 14:00 東京V 5 - 0 札幌
グループI 12/19(日) 14:00 讃岐 0 - 5 鳥取
グループJ 12/19(日) 12:00 福岡 3 - 0 宮崎
グループD 12/23(木) 17:30 FC東京 0 - 0 大宮
グループD 12/25(土) 11:00 FC東京 2 - 0 東京V
グループC 12/26(日) 14:00 0 - 2 川崎F

※その他の日程については、決定次第お知らせします

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
toto助成金