ニュース
2015/03/17(火)20:01
大会を通して活躍した23歳以下の選手1名を 「ニューヒーロー賞」として表彰!
Jリーグは3月18日(水)に開幕する『2015Jリーグヤマザキナビスコカップ』において、大会を通じて最も活躍が顕著であった、23歳以下の選手1名を「ニューヒーロー賞」として表彰いたします。
3月18日(水)から始まる予選リーグでは、ACL出場チーム(鹿島、浦和、柏、G大阪)を除く14チームが決勝トーナメントへの進出をかけ、2グループに分かれて戦います。リーグ戦とは異なる大会方式で開催される本大会を、より皆様に楽しんでいただく要素のひとつとして、報道関係者の投票をもとに、Jリーグ チェアマンを含む選考委員会にて「ニューヒーロー賞」として1名を選出し、表彰するものです。
1996年に創設し、今年で記念すべき20回目となる「ニューヒーロー賞」は、過去に同賞をきっかけに、Jリーグ、そして日本を代表する選手へと成長を遂げた選手が多数受賞しております。
実施概要
対象選手 | ・大会開幕時〔2015年3月18日(水)時点〕に23歳以下の選手 ・第2種トップ可登録選手およびJFA・Jリーグ特別指定選手も対象 ※ただし、過去に同賞を受賞している選手は対象外とする |
---|---|
選出方法 | 予選リーグ〜準決勝までの各試合会場における報道関係者の投票をもとに、Jリーグ チェアマンを含む選考委員会において、今年度のニューヒーロー賞を選出 |
発表・表彰 | ・決勝前に発表と表彰を行う予定です。 ・表彰:賞金50万円、クリスタルオーナメント、ヤマザキナビスコ社製品1年分 |
ニューヒーロー賞対象選手
所属チーム | ポジション | 背番号 | 選手名 | 生年月日 | 出生地 | 年齢 | 身長 | 体重 | 選手種別 |
仙台 | MF | 6 | キム ミンテ | 1993/11/26 | 大韓民国 | 21 | 187 | 78 | |
仙台 | GK | 16 | シュミット ダニエル | 1992/02/03 | アメリカ合衆国 | 23 | 196 | 90 | |
仙台 | GK | 22 | 石川 慧 | 1992/09/30 | 新潟県 | 22 | 185 | 83 | |
仙台 | DF | 23 | 二見 宏志 | 1992/03/20 | 大阪府 | 22 | 179 | 75 | |
仙台 | MF | 26 | 藤村 慶太 | 1993/09/02 | 岩手県 | 21 | 180 | 65 | |
仙台 | FW | 28 | 山本 大貴 | 1991/11/15 | 熊本県 | 23 | 178 | 70 | |
仙台 | FW | 30 | 西村 拓真 | 1996/10/22 | 愛知県 | 18 | 178 | 70 | |
仙台 | MF | 31 | 茂木 駿佑 | 1996/10/02 | 千葉県 | 18 | 168 | 64 | |
仙台 | MF | 35 | 佐々木 匠 | 1998/03/30 | 宮城県 | 16 | 165 | 58 | 2種登録 |
仙台 | DF | 37 | 小島 雅也 | 1997/11/09 | 埼玉県 | 17 | 170 | 64 | 2種登録 |
山形 | GK | 21 | 中村 隼 | 1991/11/18 | 埼玉県 | 23 | 184 | 79 | |
山形 | MF | 25 | 汰木 康也 | 1995/07/03 | 神奈川県 | 19 | 182 | 63 | |
山形 | DF | 27 | 高木 利弥 | 1992/11/25 | 広島県 | 22 | 178 | 72 | |
山形 | GK | 28 | 摂津 颯登 | 1996/10/05 | 秋田県 | 18 | 190 | 75 | |
鹿島 | DF | 3 | 昌子 源 | 1992/12/11 | 兵庫県 | 22 | 182 | 74 | |
鹿島 | MF | 7 | カイオ | 1994/04/19 | ブラジル | 20 | 173 | 69 | |
鹿島 | MF | 8 | 土居 聖真 | 1992/05/21 | 山形県 | 22 | 172 | 63 | |
鹿島 | DF | 17 | 鈴木 隆雅 | 1994/02/28 | 宮城県 | 21 | 180 | 68 | |
鹿島 | FW | 18 | 赤﨑 秀平 | 1991/09/01 | 鹿児島県 | 23 | 174 | 70 | |
鹿島 | FW | 19 | 豊川 雄太 | 1994/09/09 | 熊本県 | 20 | 173 | 62 | |
鹿島 | MF | 20 | 柴崎 岳 | 1992/05/28 | 青森県 | 22 | 175 | 64 | |
鹿島 | DF | 23 | 植田 直通 | 1994/10/24 | 熊本県 | 20 | 186 | 77 | |
鹿島 | DF | 24 | 伊東 幸敏 | 1993/09/03 | 静岡県 | 21 | 175 | 68 | |
鹿島 | MF | 26 | 久保田 和音 | 1997/01/01 | 愛知県 | 18 | 170 | 62 | |
鹿島 | MF | 27 | 梅鉢 貴秀 | 1992/06/08 | 大阪府 | 22 | 176 | 67 | |
鹿島 | MF | 30 | 大橋 尚志 | 1996/12/01 | 茨城県 | 18 | 183 | 73 | |
鹿島 | GK | 31 | 小泉 勇人 | 1995/09/14 | 茨城県 | 19 | 190 | 83 | |
鹿島 | MF | 32 | 杉本 太郎 | 1996/02/12 | 岐阜県 | 19 | 162 | 62 | |
鹿島 | FW | 34 | 鈴木 優磨 | 1996/04/26 | 千葉県 | 18 | 181 | 70 | |
鹿島 | MF | 37 | 田中 稔也 | 1997/12/02 | 群馬県 | 17 | 175 | 65 | 2種登録 |
鹿島 | MF | 38 | 平戸 太貴 | 1997/04/18 | 茨城県 | 17 | 177 | 68 | 2種登録 |
鹿島 | DF | 39 | 町田 浩樹 | 1997/08/25 | 茨城県 | 17 | 187 | 70 | 2種登録 |
浦和 | MF | 18 | 小島 秀仁 | 1992/07/30 | 栃木県 | 22 | 178 | 65 | |
浦和 | MF | 24 | 関根 貴大 | 1995/04/19 | 埼玉県 | 19 | 167 | 61 | |
浦和 | MF | 25 | 斎藤 翔太 | 1996/12/07 | 埼玉県 | 18 | 170 | 67 | |
浦和 | DF | 27 | 茂木 力也 | 1996/09/27 | 埼玉県 | 18 | 174 | 68 | |
浦和 | GK | 28 | 福島 春樹 | 1993/04/08 | 愛知県 | 21 | 182 | 78 | 特別指定 |
浦和 | FW | 31 | 高木 俊幸 | 1991/05/25 | 神奈川県 | 23 | 170 | 64 | |
浦和 | DF | 36 | 岡本 拓也 | 1992/06/18 | 埼玉県 | 22 | 174 | 71 | |
柏 | DF | 6 | 山中 亮輔 | 1993/04/20 | 千葉県 | 21 | 171 | 65 | |
柏 | MF | 8 | 茨田 陽生 | 1991/05/30 | 千葉県 | 23 | 173 | 69 | |
柏 | DF | 13 | エドゥアルド | 1993/04/27 | ブラジル | 21 | 186 | 77 | |
柏 | MF | 17 | 秋野 央樹 | 1994/10/08 | 千葉県 | 20 | 176 | 68 | |
柏 | MF | 19 | 中川 寛斗 | 1994/11/03 | 埼玉県 | 20 | 155 | 57 | |
柏 | DF | 20 | 中谷 進之介 | 1996/03/24 | 千葉県 | 18 | 184 | 79 | |
柏 | MF | 25 | 小林 祐介 | 1994/10/23 | 埼玉県 | 20 | 172 | 60 | |
柏 | DF | 29 | 中山 雄太 | 1997/02/16 | 埼玉県 | 18 | 180 | 70 | |
柏 | FW | 31 | 大島 康樹 | 1996/05/30 | 埼玉県 | 18 | 177 | 66 | |
柏 | GK | 32 | 滝本 晴彦 | 1997/05/20 | 茨城県 | 17 | 190 | 79 | 2種登録 |
柏 | DF | 33 | 熊川 翔 | 1997/04/02 | 埼玉県 | 17 | 173 | 62 | 2種登録 |
柏 | GK | 35 | 三浦 龍輝 | 1992/05/17 | 東京都 | 22 | 181 | 75 | |
柏 | FW | 36 | 浮田 健誠 | 1997/06/12 | 千葉県 | 17 | 184 | 78 | 2種登録 |
FC東京 | FW | 14 | 武藤 嘉紀 | 1992/07/15 | 東京都 | 22 | 179 | 72 | |
FC東京 | MF | 19 | 平岡 翼 | 1996/02/23 | 奈良県 | 19 | 165 | 62 | |
FC東京 | MF | 24 | 佐々木 渉 | 1996/07/28 | 東京都 | 18 | 174 | 66 | |
FC東京 | DF | 25 | 小川 諒也 | 1996/11/24 | 東京都 | 18 | 179 | 72 | |
FC東京 | MF | 28 | 幸野 志有人 | 1993/05/04 | 東京都 | 21 | 180 | 74 | |
FC東京 | GK | 31 | 圍 謙太朗 | 1991/04/23 | 長崎県 | 23 | 190 | 89 | |
FC東京 | DF | 33 | 奈良 竜樹 | 1993/09/19 | 北海道 | 21 | 180 | 77 | |
FC東京 | MF | 34 | 野澤 英之 | 1994/08/15 | 埼玉県 | 20 | 180 | 70 | |
FC東京 | MF | 37 | 橋本 拳人 | 1993/08/16 | 東京都 | 21 | 181 | 74 | |
FC東京 | MF | 39 | 中島 翔哉 | 1994/08/23 | 東京都 | 20 | 164 | 64 | |
FC東京 | DF | 50 | 松田 陸 | 1991/07/24 | 大阪府 | 23 | 171 | 69 | |
川崎F | MF | 5 | 谷口 彰悟 | 1991/07/15 | 熊本県 | 23 | 182 | 70 | |
川崎F | FW | 9 | 杉本 健勇 | 1992/11/18 | 大阪府 | 22 | 187 | 79 | |
川崎F | MF | 16 | 大島 僚太 | 1993/01/23 | 静岡県 | 22 | 168 | 64 | |
川崎F | DF | 20 | 車屋 紳太郎 | 1992/04/05 | 熊本県 | 22 | 178 | 70 | |
川崎F | MF | 22 | 中野 嘉大 | 1993/02/24 | 鹿児島県 | 22 | 176 | 66 | |
川崎F | MF | 26 | 三好 康児 | 1997/03/26 | 神奈川県 | 17 | 167 | 64 | |
川崎F | DF | 28 | 板倉 滉 | 1997/01/27 | 神奈川県 | 18 | 186 | 72 | |
横浜FM | MF | 14 | 熊谷 アンドリュー | 1993/06/06 | 神奈川県 | 21 | 181 | 72 | |
横浜FM | FW | 19 | 仲川 輝人 | 1992/07/27 | 神奈川県 | 22 | 161 | 57 | |
横浜FM | MF | 26 | 中島 賢星 | 1996/09/23 | 佐賀県 | 18 | 180 | 73 | |
横浜FM | MF | 28 | 喜田 拓也 | 1994/08/23 | 神奈川県 | 20 | 169 | 63 | |
横浜FM | MF | 29 | 天野 純 | 1991/07/19 | 神奈川県 | 23 | 175 | 64 | |
横浜FM | GK | 30 | 田口 潤人 | 1996/09/28 | 愛知県 | 18 | 181 | 72 | |
横浜FM | GK | 31 | 鈴木 椋大 | 1994/02/10 | 愛知県 | 21 | 191 | 85 | |
横浜FM | DF | 33 | 北谷 史孝 | 1995/08/18 | 大阪府 | 19 | 180 | 70 | |
横浜FM | FW | 39 | アデミウソン | 1994/01/09 | ブラジル | 21 | 176 | 74 | |
横浜FM | FW | 40 | 和田 昌士 | 1997/04/11 | 神奈川県 | 17 | 176 | 74 | 2種登録 |
湘南 | MF | 2 | 菊地 俊介 | 1991/10/04 | 埼玉県 | 23 | 180 | 73 | |
湘南 | DF | 3 | 遠藤 航 | 1993/02/09 | 神奈川県 | 22 | 178 | 75 | |
湘南 | MF | 5 | 古林 将太 | 1991/05/11 | 神奈川県 | 23 | 173 | 70 | |
湘南 | MF | 10 | 菊池 大介 | 1991/04/12 | 神奈川県 | 23 | 172 | 68 | |
湘南 | DF | 13 | 広瀬 健太 | 1992/06/26 | 埼玉県 | 22 | 177 | 70 | |
湘南 | DF | 15 | キム ジョンピル | 1992/03/09 | 大韓民国 | 23 | 181 | 70 | |
湘南 | MF | 16 | 石川 俊輝 | 1991/07/10 | 埼玉県 | 23 | 174 | 65 | |
湘南 | DF | 17 | 三竿 雄斗 | 1991/04/16 | 東京都 | 23 | 175 | 68 | |
湘南 | FW | 18 | アリソン | 1995/12/01 | ブラジル | 19 | 182 | 80 | |
湘南 | GK | 21 | 梶川 裕嗣 | 1991/07/26 | 愛知県 | 23 | 185 | 76 | |
湘南 | DF | 24 | 岡﨑 亮平 | 1992/04/25 | 神奈川県 | 22 | 185 | 78 | |
湘南 | MF | 26 | 可児 壮隆 | 1991/04/18 | 神奈川県 | 23 | 172 | 67 | |
湘南 | MF | 27 | 白井 康介 | 1994/05/01 | 愛知県 | 20 | 165 | 63 | |
甲府 | MF | 5 | ブルーノ ジバウ | 1994/03/03 | ブラジル | 21 | 181 | 73 | |
甲府 | MF | 14 | 堀米 勇輝 | 1992/12/13 | 山梨県 | 22 | 168 | 62 | |
甲府 | FW | 15 | 伊東 純也 | 1993/03/09 | 神奈川県 | 22 | 176 | 68 | |
甲府 | MF | 18 | 下田 北斗 | 1991/11/07 | 神奈川県 | 23 | 171 | 64 | |
甲府 | MF | 23 | 稲垣 祥 | 1991/12/25 | 東京都 | 23 | 175 | 72 | |
甲府 | FW | 24 | 松本 大輝 | 1991/05/29 | 熊本県 | 23 | 184 | 66 | |
甲府 | MF | 25 | 若杉 好輝 | 1995/11/08 | 山梨県 | 19 | 174 | 64 | |
甲府 | DF | 26 | 熊谷 駿 | 1996/08/07 | 宮城県 | 18 | 190 | 84 | |
甲府 | GK | 32 | 中村 将 | 1997/10/07 | 東京都 | 17 | 184 | 72 | 2種登録 |
甲府 | DF | 33 | 西山 雄介 | 1994/09/18 | 東京都 | 20 | 181 | 74 | 特別指定 |
松本 | MF | 20 | 石原 崇兆 | 1992/11/17 | 静岡県 | 22 | 172 | 67 | |
松本 | MF | 22 | 前田 直輝 | 1994/11/17 | 埼玉県 | 20 | 175 | 66 | |
松本 | MF | 26 | 道上 隼人 | 1991/06/17 | 大阪府 | 23 | 169 | 61 | |
松本 | MF | 27 | 柴田 隆太朗 | 1992/11/25 | 長崎県 | 22 | 178 | 74 | |
松本 | DF | 28 | 谷奥 健四郎 | 1992/05/28 | 三重県 | 22 | 184 | 75 | |
松本 | MF | 34 | 椎名 伸志 | 1991/10/15 | 北海道 | 23 | 166 | 60 | |
松本 | GK | 35 | キローラン 菜入 | 1992/04/07 | 東京都 | 22 | 187 | 80 | |
松本 | MF | 38 | 和田 達也 | 1994/06/21 | 大阪府 | 20 | 164 | 58 | |
松本 | FW | 41 | 柳下 大樹 | 1995/08/09 | 埼玉県 | 19 | 180 | 70 | |
新潟 | FW | 10 | ラファエル シルバ | 1992/04/04 | ブラジル | 22 | 179 | 73 | |
新潟 | MF | 13 | 加藤 大 | 1991/05/07 | 福岡県 | 23 | 175 | 70 | |
新潟 | DF | 17 | 宋 株熏 | 1994/01/13 | 大韓民国 | 21 | 190 | 83 | |
新潟 | FW | 19 | 鈴木 武蔵 | 1994/02/11 | ジャマイカ | 21 | 185 | 75 | |
新潟 | GK | 22 | 川浪 吾郎 | 1991/04/30 | 茨城県 | 23 | 193 | 84 | |
新潟 | DF | 24 | 川口 尚紀 | 1994/05/24 | 新潟県 | 20 | 177 | 72 | |
新潟 | MF | 25 | 小泉 慶 | 1995/04/19 | 東京都 | 19 | 173 | 69 | |
新潟 | DF | 26 | 酒井 高聖 | 1996/03/20 | 新潟県 | 18 | 183 | 76 | |
新潟 | DF | 27 | 松原 健 | 1993/02/16 | 大分県 | 22 | 180 | 73 | |
新潟 | MF | 30 | 斎藤 宏太 | 1997/04/10 | 山形県 | 17 | 168 | 54 | 2種登録 |
新潟 | GK | 31 | 阿部 航斗 | 1997/08/01 | 新潟県 | 17 | 184 | 77 | 2種登録 |
新潟 | FW | 34 | 平松 宗 | 1992/11/20 | 新潟県 | 22 | 184 | 77 | |
清水 | GK | 1 | 櫛引 政敏 | 1993/01/29 | 青森県 | 22 | 186 | 82 | |
清水 | DF | 2 | 三浦 弦太 | 1995/03/01 | 愛知県 | 20 | 183 | 77 | |
清水 | MF | 8 | 石毛 秀樹 | 1994/09/21 | 静岡県 | 20 | 170 | 68 | |
清水 | DF | 13 | 犬飼 智也 | 1993/05/12 | 静岡県 | 21 | 182 | 75 | |
清水 | FW | 14 | 澤田 崇 | 1991/05/26 | 熊本県 | 23 | 170 | 63 | |
清水 | MF | 23 | 高木 善朗 | 1992/12/09 | 神奈川県 | 22 | 168 | 65 | |
清水 | GK | 29 | 高木和 徹 | 1995/04/15 | 栃木県 | 19 | 185 | 80 | |
清水 | FW | 30 | 金子 翔太 | 1995/05/02 | 栃木県 | 19 | 162 | 58 | |
清水 | DF | 32 | 松原 后 | 1996/08/30 | 静岡県 | 18 | 182 | 76 | |
清水 | FW | 33 | 加賀美 翔 | 1994/04/22 | 静岡県 | 20 | 174 | 67 | |
清水 | MF | 34 | 水谷 拓磨 | 1996/04/24 | 静岡県 | 18 | 162 | 61 | |
清水 | MF | 35 | 宮本 航汰 | 1996/06/19 | 静岡県 | 18 | 177 | 73 | |
清水 | FW | 36 | 北川 航也 | 1996/07/26 | 静岡県 | 18 | 179 | 72 | |
清水 | DF | 38 | 福村 貴幸 | 1991/12/22 | 大阪府 | 23 | 177 | 64 | |
清水 | MF | 39 | 白崎 凌兵 | 1993/05/18 | 東京都 | 21 | 181 | 67 | |
名古屋 | DF | 5 | 大武 峻 | 1992/11/24 | 福岡県 | 22 | 188 | 83 | |
名古屋 | MF | 14 | 田鍋 陵太 | 1993/04/10 | 東京都 | 21 | 178 | 70 | |
名古屋 | FW | 17 | 松田 力 | 1991/07/24 | 大阪府 | 23 | 175 | 68 | |
名古屋 | MF | 20 | 矢田 旭 | 1991/04/02 | 三重県 | 23 | 170 | 64 | |
名古屋 | FW | 22 | 小屋松 知哉 | 1995/04/24 | 京都府 | 19 | 171 | 57 | |
名古屋 | MF | 23 | 青木 亮太 | 1996/03/06 | 東京都 | 19 | 170 | 58 | |
名古屋 | DF | 24 | ハーフナー ニッキ | 1995/02/16 | 愛知県 | 20 | 197 | 82 | |
名古屋 | MF | 25 | 望月 嶺臣 | 1995/01/18 | 滋賀県 | 20 | 167 | 57 | |
名古屋 | MF | 26 | 森 勇人 | 1995/04/21 | 愛知県 | 19 | 173 | 68 | |
名古屋 | FW | 27 | 杉森 考起 | 1997/04/05 | 愛知県 | 17 | 171 | 58 | 2種登録 |
名古屋 | DF | 29 | 佐藤 和樹 | 1993/05/18 | 愛知県 | 21 | 175 | 66 | |
名古屋 | GK | 30 | 野村 政孝 | 1991/06/29 | 東京都 | 23 | 188 | 78 | |
名古屋 | FW | 34 | グスタボ | 1996/06/25 | ブラジル | 18 | 177 | 77 | |
名古屋 | MF | 35 | 田中 輝希 | 1992/08/26 | 東京都 | 22 | 182 | 72 | |
G大阪 | DF | 3 | 西野 貴治 | 1993/09/14 | 大阪府 | 21 | 187 | 73 | |
G大阪 | GK | 16 | 田尻 健 | 1993/06/11 | 大阪府 | 21 | 182 | 76 | |
G大阪 | MF | 19 | 大森 晃太郎 | 1992/04/28 | 大阪府 | 22 | 167 | 63 | |
G大阪 | MF | 21 | 井手口 陽介 | 1996/08/23 | 福岡県 | 18 | 171 | 71 | |
G大阪 | MF | 26 | 妹尾 直哉 | 1996/08/15 | 三重県 | 18 | 172 | 60 | |
G大阪 | MF | 27 | 内田 達也 | 1992/02/08 | 兵庫県 | 23 | 177 | 70 | |
G大阪 | MF | 28 | 嫁阪 翔太 | 1996/10/19 | 大阪府 | 18 | 175 | 63 | |
G大阪 | FW | 30 | 平尾 壮 | 1996/07/01 | 大阪府 | 18 | 170 | 68 | |
G大阪 | GK | 31 | 林 瑞輝 | 1996/09/04 | 大阪府 | 18 | 181 | 75 | |
G大阪 | MF | 34 | 岩本 和希 | 1997/04/07 | 大阪府 | 17 | 174 | 60 | 2種登録 |
G大阪 | DF | 35 | 初瀬 亮 | 1997/07/10 | 大阪府 | 17 | 175 | 64 | 2種登録 |
G大阪 | MF | 36 | 市丸 瑞希 | 1997/05/08 | 大阪府 | 17 | 172 | 60 | 2種登録 |
G大阪 | FW | 37 | 高木 彰人 | 1997/08/04 | 大阪府 | 17 | 175 | 65 | 2種登録 |
G大阪 | MF | 38 | 堂安 律 | 1998/06/16 | 兵庫県 | 16 | 172 | 70 | 2種登録 |
G大阪 | FW | 39 | 宇佐美 貴史 | 1992/05/06 | 京都府 | 22 | 178 | 69 | |
神戸 | DF | 5 | 岩波 拓也 | 1994/06/18 | 兵庫県 | 20 | 186 | 72 | |
神戸 | DF | 8 | 高橋 祥平 | 1991/10/27 | 東京都 | 23 | 180 | 70 | |
神戸 | MF | 10 | 森岡 亮太 | 1991/04/12 | 兵庫県 | 23 | 180 | 70 | |
神戸 | FW | 13 | 小川 慶治朗 | 1992/07/14 | 兵庫県 | 22 | 170 | 65 | |
神戸 | MF | 20 | 増山 朝陽 | 1997/01/29 | 福岡県 | 18 | 173 | 72 | |
神戸 | GK | 21 | 松澤 香輝 | 1992/04/03 | 神奈川県 | 22 | 182 | 80 | |
神戸 | DF | 26 | 山口 真司 | 1996/04/26 | 大阪府 | 18 | 170 | 57 | |
神戸 | GK | 28 | 吉丸 絢梓 | 1996/03/27 | 宮崎県 | 18 | 183 | 72 | |
神戸 | FW | 29 | 田代 容輔 | 1995/06/27 | 大阪府 | 19 | 172 | 65 | |
神戸 | MF | 32 | 前田 凌佑 | 1994/04/27 | 兵庫県 | 20 | 172 | 65 | |
神戸 | MF | 33 | 和田 倫季 | 1994/10/30 | 兵庫県 | 20 | 172 | 57 | |
神戸 | DF | 34 | ブエノ | 1995/08/24 | ブラジル | 19 | 182 | 79 | |
神戸 | DF | 35 | 藤谷 壮 | 1997/10/28 | 兵庫県 | 17 | 178 | 62 | 2種登録 |
神戸 | DF | 東 隼也 | 1997/11/13 | 兵庫県 | 17 | 174 | 73 | 2種登録 | |
神戸 | DF | 山川 哲史 | 1997/10/01 | 兵庫県 | 17 | 185 | 75 | 2種登録 | |
広島 | FW | 22 | 皆川 佑介 | 1991/10/09 | 東京都 | 23 | 186 | 84 | |
広島 | MF | 24 | 野津田 岳人 | 1994/06/06 | 広島県 | 20 | 175 | 70 | |
広島 | MF | 25 | 茶島 雄介 | 1991/07/20 | 広島県 | 23 | 166 | 60 | |
広島 | DF | 26 | 川﨑 裕大 | 1992/08/20 | 神奈川県 | 22 | 175 | 69 | |
広島 | FW | 29 | 浅野 拓磨 | 1994/11/10 | 三重県 | 20 | 171 | 70 | |
広島 | DF | 34 | 高橋 壮也 | 1996/02/29 | 島根県 | 19 | 168 | 65 | |
広島 | MF | 37 | 宮原 和也 | 1996/03/22 | 広島県 | 18 | 172 | 66 | |
広島 | DF | 38 | 吉野 恭平 | 1994/11/08 | 宮城県 | 20 | 182 | 75 | |
広島 | FW | 加藤 陸次樹 | 1997/08/06 | 埼玉県 | 17 | 177 | 64 | 2種登録 | |
広島 | GK | 長坂 恭樹 | 1997/04/19 | 愛知県 | 17 | 187 | 78 | 2種登録 | |
広島 | MF | 長沼 洋一 | 1997/04/14 | 山梨県 | 17 | 176 | 64 | 2種登録 | |
鳥栖 | DF | 5 | キム ミンヒョク | 1992/02/27 | 大韓民国 | 23 | 187 | 73 | |
鳥栖 | MF | 9 | 白 星東 | 1991/08/13 | 大韓民国 | 23 | 171 | 67 | |
鳥栖 | MF | 16 | 崔 誠根 | 1991/07/28 | 大韓民国 | 23 | 181 | 69 | |
鳥栖 | MF | 18 | 清武 功暉 | 1991/03/20 | 大分県 | 23 | 177 | 65 | |
鳥栖 | FW | 19 | 山﨑 凌吾 | 1992/09/20 | 岡山県 | 22 | 187 | 75 | |
鳥栖 | GK | 21 | 藤嶋 栄介 | 1992/01/31 | 熊本県 | 23 | 187 | 82 | |
鳥栖 | MF | 24 | 鎌田 大地 | 1996/08/05 | 愛媛県 | 18 | 180 | 72 | |
鳥栖 | FW | 26 | 平 秀斗 | 1994/06/25 | 鹿児島県 | 20 | 170 | 66 | |
鳥栖 | DF | 27 | 笹原 脩平 | 1996/11/22 | 鹿児島県 | 18 | 185 | 75 | |
鳥栖 | MF | 30 | 福田 晃斗 | 1992/05/01 | 三重県 | 22 | 170 | 65 | |
鳥栖 | FW | 31 | 田村 亮介 | 1995/05/08 | 奈良県 | 19 | 170 | 65 | |
鳥栖 | DF | 32 | 中島 大貴 | 1995/01/17 | 佐賀県 | 20 | 190 | 76 | 特別指定 |
- 2024 明治安田Jリーグ終盤戦特集
- アウォーズ2024
- 2024J1昇格プレーオフ
- bluelock2024
- 2024 明治安田Jリーグ フライデーナイトJリーグ
- 2024JリーグYBCルヴァンカップ
- Jリーグ×小野伸二 スマイルフットボールツアーfor a Sustainable Future supported by 明治安田
- AFCチャンピオンズリーグエリート2024/25
- AFCチャンピオンズリーグ2 2024/25
- はじめてのJリーグ
- FIFAワールドカップ26 アジア最終予選 特集ページ
- 2024天皇杯
- 明治安田Jリーグ 月間表彰
- 2024Jユースカップ
- シャレン Jリーグ社会連携
- Jリーグ気候アクション
- Jリーグ公式試合での写真・動画のSNS投稿ガイドライン
- J.LEAGUE CORPORATE SITE