2023.2.11土
13:35KO
国立競技場
2022明治安田生命
J1リーグチャンピオン
横浜F・マリノス
天皇杯 JFA第102回
全日本サッカー選手権
大会 優勝チーム
ヴァンフォーレ甲府
2 - 1
日本テレビ系全国ネットにて生中継/
TVerにてライブ配信
TVerにてライブ配信
2023.2.11土
13:35KO
国立競技場
2022明治安田生命
J1リーグチャンピオン
横浜F・マリノス
天皇杯 JFA第102回
全日本サッカー選手権
大会 優勝チーム
ヴァンフォーレ甲府
この試合はFUJI FILM SUPER CUP 2024の
チケットで観戦いただけます
試合終了
1前半1
1後半1
ポジション | 背番号 | 氏名 | 身長 | 体重 | 生年月日 | 前所属チーム名 |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | 16 | 晴柀 匠弥 | 186cm | 72kg | 2006年1月16日 | 湘南リーヴレ・エスチロールJrユース |
20 | 福井 大次郎 | 180cm | 67kg | 2005年8月24日 | 横浜F・マリノスJrユース | |
31 | 山下 将真 | 189cm | 73kg | 2006年11月15日 | FC府中 U-15 | |
中嶋 陸人 | 181cm | 65kg | 2007年4月4日 | MIRUMAE FC U-12 | ||
鈴木 魁 | 176cm | 67kg | 2007年8月7日 | 横浜F・マリノスプライマリー | ||
DF | 12 | 梶原 陽翔 | 180cm | 67kg | 2005年4月21日 | FC BAYERN TSUNEISHI U-15 |
15 | 中尾 洸稀 | 183cm | 70kg | 2005年6月25日 | FC FRESCA神戸 U-15 | |
18 | 三橋 拓真 | 173cm | 61kg | 2005年10月16日 | 横浜F・マリノスJrユース | |
19 | 清水 春樹 | 174cm | 62kg | 2005年5月6日 | 横浜F・マリノスJrユース追浜 | |
22 | 畑野 優真 | 183cm | 72kg | 2005年5月12日 | 横浜F・マリノスJrユース追浜 | |
24 | 舩木 大輔 | 173cm | 61kg | 2005年4月24日 | 横浜F・マリノスJrユース | |
25 | 池田 春汰 | 166cm | 58kg | 2005年4月3日 | 横浜F・マリノスJrユース | |
32 | 浅野 克己 | 168cm | 64kg | 2006年5月16日 | 横浜F・マリノスJrユース | |
33 | 和田 悠青 | 180cm | 65kg | 2006年5月25日 | FC刈谷Jrユース | |
34 | 埜口 怜乃 | 176cm | 69kg | 2006年5月30日 | 横浜F・マリノスJrユース | |
35 | 古谷 真基 | 180cm | 63kg | 2006年6月6日 | FC府中 U-15 | |
山田 悠貴 | 170cm | 55kg | 2007年12月8日 | 横浜F・マリノスプライマリー追浜 | ||
早川 優世 | 171cm | 59kg | 2007年12月14日 | 江東フレンドリー | ||
齋藤 仁 | 175cm | 60kg | 2007年9月4日 | 横浜F・マリノスプライマリー追浜 | ||
奥寺 湊 | 175cm | 59kg | 2007年10月12日 | 横浜F・マリノスプライマリー追浜 | ||
山中 優輝 | 176cm | 64kg | 2008年3月4日 | 南百合丘SC | ||
MF | 13 | 笹原 伸秀 | 169cm | 63kg | 2005年4月5日 | 横浜F・マリノスJrユース追浜 |
26 | 桑原 颯太 | 173cm | 59kg | 2005年12月21日 | FC BAYERN TSUNEISHI U-15 | |
29 | 濱田 心太朗 | 174cm | 63kg | 2006年2月1日 | 横浜F・マリノスJrユース | |
36 | 秋田 深月 | 168cm | 65kg | 2006年4月17日 | 横浜F・マリノスJrユース | |
37 | 宮田 遥 | 170cm | 62kg | 2006年5月19日 | 横浜F・マリノスJrユース | |
38 | 德田 佑真 | 181cm | 68kg | 2006年8月30日 | 横浜F・マリノスJrユース追浜 | |
40 | 望月 耕平 | 177cm | 64kg | 2006年6月7日 | 横浜F・マリノスJrユース追浜 | |
41 | 上西 遥喜 | 168cm | 54kg | 2006年9月19日 | クマガヤSC | |
42 | 関野 愛紀 | 162cm | 53kg | 2006年7月21日 | 横浜F・マリノスJrユース | |
47 | 飯村 太基 | 175cm | 69kg | 2005年6月28日 | セレッソ大阪U-18 | |
加藤 海輝 | 172cm | 51kg | 2008年2月25日 | 横浜F・マリノスプライマリー | ||
海邊 真太朗 | 166cm | 59kg | 2007年4月23日 | 横浜F・マリノスプライマリー | ||
内藤 澄夢 | 161cm | 57kg | 2007年4月8日 | 鶴が台スパイダーズSC | ||
浅田 大翔 | 172cm | 60kg | 2008年1月16日 | SCH.FC | ||
松田 康太郎 | 160cm | 50kg | 2008年2月1日 | おなりレパーズ | ||
小山 海音 | 163cm | 52kg | 2007年4月23日 | SCH.FC | ||
FW | 27 | 大當 侑 | 173cm | 66kg | 2005年4月26日 | 横浜F・マリノスJrユース |
28 | 井川 晴貴 | 171cm | 60kg | 2005年12月30日 | 横浜F・マリノスJrユース追浜 | |
30 | 中原 彈 | 172cm | 63kg | 2005年6月23日 | 横浜F・マリノスJrユース追浜 | |
39 | エルシャターブ ブライト海 | 176cm | 64kg | 2007年2月21日 | S.T.FC | |
43 | 白須 健斗 | 165cm | 56kg | 2006年6月26日 | 横浜F・マリノスJrユース | |
44 | 横山 俊介 | 183cm | 70kg | 2006年10月11日 | 名古屋FC EAST | |
45 | 吉沢 実頼 | 170cm | 60kg | 2006年5月1日 | 横浜F・マリノスJrユース | |
齊藤 芭流 | 165cm | 58kg | 2007年11月17日 | 足柄FC | ||
髙橋 海翔 | 168cm | 58kg | 2007年8月15日 | 大和南FC |
役職 | 氏名 |
---|---|
監督 | 大熊 裕司 |
コーチ | 田島 一樹 |
コーチ | 石村 大 |
コーチ | 松木 秀樹 |
GKコーチ | 佐藤 浩司 |
※メンバーはケガ等により変更の場合があります