この試合はFUJI FILM SUPER CUP 2022の
チケットで観戦いただけます
試合終了
1前半0
0後半0
ポジション | 背番号 | 氏名 | 身長 | 体重 | 生年月日 | 前所属チーム名 |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | 宮地 健輔 | 182cm | 73kg | 2004年4月30日 | 川崎フロンターレU-15 |
16 | 福田 開人 | 178cm | 75kg | 2004年5月8日 | 川崎フロンターレU-15 | |
19 | 菊池 悠斗 | 183cm | 75kg | 2005年11月18日 | 川崎フロンターレU-15 | |
21 | 濱崎 知康 | 180cm | 77kg | 2005年4月10日 | 川崎フロンターレU-15 | |
33 | 山本 健翔 | 181cm | 71kg | 2006年5月7日 | 元石川SC | |
DF | 2 | 戸田 将 | 168cm | 67kg | 2004年6月8日 | 川崎フロンターレU-15 |
3 | 松長根 悠仁 | 177cm | 74kg | 2004年9月14日 | 川崎フロンターレU-15 | |
4 | 高井 幸大 | 193cm | 84kg | 2004年9月4日 | 川崎フロンターレU-15 | |
5 | 浅岡 飛夢 | 183cm | 81kg | 2004年6月30日 | 川崎フロンターレU-15 | |
7 | 溝田 大和 | 167cm | 60kg | 2004年7月28日 | 東急SレイエスFC | |
13 | 信澤 孝亮 | 181cm | 72kg | 2004年8月17日 | 東急SレイエスFC | |
22 | 江原 叡志 | 170cm | 62kg | 2005年8月9日 | 川崎フロンターレU-15 | |
27 | 高橋 悠斗 | 178cm | 67kg | 2005年7月17日 | 川崎フロンターレU-15 | |
29 | 元木 湊大 | 170cm | 62kg | 2005年7月3日 | 東急SレイエスFC | |
30 | 佐藤 颯人 | 176cm | 63kg | 2005年5月6日 | 東急SレイエスFC | |
31 | 田所 莉旺 | 186cm | 75kg | 2006年4月8日 | 川崎フロンターレU-12 | |
32 | 柴田 翔太郎 | 164cm | 60kg | 2006年4月17日 | EUFC | |
34 | 山中 大輝 | 178cm | 72kg | 2006年7月4日 | 川崎フロンターレU-12 | |
35 | 土屋 櫂大 | 174cm | 65kg | 2006年5月12日 | バディーSC | |
36 | 加治佐 海 | 162cm | 60kg | 2006年6月5日 | 川崎フロンターレU-12 | |
MF | 6 | 吹田 航晟 | 176cm | 73kg | 2004年4月11日 | 東急SレイエスFC |
8 | 川口 達也 | 172cm | 61kg | 2004年11月9日 | FC東京U-15 | |
10 | 大関 友翔 | 176cm | 58kg | 2005年2月6日 | FC多摩Jrユース | |
11 | 岡野一 恭平 | 170cm | 61kg | 2005年10月11日 | 川崎フロンターレU-15 | |
14 | 大瀧 螢 | 165cm | 55kg | 2004年7月14日 | 川崎フロンターレU-15 | |
17 | 尾川 丈 | 170cm | 63kg | 2005年8月5日 | 川崎フロンターレU-15 | |
18 | 由井 航太 | 178cm | 62kg | 2005年6月10日 | 川崎フロンターレU-15 | |
23 | 名賀 海月 | 161cm | 57kg | 2005年6月26日 | 川崎フロンターレU-15 | |
24 | 岡田 泰輝 | 172cm | 58kg | 2005年4月4日 | 川崎フロンターレU-15 | |
25 | 志村 海里 | 160cm | 52kg | 2005年8月16日 | 川崎フロンターレU-15 | |
26 | 中原 章雅 | 160cm | 56kg | 2005年6月13日 | 川崎フロンターレU-15 | |
37 | 齊名 優太 | 161cm | 50kg | 2006年8月12日 | 川崎フロンターレU-12 | |
38 | 矢越 幹都 | 160cm | 51kg | 2006年5月28日 | FCパーシモン | |
39 | 知久 陽輝 | 162cm | 54kg | 2006年4月7日 | バディーSC | |
FW | 9 | 五木田 季晋 | 182cm | 71kg | 2004年7月12日 | 川崎フロンターレU-15 |
15 | 小林 優仁 | 174cm | 69kg | 2004年4月14日 | 東急SレイエスFC | |
20 | 岡崎 寅太郎 | 173cm | 71kg | 2005年4月20日 | 川崎フロンターレU-15 | |
28 | 高橋 宗杜 | 174cm | 73kg | 2005年4月13日 | 川崎フロンターレU-15 | |
40 | 八田 秀斗 | 169cm | 54kg | 2006年8月18日 | FCパーシモン | |
41 | 香取 武 | 166cm | 54kg | 2006年5月11日 | 川崎フロンターレU-12 | |
42 | 児玉 昌太郎 | 173cm | 68kg | 2006年4月29日 | 久本SC |
役職 | 氏名 |
---|---|
監督 | 長橋 康弘 |
コーチ | 久野 智昭 |
コーチ | 佐原 秀樹 |
GKコーチ | 浦上 壮史 |
※メンバーはケガ等により変更の場合があります