明治安田生命J2リーグの年間順位表 (2021年)
明治安田生命J2リーグ
- 更新日:2021年12月5日(日) 15:44
順位 |
クラブ名 |
勝点 |
試合数 |
勝 |
分 |
負 |
得点 |
失点 |
得失点 |
直近5試合 |
|
1 | ジュビロ磐田ジュビロ磐田 | 91 | 42 | 27 | 10 | 5 | 75 | 42 | 33 | ||
2 | 京都サンガF.C.京都サンガF.C. | 84 | 42 | 24 | 12 | 6 | 59 | 31 | 28 | ||
3 | ヴァンフォーレ甲府ヴァンフォーレ甲府 | 80 | 42 | 23 | 11 | 8 | 65 | 38 | 27 | ||
4 | V・ファーレン長崎V・ファーレン長崎 | 78 | 42 | 23 | 9 | 10 | 69 | 44 | 25 | ||
5 | FC町田ゼルビアFC町田ゼルビア | 72 | 42 | 20 | 12 | 10 | 64 | 38 | 26 | ||
6 | アルビレックス新潟アルビレックス新潟 | 68 | 42 | 18 | 14 | 10 | 61 | 40 | 21 | ||
7 | モンテディオ山形モンテディオ山形 | 68 | 42 | 20 | 8 | 14 | 61 | 49 | 12 | ||
8 | ジェフユナイテッド千葉ジェフユナイテッド千葉 | 66 | 42 | 17 | 15 | 10 | 48 | 36 | 12 | ||
9 | FC琉球FC琉球 | 65 | 42 | 18 | 11 | 13 | 57 | 47 | 10 | ||
10 | 水戸ホーリーホック水戸ホーリーホック | 59 | 42 | 16 | 11 | 15 | 59 | 50 | 9 | ||
11 | ファジアーノ岡山ファジアーノ岡山 | 59 | 42 | 15 | 14 | 13 | 40 | 36 | 4 | ||
12 | 東京ヴェルディ東京ヴェルディ | 58 | 42 | 16 | 10 | 16 | 62 | 66 | -4 | ||
13 | ブラウブリッツ秋田ブラウブリッツ秋田 | 47 | 42 | 11 | 14 | 17 | 41 | 53 | -12 | ||
14 | 栃木SC栃木SC | 45 | 42 | 10 | 15 | 17 | 37 | 51 | -14 | ||
15 | レノファ山口FCレノファ山口FC | 43 | 42 | 10 | 13 | 19 | 37 | 51 | -14 | ||
16 | 大宮アルディージャ大宮アルディージャ | 42 | 42 | 9 | 15 | 18 | 51 | 56 | -5 | ||
17 | ツエーゲン金沢ツエーゲン金沢 | 41 | 42 | 10 | 11 | 21 | 39 | 60 | -21 | ||
18 | ザスパクサツ群馬ザスパクサツ群馬 | 41 | 42 | 9 | 14 | 19 | 35 | 56 | -21 | ||
19 | SC相模原SC相模原 | 38 | 42 | 8 | 14 | 20 | 33 | 54 | -21 | ||
20 | 愛媛FC愛媛FC | 35 | 42 | 7 | 14 | 21 | 38 | 67 | -29 | ||
21 | ギラヴァンツ北九州ギラヴァンツ北九州 | 35 | 42 | 7 | 14 | 21 | 35 | 66 | -31 | ||
22 | 松本山雅FC松本山雅FC | 34 | 42 | 7 | 13 | 22 | 36 | 71 | -35 |
J1自動昇格枠J3自動降格枠
勝分負
※試合中の順位表は公式記録が発表されるまでの暫定記録となります。
※シーズン中については年間順位決定の条件のなかで勝点、得失点差、総得点数を考慮した表記となり、リーグ戦が終了した時点でその他の条件を加味した年間順位が決定次第、年間順位を更新いたします。