明治安田生命J1リーグの年間順位表 (2021年)
明治安田生命J1リーグ
- 更新日:2021年12月4日(土) 16:26
順位 |
クラブ名 |
勝点 |
試合数 |
勝 |
分 |
負 |
得点 |
失点 |
得失点 |
直近5試合 |
|
1 | 川崎フロンターレ川崎フロンターレ | 92 | 38 | 28 | 8 | 2 | 81 | 28 | 53 | ||
2 | 横浜F・マリノス横浜F・マリノス | 79 | 38 | 24 | 7 | 7 | 82 | 35 | 47 | ||
3 | ヴィッセル神戸ヴィッセル神戸 | 73 | 38 | 21 | 10 | 7 | 62 | 36 | 26 | ||
4 | 鹿島アントラーズ鹿島アントラーズ | 69 | 38 | 21 | 6 | 11 | 62 | 36 | 26 | ||
5 | 名古屋グランパス名古屋グランパス | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 44 | 30 | 14 | ||
6 | 浦和レッズ浦和レッズ | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 45 | 38 | 7 | ||
7 | サガン鳥栖サガン鳥栖 | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 43 | 35 | 8 | ||
8 | アビスパ福岡アビスパ福岡 | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 42 | 37 | 5 | ||
9 | FC東京FC東京 | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 49 | 53 | -4 | ||
10 | 北海道コンサドーレ札幌北海道コンサドーレ札幌 | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 48 | 50 | -2 | ||
11 | サンフレッチェ広島サンフレッチェ広島 | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 44 | 42 | 2 | ||
12 | セレッソ大阪セレッソ大阪 | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 47 | 51 | -4 | ||
13 | ガンバ大阪ガンバ大阪 | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 33 | 49 | -16 | ||
14 | 清水エスパルス清水エスパルス | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 37 | 54 | -17 | ||
15 | 柏レイソル柏レイソル | 41 | 38 | 12 | 5 | 21 | 37 | 56 | -19 | ||
16 | 湘南ベルマーレ湘南ベルマーレ | 37 | 38 | 7 | 16 | 15 | 36 | 41 | -5 | ||
17 | 徳島ヴォルティス徳島ヴォルティス | 36 | 38 | 10 | 6 | 22 | 34 | 55 | -21 | ||
18 | 大分トリニータ大分トリニータ | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 | 31 | 55 | -24 | ||
19 | ベガルタ仙台ベガルタ仙台 | 28 | 38 | 5 | 13 | 20 | 31 | 62 | -31 | ||
20 | 横浜FC横浜FC | 27 | 38 | 6 | 9 | 23 | 32 | 77 | -45 |
ACL出場チームJ2降格枠
勝分負
※試合中の順位表は公式記録が発表されるまでの暫定記録となります。
※シーズン中については年間順位決定の条件のなかで勝点、得失点差、総得点数を考慮した表記となり、リーグ戦が終了した時点でその他の条件を加味した年間順位が決定次第、年間順位を更新いたします。
※1、2位のクラブはAFCチャンピオンズリーグ2022本大会(グループステージ)より、3位クラブはプレーオフより出場
※天皇杯優勝クラブとリーグ戦1、2、3位クラブが重複した場合は、4位クラブがAFCチャンピオンズリーグ2022の出場権を獲得(プレーオフより出場)