明治安田生命J2リーグの年間順位表 (2019年)
明治安田生命J2リーグ
- 更新日:2019年11月24日(日) 17:41
順位 |
クラブ名 |
勝点 |
試合数 |
勝 |
分 |
負 |
得点 |
失点 |
得失点 |
直近5試合 |
|
1 | 柏レイソル柏レイソル | 84 | 42 | 25 | 9 | 8 | 85 | 33 | 52 | ||
2 | 横浜FC横浜FC | 79 | 42 | 23 | 10 | 9 | 66 | 40 | 26 | ||
3 | 大宮アルディージャ大宮アルディージャ | 75 | 42 | 20 | 15 | 7 | 62 | 40 | 22 | ||
4 | 徳島ヴォルティス徳島ヴォルティス | 73 | 42 | 21 | 10 | 11 | 67 | 45 | 22 | ||
5 | ヴァンフォーレ甲府ヴァンフォーレ甲府 | 71 | 42 | 20 | 11 | 11 | 64 | 40 | 24 | ||
6 | モンテディオ山形モンテディオ山形 | 70 | 42 | 20 | 10 | 12 | 59 | 40 | 19 | ||
7 | 水戸ホーリーホック水戸ホーリーホック | 70 | 42 | 19 | 13 | 10 | 56 | 37 | 19 | ||
8 | 京都サンガF.C.京都サンガF.C. | 68 | 42 | 19 | 11 | 12 | 59 | 56 | 3 | ||
9 | ファジアーノ岡山ファジアーノ岡山 | 65 | 42 | 18 | 11 | 13 | 49 | 47 | 2 | ||
10 | アルビレックス新潟アルビレックス新潟 | 62 | 42 | 17 | 11 | 14 | 71 | 52 | 19 | ||
11 | ツエーゲン金沢ツエーゲン金沢 | 61 | 42 | 15 | 16 | 11 | 58 | 46 | 12 | ||
12 | V・ファーレン長崎V・ファーレン長崎 | 56 | 42 | 17 | 5 | 20 | 57 | 61 | -4 | ||
13 | 東京ヴェルディ東京ヴェルディ | 55 | 42 | 14 | 13 | 15 | 59 | 59 | 0 | ||
14 | FC琉球FC琉球 | 49 | 42 | 13 | 10 | 19 | 57 | 80 | -23 | ||
15 | レノファ山口FCレノファ山口FC | 47 | 42 | 13 | 8 | 21 | 54 | 70 | -16 | ||
16 | アビスパ福岡アビスパ福岡 | 44 | 42 | 12 | 8 | 22 | 39 | 62 | -23 | ||
17 | ジェフユナイテッド千葉ジェフユナイテッド千葉 | 43 | 42 | 10 | 13 | 19 | 46 | 64 | -18 | ||
18 | FC町田ゼルビアFC町田ゼルビア | 43 | 42 | 9 | 16 | 17 | 36 | 59 | -23 | ||
19 | 愛媛FC愛媛FC | 42 | 42 | 12 | 6 | 24 | 46 | 62 | -16 | ||
20 | 栃木SC栃木SC | 40 | 42 | 8 | 16 | 18 | 33 | 53 | -20 | ||
21 | 鹿児島ユナイテッドFC鹿児島ユナイテッドFC | 40 | 42 | 11 | 7 | 24 | 41 | 73 | -32 | ||
22 | FC岐阜FC岐阜 | 30 | 42 | 7 | 9 | 26 | 33 | 78 | -45 |
J1自動昇格枠プレーオフ出場圏J3自動降格枠
勝分負
※試合中の順位表は公式記録が発表されるまでの暫定記録となります。
※直近5試合の成績は試合開催日の全試合終了後に更新となります。