明治安田生命J2リーグの年間順位表 (2016年)
明治安田生命J2リーグ
- 更新日:2016年11月20日(日) 17:25
順位 |
クラブ名 |
勝点 |
試合数 |
勝 |
分 |
負 |
得点 |
失点 |
得失点 |
直近5試合 |
|
1 | 北海道コンサドーレ札幌北海道コンサドーレ札幌 | 85 | 42 | 25 | 10 | 7 | 65 | 33 | 32 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
2 | 清水エスパルス清水エスパルス | 84 | 42 | 25 | 9 | 8 | 85 | 37 | 48 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
3 | 松本山雅FC松本山雅FC | 84 | 42 | 24 | 12 | 6 | 62 | 32 | 30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4 | セレッソ大阪セレッソ大阪 | 78 | 42 | 23 | 9 | 10 | 62 | 46 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
5 | 京都サンガF.C.京都サンガF.C. | 69 | 42 | 18 | 15 | 9 | 50 | 37 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
6 | ファジアーノ岡山ファジアーノ岡山 | 65 | 42 | 17 | 14 | 11 | 58 | 44 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
7 | FC町田ゼルビアFC町田ゼルビア | 65 | 42 | 18 | 11 | 13 | 53 | 44 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
8 | 横浜FC横浜FC | 59 | 42 | 16 | 11 | 15 | 50 | 51 | -1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
9 | 徳島ヴォルティス徳島ヴォルティス | 57 | 42 | 16 | 9 | 17 | 46 | 42 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
10 | 愛媛FC愛媛FC | 56 | 42 | 12 | 20 | 10 | 41 | 40 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
11 | ジェフユナイテッド千葉ジェフユナイテッド千葉 | 53 | 42 | 13 | 14 | 15 | 52 | 53 | -1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
12 | レノファ山口FCレノファ山口FC | 53 | 42 | 14 | 11 | 17 | 55 | 63 | -8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
13 | 水戸ホーリーホック水戸ホーリーホック | 48 | 42 | 10 | 18 | 14 | 45 | 49 | -4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
14 | モンテディオ山形モンテディオ山形 | 47 | 42 | 11 | 14 | 17 | 43 | 49 | -6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
15 | V・ファーレン長崎V・ファーレン長崎 | 47 | 42 | 10 | 17 | 15 | 39 | 51 | -12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
16 | ロアッソ熊本ロアッソ熊本 | 46 | 42 | 12 | 10 | 20 | 38 | 53 | -15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
17 | ザスパクサツ群馬ザスパクサツ群馬 | 45 | 42 | 11 | 12 | 19 | 52 | 66 | -14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
18 | 東京ヴェルディ東京ヴェルディ | 43 | 42 | 10 | 13 | 19 | 43 | 61 | -18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
19 | カマタマーレ讃岐カマタマーレ讃岐 | 43 | 42 | 10 | 13 | 19 | 43 | 62 | -19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
20 | FC岐阜FC岐阜 | 43 | 42 | 12 | 7 | 23 | 47 | 71 | -24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
21 | ツエーゲン金沢ツエーゲン金沢 | 39 | 42 | 8 | 15 | 19 | 36 | 60 | -24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
22 | ギラヴァンツ北九州ギラヴァンツ北九州 | 38 | 42 | 8 | 14 | 20 | 43 | 64 | -21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J1自動昇格枠プレーオフ出場圏入れ替え戦出場圏J3自動降格枠
勝
分
負
※試合中の順位表は公式記録が発表されるまでの暫定記録となります。
※直近5試合の成績は試合開催日の全試合終了後に更新となります。