明治安田生命J1リーグの年間順位表 (2015年)
明治安田生命J1リーグ
- 更新日:2015年6月27日(土) 22:41
年間 | 1st | 2nd | クラブ名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 直近5試合 | |
1 | 3 | 1 | サンフレッチェ広島サンフレッチェ広島 | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 29 | 16 | 13 | ||
2 | 1 | 4 | 浦和レッズ浦和レッズ | 41 | 17 | 12 | 5 | 0 | 39 | 17 | 22 | ||
3 | 4 | 3 | ガンバ大阪ガンバ大阪 | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 24 | 13 | 11 | ||
4 | 2 | 6 | FC東京FC東京 | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 24 | 18 | 6 | ||
5 | 8 | 2 | 鹿島アントラーズ鹿島アントラーズ | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 27 | 25 | 2 | ||
6 | 5 | 7 | 川崎フロンターレ川崎フロンターレ | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 32 | 26 | 6 | ||
7 | 6 | 5 | 横浜F・マリノス横浜F・マリノス | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 21 | 17 | 4 | ||
8 | 10 | 9 | 湘南ベルマーレ湘南ベルマーレ | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 20 | 24 | -4 | ||
9 | 9 | 10 | 名古屋グランパス名古屋グランパス | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 18 | 18 | 0 | ||
10 | 14 | 8 | 柏レイソル柏レイソル | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 22 | 25 | -3 | ||
11 | 11 | 12 | サガン鳥栖サガン鳥栖 | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 32 | -10 | ||
12 | 13 | 13 | ヴィッセル神戸ヴィッセル神戸 | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 17 | 19 | -2 | ||
13 | 12 | 14 | ヴァンフォーレ甲府ヴァンフォーレ甲府 | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 12 | 22 | -10 | ||
14 | 7 | 16 | ベガルタ仙台ベガルタ仙台 | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 27 | 20 | 7 | ||
15 | 17 | 11 | アルビレックス新潟アルビレックス新潟 | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 20 | 33 | -13 | ||
16 | 15 | 15 | 松本山雅FC松本山雅FC | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 17 | 26 | -9 | ||
17 | 18 | 17 | 清水エスパルス清水エスパルス | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 22 | 32 | -10 | ||
18 | 16 | 18 | モンテディオ山形モンテディオ山形 | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 14 | 24 | -10 |
年間順位でJ2降格圏にいるチーム
勝分負
※試合中の順位表は公式記録が発表されるまでの暫定記録となります。
※直近5試合の成績は試合開催日の全試合終了後に更新となります。