AFCチャンピオンズリーグの年間順位表 (2015年)
AFCチャンピオンズリーグ
- 更新日:2015年05月06日(水)21:20
グループリーグ
グループE
クラブ名 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 |
柏レイソル | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 | 11 |
全北現代モータース | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 6 | 8 | 11 |
山東魯能 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 17 | -4 | 7 |
ビン・ズオン | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 15 | -9 | 4 |
グループF
クラブ名 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 |
ガンバ大阪 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 10 |
城南FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 10 |
ブリーラム・ユナイテッド | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 10 |
広州富力 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 13 | -10 | 4 |
グループG
クラブ名 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 |
北京国安 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 11 |
水原三星ブルーウイングス | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 11 |
ブリスベン・ロアー | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 |
浦和レッズ | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 4 |
グループH
クラブ名 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 |
広州恒大 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 10 |
FCソウル | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 9 |
ウェスタン・シドニー・ワンダラーズ | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 8 |
鹿島アントラーズ | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 13 | -3 | 6 |