トーナメント
順位表
更新日:2024年7月31日(水) 06:19
グループA
順位 | 国名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フランス | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
2 | アメリカ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 |
3 | ニュージーランド | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 |
4 | ギニア | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 |
グループB
順位 | 国名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | モロッコ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
2 | アルゼンチン | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
3 | ウクライナ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
4 | イラク | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 |
グループC
順位 | 国名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エジプト | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2 | スペイン | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
3 | ドミニカ共和国 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 |
4 | ウズベキスタン | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
グループD
順位 | 国名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
2 | パラグアイ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 |
3 | マリ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
4 | イスラエル | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |