2024明治安田j3リーグ 優勝・昇格争い

明治安田J3リーグ 優勝・昇格争い 明治安田生命J3リーグ 残留争い

今週のトピックスTOPICS

富山 J2昇格プレーオフを制してJ2昇格が決定

12月7日(土)に行われたJ2昇格プレーオフ決勝で、J3リーグ3位の富山がJ3リーグ4位の松本と2-2で引き分け、J2昇格を決めました。

今治 第36節(11/10)でJ2昇格が決定

11月10日(日)に行われた明治安田J3リーグ第36節の結果、今治のJ2昇格(2位)が決定しました。

大宮 第33節(10/19、20)で、J3優勝が決定

10月19日(土)、20日(日)に行われた明治安田J3リーグ戦第33節の結果、大宮のJ3優勝が決定しました。

今後の日程FIXTURES

順位 クラブ 勝点 得失
点差
第32節 第33節 第34節 第35節 第36節 第37節 第38節
1 大宮 85 40 10月13日 (日) vs 福島 3-2 10月19日 (土) vs 今治 1-1 10月27日 (日) vs 岩手 2-1 11月2日 (土) vs 鳥取 5-4 11月10日 (日) vs 琉球 1-1 11月16日 (土) vs 岐阜 2-2 11月24日 (日) vs 富山 1-2
2 今治 73 24 10月12日 (土) vs YS横浜 3-1 10月19日 (土) vs 大宮 1-1 10月26日 (土) vs 岐阜 1-4 11月3日 (日) vs 琉球 2-1 11月10日 (日) vs 鳥取 5-0 11月16日 (土) vs 讃岐 1-0 11月24日 (日) vs 宮崎 1-0
3 富山 64 18 10月12日 (土) vs 宮崎 1-1 10月20日 (日) vs 福島 1-4 10月27日 (日) vs 鳥取 2-2 11月2日 (土) vs 相模原 2-2 11月10日 (日) vs 岐阜 2-2 11月17日 (日) vs 八戸 3-1 11月24日 (日) vs 大宮 2-1
4 松本 60 16 10月13日 (日) vs 金沢 1-1 10月20日 (日) vs 鳥取 3-4 10月26日 (土) vs YS横浜 2-0 11月2日 (土) vs 宮崎 1-0 11月9日 (土) vs 岩手 6-1 11月16日 (土) vs 琉球 2-1 11月24日 (日) vs 沼津 1-0
5 福島 59 15 10月13日 (日) vs 大宮 2-3 10月20日 (日) vs 富山 4-1 10月27日 (日) vs 相模原 2-3 11月2日 (土) vs 奈良 1-1 11月10日 (日) vs 金沢 2-1 11月17日 (日) vs 沼津 2-1 11月24日 (日) vs 岩手 4-1
6 FC大阪 58 12 10月13日 (日) vs 奈良 1-0 10月19日 (土) vs 北九州 3-2 10月27日 (日) vs 宮崎 0-1 11月2日 (土) vs 岐阜 0-2 11月9日 (土) vs YS横浜 5-0 11月15日 (金) vs 相模原 1-0 11月24日 (日) vs 八戸 1-1
7 北九州 56 2 10月12日 (土) vs 八戸 0-3 10月19日 (土) vs FC大阪 2-3 10月26日 (土) vs 金沢 1-2 11月2日 (土) vs 沼津 1-1 11月10日 (日) vs 讃岐 2-1 11月16日 (土) vs 長野 1-1 11月24日 (日) vs YS横浜 3-2

順位推移STANDINGS TRANSITION

2024明治安田J3リーグ順位推移グラフ【2024年11月24日 現在(第38節)】

2024明治安田J3リーグ順位推移グラフ

試合速報LIVE SCORES

このままいくと…?ゴールが入る度に変化する!リアルタイム順位速報STANDINGS

順位 クラブ名 勝点 得失点
1 大宮アルディージャ 85 40
2 FC今治 73 24
3 カターレ富山 64 18
4 松本山雅FC 60 16
5 福島ユナイテッドFC 59 15
6 FC大阪 58 12
7 ギラヴァンツ北九州 56 2
  • J2自動昇格枠
  • プレーオフ出場圏

J2における年間順位の下位3クラブがJ3に降格し、J3における年間順位の上位2クラブおよびJ3における年間順位3位から6位のJ3クラブが参加するJ2昇格プレーオフに優勝したJ3クラブがJ2に昇格する。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加