今後の日程FIXTURES
順位 | クラブ | 勝点 | 得失 点差 |
第39節 | 第40節 | 第41節 | 第42節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 磐田 | 91 | 33 | 11月14日 (日) vs 水戸 ○ 3-1 | 11月20日 (土) vs 長崎 △ 2-2 | 11月28日 (日) vs 群馬 △ 0-0 | 12月5日 (日) vs 秋田 ○ 2-1 |
2 | 京都 | 84 | 28 | 11月14日 (日) vs 秋田 ○ 3-1 | 11月20日 (土) vs 岡山 △ 0-0 | 11月28日 (日) vs 千葉 △ 0-0 | 12月5日 (日) vs 金沢 △ 0-0 |
3 | 甲府 | 80 | 27 | 11月14日 (日) vs 松本 ○ 3-2 | 11月21日 (日) vs 秋田 ○ 2-0 | 11月28日 (日) vs 山口 ○ 1-0 | 12月5日 (日) vs 水戸 △ 3-3 |
試合速報LIVE SCORES
このままいくと…?ゴールが入る度に変化する!リアルタイム順位速報STANDINGS
※1分毎に自動更新されます
順位 | クラブ名 | 勝点 | 得失点 |
---|---|---|---|
1 | ジュビロ磐田 | 91 | 33 |
2 | 京都サンガF.C. | 84 | 28 |
3 | ヴァンフォーレ甲府 | 80 | 27 |
- J1自動昇格枠
※ J1参入プレーオフは行わない。
※ 年間順位の上位2クラブがJ1に昇格する。