本文へ移動

更新日:2015年6月3日(水) 22:00

グループA

順位 クラブ名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
1 FC東京FC東京 12 6 3 3 0 8 4 4
2 アルビレックス新潟アルビレックス新潟 11 6 3 2 1 9 4 5
3 サンフレッチェ広島サンフレッチェ広島 9 6 2 3 1 9 6 3
4 湘南ベルマーレ湘南ベルマーレ 9 6 2 3 1 5 5 0
5 サガン鳥栖サガン鳥栖 8 6 2 2 2 3 4 -1
6 松本山雅FC松本山雅FC 4 6 1 1 4 8 13 -5
7 ヴァンフォーレ甲府ヴァンフォーレ甲府 2 6 0 2 4 4 10 -6
※試合中の順位表は公式記録が発表されるまでの暫定記録となります。

グループB

順位 クラブ名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
1 名古屋グランパス名古屋グランパス 13 6 4 1 1 12 11 1
2 ヴィッセル神戸ヴィッセル神戸 11 6 3 2 1 11 5 6
3 川崎フロンターレ川崎フロンターレ 9 6 2 3 1 7 6 1
4 モンテディオ山形モンテディオ山形 8 6 2 2 2 10 11 -1
5 横浜F・マリノス横浜F・マリノス 6 6 2 0 4 7 7 0
6 清水エスパルス清水エスパルス 6 6 2 0 4 6 11 -5
7 ベガルタ仙台ベガルタ仙台 5 6 1 2 3 6 8 -2
※試合中の順位表は公式記録が発表されるまでの暫定記録となります。

J.LEAGUE TITLE PARTNER

J.LEAGUE OFFICIAL BROADCASTING PARTNER

J.LEAGUE TOP PARTNERS

J.LEAGUE SUPPORTING COMPANIES

TOP