明治安田生命J3リーグの年間順位表 (2024年)
明治安田J3リーグ明治安田J3リーグ
更新日:2024年11月24日(日) 17:00
順位 |
クラブ名 |
勝点 |
試合数 |
勝 |
分 |
負 |
得点 |
失点 |
得失点 |
1 | 大宮アルディージャ大宮アルディージャ | 85 | 38 | 25 | 10 | 3 | 72 | 32 | 40 |
2 | FC今治 | 73 | 38 | 22 | 7 | 9 | 62 | 38 | 24 |
3 | カターレ富山カターレ富山 | 64 | 38 | 16 | 16 | 6 | 54 | 36 | 18 |
4 | 松本山雅FC松本山雅FC | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 61 | 45 | 16 |
5 | 福島ユナイテッドFC福島ユナイテッドFC | 59 | 38 | 18 | 5 | 15 | 64 | 49 | 15 |
6 | FC大阪FC大阪 | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 43 | 31 | 12 |
7 | ギラヴァンツ北九州ギラヴァンツ北九州 | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 41 | 39 | 2 |
8 | FC岐阜FC岐阜 | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 64 | 56 | 8 |
9 | SC相模原SC相模原 | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 41 | 41 | 0 |
10 | アスルクラロ沼津アスルクラロ沼津 | 52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 53 | 46 | 7 |
11 | ヴァンラーレ八戸ヴァンラーレ八戸 | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 44 | 42 | 2 |
12 | ツエーゲン金沢ツエーゲン金沢 | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 50 | 52 | -2 |
13 | ガイナーレ鳥取ガイナーレ鳥取 | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 49 | 65 | -16 |
14 | FC琉球FC琉球 | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 45 | 54 | -9 |
15 | テゲバジャーロ宮崎テゲバジャーロ宮崎 | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 | 50 | -4 |
16 | カマタマーレ讃岐カマタマーレ讃岐 | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 48 | 52 | -4 |
17 | 奈良クラブ奈良クラブ | 39 | 38 | 7 | 18 | 13 | 43 | 56 | -13 |
18 | AC長野パルセイロAC長野パルセイロ | 37 | 38 | 7 | 16 | 15 | 44 | 57 | -13 |
19 | Y.S.C.C.横浜Y.S.C.C.横浜 | 32 | 38 | 7 | 11 | 20 | 34 | 64 | -30 |
20 | いわてグルージャ盛岡いわてグルージャ盛岡 | 22 | 38 | 5 | 7 | 26 | 27 | 80 | -53 |
J2自動昇格枠プレーオフ出場圏
J3会員資格自動喪失枠J3・JFL入れ替え戦出場枠
※試合中の順位表は公式記録が発表されるまでの暫定記録となります。
※シーズン中については年間順位決定の条件のなかで勝点、得失点差、総得点数を考慮した表記となり、リーグ戦が終了した時点でその他の条件を加味した年間順位が決定次第、年間順位を更新いたします。
※直近5試合の成績は試合開催日の全試合終了後に更新となります。
※J3会員資格の自動喪失およびJ3・JFL入れ替え戦は、J3クラブライセンスおよびJリーグ入会要件を充足したJFLクラブがいる場合のみ行われます。レギュレーションはこちら