明治安田生命J3リーグの年間順位表 (2021年)
明治安田生命3リーグ明治安田生命J3リーグ
更新日:2021年12月5日(日) 16:48
順位 |
クラブ名 |
勝点 |
試合数 |
勝 |
分 |
負 |
得点 |
失点 |
得失点 |
| 1 | ロアッソ熊本ロアッソ熊本 | 54 | 28 | 15 | 9 | 4 | 39 | 20 | 19 |
| 2 | いわてグルージャ盛岡いわてグルージャ盛岡 | 53 | 28 | 15 | 8 | 5 | 43 | 28 | 15 |
| 3 | テゲバジャーロ宮崎テゲバジャーロ宮崎 | 53 | 28 | 16 | 5 | 7 | 44 | 31 | 13 |
| 4 | カターレ富山カターレ富山 | 46 | 28 | 13 | 7 | 8 | 40 | 34 | 6 |
| 5 | 福島ユナイテッドFC福島ユナイテッドFC | 45 | 28 | 13 | 6 | 9 | 41 | 32 | 9 |
| 6 | FC岐阜FC岐阜 | 41 | 28 | 12 | 5 | 11 | 38 | 35 | 3 |
| 7 | 鹿児島ユナイテッドFC鹿児島ユナイテッドFC | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 34 | 35 | -1 |
| 8 | Y.S.C.C.横浜Y.S.C.C.横浜 | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 31 | 33 | -2 |
| 9 | AC長野パルセイロAC長野パルセイロ | 36 | 28 | 8 | 12 | 8 | 35 | 28 | 7 |
| 10 | 藤枝MYFC藤枝MYFC | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | 42 | 42 | 0 |
| 11 | FC今治 | 30 | 28 | 7 | 9 | 12 | 34 | 33 | 1 |
| 12 | ガイナーレ鳥取ガイナーレ鳥取 | 29 | 28 | 9 | 2 | 17 | 36 | 53 | -17 |
| 13 | ヴァンラーレ八戸ヴァンラーレ八戸 | 29 | 28 | 7 | 8 | 13 | 24 | 44 | -20 |
| 14 | アスルクラロ沼津アスルクラロ沼津 | 27 | 28 | 7 | 6 | 15 | 32 | 44 | -12 |
| 15 | カマタマーレ讃岐カマタマーレ讃岐 | 21 | 28 | 4 | 9 | 15 | 20 | 41 | -21 |
J2自動昇格枠




































