東京2020オリンピック サッカー 特集

イスラエル

出場回数 最高成績
12大会ぶり3回目 ベスト8

イスラエル

出場回数:12大会ぶり3回目 / 最高成績:ベスト8

Pos. 背番号 名前 生年月日 身長 所属チーム
監督 ガイ ルゾン 1975/08/07
GK 1 ロイ サスーン 2001/12/13 193 ベイタル・エルサレム
GK 18 ニヴ エリアシ 2002/02/21 186 ハポエル・ベエルシェバ
GK 22 オメル ニルオン 2001/04/17 195 マッカビ・ネタニヤ
DF 2 イレイ フェインゴールド 2004/08/23 175 マッカビ・ハイファ
DF 3 ショーン ゴールドバーグ 1995/06/13 179 マッカビ・ハイファ
DF 4 スタヴ レムキン 2003/04/02 190 シャフタール・ドネツク
DF 5 ロイ レヴィヴォ 2003/05/22 183 マッカビ・テル・アビブ
DF 7 オッシャー ダビダ 2001/02/18 176 マッカビ・テル・アビブ
DF 12 ノーム ベンハロシ 2005/05/13 176 ハポエル・ハイファ
DF 16 オラ イズラロフ 2004/09/02 185 ハポエル・テル・アビブ
MF 6 オムリ ガンデルマン 2000/05/16 188 KAAヘント
MF 8 エイダン アズレイ 2002/05/26 175 マッカビ・ネタニヤ
MF 10 オスカー グルーク 2004/04/01 170 レッドブル・ザルツブルク
MF 14 エイナウ フリーダ 2002/04/29 186 ハポエル・エルサレム
MF 15 アディ ヨナ 2004/04/17 170 ベイタル・エルサレム
MF 17 イド シャハー 2001/08/20 171 マッカビ・テル・アビブ
MF 20 ニヴ イェホシュア 2005/01/28 177 マッカビ・ペタティクバ
MF 21 ノーム メラムド 2002/08/02 190 ハポエル・エルサレム
FW 9 ドル テルグマン 2003/10/24 187 マッカビ・テル・アビブ
FW 11 リエル アバダ 2001/10/03 172 シャーロットFC
FW 13 エラド マドモン 2004/02/10 175 ハポエル・ハデラ
FW 19 イダン トクロマティ 2004/08/09 187 マッカビ・ペタティクバ
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

J.LEAGUE TITLE PARTNER

J.LEAGUE OFFICIAL BROADCASTING PARTNER

J.LEAGUE TOP PARTNERS

J.LEAGUE SUPPORTING COMPANIES

TOP