本文へ移動

グループA

順位 チーム 試合 得点 失点 得失点
1 仙台 3 3 0 0 25 1 +24
2 秋田 3 2 0 1 8 4 +4
3 八戸 3 1 0 2 9 13 -4
4 盛岡 3 0 0 3 0 24 -24

グループB

順位 チーム 試合 得点 失点 得失点
1 新潟 3 2 0 1 12 4 +8
2 山形 3 2 0 1 9 3 +6
3 福島 3 2 0 1 8 8 0
4 いわき 3 0 0 3 3 17 -14

グループC

順位 チーム 試合 得点 失点 得失点
1 東京V 3 3 0 0 15 1 +14
2 浦安 3 2 0 1 9 6 +3
3 3 1 0 2 2 7 -5
4 栃木 3 0 0 3 3 15 -12

グループD

順位 チーム 試合 得点 失点 得失点
1 浦和 3 3 0 0 8 1 +7
2 横浜FC 3 1 0 2 10 7 +3
3 町田 3 1 0 2 6 7 -1
4 琉球 3 1 0 2 6 15 -9

グループE

順位 チーム 試合 得点 失点 得失点
1 千葉 3 3 0 0 14 1 +13
2 甲府 3 1 1 1 9 10 -1
3 群馬 3 1 0 2 6 15 -9
4 札幌 3 0 1 2 5 8 -3

グループF

順位 チーム 試合 得点 失点 得失点
1 FC東京 3 2 0 1 18 6 +12
2 三菱養和 3 2 0 1 13 4 +9
3 水戸 3 2 0 1 10 8 +2
4 YS横浜 3 0 0 3 3 26 -23

グループG

順位 チーム 試合 得点 失点 得失点
1 川崎F 3 2 0 1 15 1 +14
2 湘南 3 2 0 1 9 3 +6
3 横浜FM 3 2 0 1 4 6 -2
4 相模原 3 0 0 3 1 19 -18

グループH

順位 チーム 試合 得点 失点 得失点
1 沼津 3 2 0 1 8 7 +1
2 大宮 3 1 2 0 7 3 +4
3 鹿島 3 0 2 1 5 7 -2
4 東急S 3 0 2 1 3 6 -3

グループI

順位 チーム 試合 得点 失点 得失点
1 長野 3 2 1 0 8 4 +4
2 富山 3 2 0 1 7 4 +3
3 松本 3 1 1 1 4 4 0
4 金沢 3 0 0 3 5 12 -7

グループJ

順位 チーム 試合 得点 失点 得失点
1 清水 3 3 0 0 16 1 +15
2 磐田 3 2 0 1 6 5 +1
3 藤枝 3 1 0 2 7 6 +1
4 岐阜 3 0 0 3 2 19 -17

グループK

順位 チーム 試合 得点 失点 得失点
1 C大阪 3 3 0 0 20 5 +15
2 G大阪 3 2 0 1 9 7 +2
3 名古屋 3 1 0 2 16 7 +9
4 FC大阪 3 0 0 3 3 29 -26

グループL

順位 チーム 試合 得点 失点 得失点
1 神戸 3 3 0 0 16 3 +13
2 京都 3 2 0 1 13 8 +5
3 姫路 3 1 0 2 5 13 -8
4 奈良 3 0 0 3 2 12 -10

グループM

順位 チーム 試合 得点 失点 得失点
1 岡山 3 2 1 0 13 2 +11
2 讃岐 3 1 1 1 2 3 -1
3 徳島 3 1 0 2 4 7 -3
4 鳥取 3 1 0 2 4 11 -7

グループN

順位 チーム 試合 得点 失点 得失点
1 広島 3 3 0 0 18 5 +13
2 愛媛 3 1 0 2 7 9 -2
3 山口 3 1 0 2 4 7 -3
4 今治 3 1 0 2 5 13 -8

グループ0

順位 チーム 試合 得点 失点 得失点
1 福岡 3 3 0 0 11 1 +10
2 鹿児島 3 2 0 1 7 3 +4
3 大分 3 1 0 2 3 6 -3
4 熊本 3 0 0 3 3 14 -11

グループP

順位 チーム 試合 得点 失点 得失点
1 鳥栖 3 3 0 0 16 1 +15
2 北九州 3 1 1 1 8 6 +2
3 長崎 3 1 1 1 6 8 -2
4 宮崎 3 0 0 3 1 16 -15
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

J.LEAGUE TITLE PARTNER

J.LEAGUE OFFICIAL BROADCASTING PARTNER

J.LEAGUE TOP PARTNERS

J.LEAGUE SUPPORTING COMPANIES

TOP