得点順位表
1 | 小林 志紋 | サンフレッチェ広島F.Cユース | 10 |
2 | 仲山 獅恩 | 東京ヴェルディユース | 8 |
2 | 安西 来起 | ファジアーノ岡山U-18 | 8 |
4 | 中村 扇大 | 清水エスパルスユース | 7 |
5 | 古屋 歩夢 | ベガルタ仙台ユース | 6 |
5 | 塩谷 隼都 | 福島ユナイテッドFC U-18 | 6 |
5 | 奥田 悠真 | 川崎フロンターレU-18 | 6 |
8 | 多田 蒼生 | 北海道コンサドーレ札幌U-18 | 5 |
8 | 横山 琉偉 | ベガルタ仙台ユース | 5 |
8 | 池田 悠一 | ベガルタ仙台ユース | 5 |
8 | 川浦 蓮太郎 | ジェフユナイテッド千葉U-18 | 5 |
8 | 伊東 琉音 | 三菱養和SCユース | 5 |
8 | 恩田 裕太郎 | 川崎フロンターレU-18 | 5 |
8 | 藤森 咲汰 | 松本山雅FC U-18 | 5 |
8 | 佐藤 利仁 | 清水エスパルスユース | 5 |
8 | 平川 大翔 | 名古屋グランパスU-18 | 5 |
8 | 野口 蓮斗 | サンフレッチェ広島F.Cユース | 5 |
8 | 池松 遥 | 東急SレイエスFC Uー18 | 5 |
19 | 髙梨 通真 | モンテディオ山形ユース | 4 |
19 | 齊田 悠希 | ザスパ群馬U-18 | 4 |
19 | エドワード 真秀 | 大宮アルディージャU18 | 4 |
19 | 江口 海渡 | FC東京U-18 | 4 |
19 | 坂井 倖大 | 東京ヴェルディユース | 4 |
19 | 奥山 瑛人 | FC町田ゼルビアユース | 4 |
19 | 山出 祥矢 | カターレ富山U-18 | 4 |
19 | 石井 翔大 | カターレ富山U-18 | 4 |
19 | 神田 龍 | 名古屋グランパスU-18 | 4 |
19 | 片山 裟夢 | FC大阪U-18 | 4 |
19 | 森分 圭吾 | ヴィッセル神戸U-18 | 4 |
19 | 西田 翔 | ヴィッセル神戸U-18 | 4 |
19 | 真殿 京佑 | サガン鳥栖U-18 | 4 |
19 | 大山 星七 | V・ファーレン長崎U-18 | 4 |
19 | 吉元 雅弥 | 鹿児島ユナイテッドFC U-18 | 4 |
34 | 猪谷 梗大 | 北海道コンサドーレ札幌U-18 | 3 |
34 | 高橋 龍生 | ヴァンラーレ八戸FC U-18 | 3 |
34 | 三上 宗一郎 | ヴァンラーレ八戸FC U-18 | 3 |
34 | 稲木 康太 | ベガルタ仙台ユース | 3 |
34 | 佐々木 亮 | ベガルタ仙台ユース | 3 |
34 | 浅尾 涼太朗 | ベガルタ仙台ユース | 3 |
34 | 髙木 昊大 | ブラウブリッツ秋田U-18 | 3 |
34 | 佐々木 廉杜 | 福島ユナイテッドFC U-18 | 3 |
34 | 櫻井 仁人 | ザスパ群馬U-18 | 3 |
34 | 井部 結斗 | FC東京U-18 | 3 |
34 | 髙橋 裕哉 | FC東京U-18 | 3 |
34 | 千葉 大輔 | 東京ヴェルディユース | 3 |
34 | 吉城寺 朝仁 | FC町田ゼルビアユース | 3 |
34 | 加藤 雄大 | 三菱養和SCユース | 3 |
34 | 佐伯 凌世 | 三菱養和SCユース | 3 |
34 | 倉持 譲太郎 | 三菱養和SCユース | 3 |
34 | 平内 一聖 | 川崎フロンターレU-18 | 3 |
34 | 田中 陽瑛 | 横浜F・マリノスユース | 3 |
34 | 黒木 星南 | 横浜FCユース | 3 |
34 | 津﨑 蒔愛 | 横浜FCユース | 3 |
34 | 太田 創大 | ヴァンフォーレ甲府U-18 | 3 |
34 | 小林 脩悟 | AC長野パルセイロU-18 | 3 |
34 | 豊島 亮太朗 | アルビレックス新潟U-18 | 3 |
34 | 岡田 幸成 | ジュビロ磐田U-18 | 3 |
34 | 西森 脩斗 | 名古屋グランパスU-18 | 3 |
34 | 大見 咲新 | 名古屋グランパスU-18 | 3 |
34 | 関谷 巧 | 京都サンガF.C.U-18 | 3 |
34 | エレハク 有夢路 | セレッソ大阪U-18 | 3 |
34 | 木村 風河 | セレッソ大阪U-18 | 3 |
34 | 川端 彪英 | ヴィッセル神戸U-18 | 3 |
34 | 畑野 蒼心 | ガイナーレ鳥取U-18 | 3 |
34 | 作田 航輝 | ファジアーノ岡山U-18 | 3 |
34 | 井上 愛簾 | サンフレッチェ広島F.Cユース | 3 |
34 | 俵 拓斗 | 愛媛FC U-18 | 3 |
34 | 梯 蓮人 | アビスパ福岡U-18 | 3 |
34 | 原田 蓮太郎 | サガン鳥栖U-18 | 3 |
34 | 谷 大地 | サガン鳥栖U-18 | 3 |
34 | 堀田 修吾 | 鹿児島ユナイテッドFC U-18 | 3 |
34 | 比嘉 大翔 | FC琉球U-18 | 3 |
34 | 篠田 泰雅 | ブリオベッカ浦安U-18 | 3 |
34 | 中澤 薫琉 | ブリオベッカ浦安U-18 | 3 |
34 | 經堂 遥飛 | 東急SレイエスFC Uー18 | 3 |
76 | 種市 夏陽 | ヴァンラーレ八戸FC U-18 | 2 |
76 | ピドゥ 大樹 | ベガルタ仙台ユース | 2 |
76 | 一色 竜ニ | ベガルタ仙台ユース | 2 |
76 | 大山 真志 | ベガルタ仙台ユース | 2 |
76 | 鈴木 涼人 | ベガルタ仙台ユース | 2 |
76 | 佐藤 宏樹 | モンテディオ山形ユース | 2 |
76 | 水戸部 東次 | モンテディオ山形ユース | 2 |
76 | 佐々木 健太 | 福島ユナイテッドFC U-18 | 2 |
76 | 熊谷 凛皇 | 鹿島アントラーズユース | 2 |
76 | 高木 春翔 | 鹿島アントラーズユース | 2 |
76 | 佐藤 湧斗 | 鹿島アントラーズユース | 2 |
76 | 曽ヶ端 輝 | 鹿島アントラーズユース | 2 |
76 | 物井 慈元 | 鹿島アントラーズユース | 2 |
76 | 小野 敬友 | 水戸ホーリーホックユース | 2 |
76 | 飯塚 音羽 | 水戸ホーリーホックユース | 2 |
76 | 和久井 博斗 | 水戸ホーリーホックユース | 2 |
76 | 矢部 颯大 | 栃木SC U-18 | 2 |
76 | 石川 叶人 | ザスパ群馬U-18 | 2 |
76 | 前田 健造 | ザスパ群馬U-18 | 2 |
76 | 山根 且稔 | 浦和レッズユース | 2 |
76 | 白井 桜介 | 浦和レッズユース | 2 |
76 | 和田 直哉 | 浦和レッズユース | 2 |
76 | 中島 大翔 | 大宮アルディージャU18 | 2 |
76 | 野口 蒼流 | 大宮アルディージャU18 | 2 |
76 | 伊藤 暖 | ジェフユナイテッド千葉U-18 | 2 |
76 | 吉木 綸 | ジェフユナイテッド千葉U-18 | 2 |
76 | 二宮 大 | ジェフユナイテッド千葉U-18 | 2 |
76 | 木原 駿 | ジェフユナイテッド千葉U-18 | 2 |
76 | 黒沢 碧 | 柏レイソルU-18 | 2 |
76 | 中屋 光廉 | FC東京U-18 | 2 |
76 | 今井 宏亮 | 東京ヴェルディユース | 2 |
76 | 寺村 智晴 | 東京ヴェルディユース | 2 |
76 | 舛舘 環汰 | 東京ヴェルディユース | 2 |
76 | 安田 龍都 | FC町田ゼルビアユース | 2 |
76 | 仙石 力久 | FC町田ゼルビアユース | 2 |
76 | 小幡 優人 | 三菱養和SCユース | 2 |
76 | ステンパー ルカ大翔 | 川崎フロンターレU-18 | 2 |
76 | 藤田 明日翔 | 川崎フロンターレU-18 | 2 |
76 | 柏村 涼太 | 川崎フロンターレU-18 | 2 |
76 | 加藤 海輝 | 横浜F・マリノスユース | 2 |
76 | 松田 康太郎 | 横浜F・マリノスユース | 2 |
76 | 鈴木 晴弥 | 横浜FCユース | 2 |
76 | 藤澤 健人 | Y.S.C.C.横浜U-18 | 2 |
76 | 葛西 夢吹 | 湘南ベルマーレU-18 | 2 |
76 | 渡辺 周 | 湘南ベルマーレU-18 | 2 |
76 | 清水 大稀 | ヴァンフォーレ甲府U-18 | 2 |
76 | 釼持 芭宇 | ヴァンフォーレ甲府U-18 | 2 |
76 | 鎌﨑 蔵 | AC長野パルセイロU-18 | 2 |
76 | 吉野 凜 | AC長野パルセイロU-18 | 2 |
76 | 林 麟太郎 | AC長野パルセイロU-18 | 2 |
76 | 松澤 玲央 | アルビレックス新潟U-18 | 2 |
76 | 棚木 晴斗 | アルビレックス新潟U-18 | 2 |
76 | 安本 桜亮 | 清水エスパルスユース | 2 |
76 | 佐藤 陽斗 | 清水エスパルスユース | 2 |
76 | 石塚 蓮歩 | ジュビロ磐田U-18 | 2 |
76 | 服部 公紀 | ジュビロ磐田U-18 | 2 |
76 | 倉田 純希 | 藤枝MYFC U-18 | 2 |
76 | 土橋 陽 | アスルクラロ沼津U18 | 2 |
76 | 木内 智稀 | アスルクラロ沼津U18 | 2 |
76 | 石田 翔琉 | 名古屋グランパスU-18 | 2 |
76 | 小林 治英 | 京都サンガF.C.U-18 | 2 |
76 | 安井 司 | ガンバ大阪ユース | 2 |
76 | 加藤 倖太 | ガンバ大阪ユース | 2 |
76 | 安藤 翔規 | セレッソ大阪U-18 | 2 |
76 | 丸尾 康太 | セレッソ大阪U-18 | 2 |
76 | 吉野 啓太 | セレッソ大阪U-18 | 2 |
76 | 増井 翔 | セレッソ大阪U-18 | 2 |
76 | 姜 悠羅 | セレッソ大阪U-18 | 2 |
76 | 前田 凱吏 | ヴィッセル神戸U-18 | 2 |
76 | 武石 大空 | ヴィッセル神戸U-18 | 2 |
76 | 栄 大惺 | エストレラ姫路FC U-18 | 2 |
76 | 松下 遥斗 | エストレラ姫路FC U-18 | 2 |
76 | 中野 友心 | 奈良クラブユース | 2 |
76 | 長谷川 夢叶 | ガイナーレ鳥取U-18 | 2 |
76 | 山内 修平 | ファジアーノ岡山U-18 | 2 |
76 | 鵜飼 大翔 | サンフレッチェ広島F.Cユース | 2 |
76 | 菊山 璃皇 | サンフレッチェ広島F.Cユース | 2 |
76 | 宗田 椛生 | サンフレッチェ広島F.Cユース | 2 |
76 | 吉田 涼真 | レノファ山口FC U-18 | 2 |
76 | 米田 喜一郎 | 徳島ヴォルティスユース | 2 |
76 | 玉城 千也 | 愛媛FC U-18 | 2 |
76 | 田中 碧 | 愛媛FC U-18 | 2 |
76 | 森實 飛羽 | FC今治U-18 | 2 |
76 | 井上 雄太 | アビスパ福岡U-18 | 2 |
76 | 前田 陽輝 | アビスパ福岡U-18 | 2 |
76 | 北薗 大海 | アビスパ福岡U-18 | 2 |
76 | 河上 蹴斗 | ギラヴァンツ北九州U-18 | 2 |
76 | 東口 藍太郎 | サガン鳥栖U-18 | 2 |
76 | 内田 悠斗 | V・ファーレン長崎U-18 | 2 |
76 | 渡邊 丈輝 | 大分トリニータU-18 | 2 |
76 | 小林 眞大 | 鹿児島ユナイテッドFC U-18 | 2 |
76 | 武 悠雅 | 鹿児島ユナイテッドFC U-18 | 2 |
76 | コポス 琉 | FC琉球U-18 | 2 |
76 | 島袋 俊輔 | FC琉球U-18 | 2 |
76 | 三浦 瑠恩 | 東急SレイエスFC Uー18 | 2 |
76 | 日根 桜深 | 東急SレイエスFC Uー18 | 2 |
172 | 加藤 竜之介 | 北海道コンサドーレ札幌U-18 | 1 |
172 | 吉田 愛彩 | 北海道コンサドーレ札幌U-18 | 1 |
172 | 佐々木 太一 | 北海道コンサドーレ札幌U-18 | 1 |
172 | 大澤 忠臣 | 北海道コンサドーレ札幌U-18 | 1 |
172 | 南 李武 | 北海道コンサドーレ札幌U-18 | 1 |
172 | 牧野 岳 | 北海道コンサドーレ札幌U-18 | 1 |
172 | 傳 光太朗 | 北海道コンサドーレ札幌U-18 | 1 |
172 | 下田 桔平 | ヴァンラーレ八戸FC U-18 | 1 |
172 | 西森 太志 | ヴァンラーレ八戸FC U-18 | 1 |
172 | 中村 蒼一朗 | ヴァンラーレ八戸FC U-18 | 1 |
172 | 中村 鉄生 | ヴァンラーレ八戸FC U-18 | 1 |
172 | 吉田 悠 | いわてグルージャ盛岡ユース | 1 |
172 | 鈴木 結翔 | いわてグルージャ盛岡ユース | 1 |
172 | 新井 響 | ベガルタ仙台ユース | 1 |
172 | 安藤 颯大 | ブラウブリッツ秋田U-18 | 1 |
172 | 金子 紫音 | ブラウブリッツ秋田U-18 | 1 |
172 | 黒沼 蓮 | ブラウブリッツ秋田U-18 | 1 |
172 | 小板橋 采環 | ブラウブリッツ秋田U-18 | 1 |
172 | 藤嶋 航太郎 | ブラウブリッツ秋田U-18 | 1 |
172 | 米川 瑛杜 | ブラウブリッツ秋田U-18 | 1 |
172 | 原田 利一 | モンテディオ山形ユース | 1 |
172 | 高石 琉葵亜 | モンテディオ山形ユース | 1 |
172 | 黒田 ヨハン | モンテディオ山形ユース | 1 |
172 | 佐藤 勘太 | モンテディオ山形ユース | 1 |
172 | 山田 陽友 | モンテディオ山形ユース | 1 |
172 | 名和 來雅 | モンテディオ山形ユース | 1 |
172 | 横山 優太 | 福島ユナイテッドFC U-18 | 1 |
172 | 佐藤 寛大 | 福島ユナイテッドFC U-18 | 1 |
172 | 田村 悠真 | 福島ユナイテッドFC U-18 | 1 |
172 | 梅津 暢 | 福島ユナイテッドFC U-18 | 1 |
172 | 伊藤 悠 | いわきFC U-18 | 1 |
172 | 江尻 琉之介 | いわきFC U-18 | 1 |
172 | 山田 英史 | いわきFC U-18 | 1 |
172 | 天野 倖希 | いわきFC U-18 | 1 |
172 | 馬場 空凛 | いわきFC U-18 | 1 |
172 | 岩永 佳樹 | 鹿島アントラーズユース | 1 |
172 | 近藤 大祐 | 鹿島アントラーズユース | 1 |
172 | 高木 輝人 | 鹿島アントラーズユース | 1 |
172 | 三浦 直人 | 鹿島アントラーズユース | 1 |
172 | 三好 凌月 | 鹿島アントラーズユース | 1 |
172 | 寺尾 桔平 | 鹿島アントラーズユース | 1 |
172 | 小枝 源馬 | 鹿島アントラーズユース | 1 |
172 | 平島 大悟 | 鹿島アントラーズユース | 1 |
172 | 阿部 遼司 | 水戸ホーリーホックユース | 1 |
172 | 菊地 昭弘 | 水戸ホーリーホックユース | 1 |
172 | 江ヶ崎 唯斗 | 水戸ホーリーホックユース | 1 |
172 | 山口 善徳 | 水戸ホーリーホックユース | 1 |
172 | 石山 葵海 | 水戸ホーリーホックユース | 1 |
172 | 矢田 隼羽吾 | 水戸ホーリーホックユース | 1 |
172 | 林 翼空 | 水戸ホーリーホックユース | 1 |
172 | 髙松 条太郎 | 水戸ホーリーホックユース | 1 |
172 | 久米 琉翔 | 栃木SC U-18 | 1 |
172 | 市川 遥章 | 栃木SC U-18 | 1 |
172 | 大槻 昊輝 | 栃木SC U-18 | 1 |
172 | 二橋 優心 | 栃木SC U-18 | 1 |
172 | 高木 心 | ザスパ群馬U-18 | 1 |
172 | 林 龍太 | ザスパ群馬U-18 | 1 |
172 | 釜石 遥斗 | 浦和レッズユース | 1 |
172 | 関口 昇佑 | 浦和レッズユース | 1 |
172 | 吉田 真信 | 浦和レッズユース | 1 |
172 | 小鷹 凛太朗 | 浦和レッズユース | 1 |
172 | 久良木 慶斗 | 大宮アルディージャU18 | 1 |
172 | 中澤 凛 | 大宮アルディージャU18 | 1 |
172 | 堀内 陸大 | 大宮アルディージャU18 | 1 |
172 | 木寺 優直 | 大宮アルディージャU18 | 1 |
172 | 井口 幹太 | ジェフユナイテッド千葉U-18 | 1 |
172 | 舘石 翔 | ジェフユナイテッド千葉U-18 | 1 |
172 | 金井 陽翔 | ジェフユナイテッド千葉U-18 | 1 |
172 | 斎藤 敬太 | ジェフユナイテッド千葉U-18 | 1 |
172 | 大山 遥哉 | ジェフユナイテッド千葉U-18 | 1 |
172 | 福岡 壮志 | ジェフユナイテッド千葉U-18 | 1 |
172 | 眞鍋 波留也 | ジェフユナイテッド千葉U-18 | 1 |
172 | 齋藤 隼士 | ジェフユナイテッド千葉U-18 | 1 |
172 | 岡本 稜士 | 柏レイソルU-18 | 1 |
172 | 巻渕 彪悟 | 柏レイソルU-18 | 1 |
172 | 及川 紘輝 | 柏レイソルU-18 | 1 |
172 | 上野 暉晏 | 柏レイソルU-18 | 1 |
172 | 杉山 駿之介 | 柏レイソルU-18 | 1 |
172 | 徳田 波音 | 柏レイソルU-18 | 1 |
172 | 米田 光 | 柏レイソルU-18 | 1 |
172 | 小島 颯来 | FC東京U-18 | 1 |
172 | 松野 泰知 | FC東京U-18 | 1 |
172 | 赤松 受陀 | FC東京U-18 | 1 |
172 | 相馬 陸人 | FC東京U-18 | 1 |
172 | 大町 彪悟 | FC東京U-18 | 1 |
172 | 中島 大芽 | FC東京U-18 | 1 |
172 | 中野 寛基 | FC東京U-18 | 1 |
172 | 中野 裕唯 | FC東京U-18 | 1 |
172 | 二階堂 凛太郎 | FC東京U-18 | 1 |
172 | 友松 祐貴 | FC東京U-18 | 1 |
172 | 下吉 洸平 | 東京ヴェルディユース | 1 |
172 | 今井 健人 | 東京ヴェルディユース | 1 |
172 | 山田 将弘 | 東京ヴェルディユース | 1 |
172 | 千葉 サニー大生 | 東京ヴェルディユース | 1 |
172 | 木下 晴天 | 東京ヴェルディユース | 1 |
172 | 西尾 心 | FC町田ゼルビアユース | 1 |
172 | 外山 凌大 | 三菱養和SCユース | 1 |
172 | 菊地 開天 | 三菱養和SCユース | 1 |
172 | 城内 檀 | 三菱養和SCユース | 1 |
172 | 渡邉 龍蕉 | 三菱養和SCユース | 1 |
172 | 齋藤 凪 | 三菱養和SCユース | 1 |
172 | 三上 瑛大 | 川崎フロンターレU-18 | 1 |
172 | 小川 翔太 | 川崎フロンターレU-18 | 1 |
172 | 新堀 翔 | 川崎フロンターレU-18 | 1 |
172 | 廣瀬 寧生 | 川崎フロンターレU-18 | 1 |
172 | 高橋 海翔 | 横浜F・マリノスユース | 1 |
172 | 小幡 志雄 | 横浜F・マリノスユース | 1 |
172 | 浅野 克己 | 横浜F・マリノスユース | 1 |
172 | 早川 優世 | 横浜F・マリノスユース | 1 |
172 | 内藤 澄夢 | 横浜F・マリノスユース | 1 |
172 | 平野 遼 | 横浜F・マリノスユース | 1 |
172 | 四日 裕歩 | 横浜FCユース | 1 |
172 | 松尾 蒼大 | 横浜FCユース | 1 |
172 | 福岡 湧大 | 横浜FCユース | 1 |
172 | 齋藤 翔 | 横浜FCユース | 1 |
172 | 髙原 由翔 | 横浜FCユース | 1 |
172 | 角谷 周留 | Y.S.C.C.横浜U-18 | 1 |
172 | 玉井 竣 | Y.S.C.C.横浜U-18 | 1 |
172 | 西村 蒼悟 | Y.S.C.C.横浜U-18 | 1 |
172 | 大庭 クリステンセン伶音 | Y.S.C.C.横浜U-18 | 1 |
172 | 鈴木 琉海 | Y.S.C.C.横浜U-18 | 1 |
172 | 宮田 岳來 | 湘南ベルマーレU-18 | 1 |
172 | 原 佑斗 | 湘南ベルマーレU-18 | 1 |
172 | 崎野 悠真 | 湘南ベルマーレU-18 | 1 |
172 | 杉浦 誠黎 | 湘南ベルマーレU-18 | 1 |
172 | 渡邉 海翔 | 湘南ベルマーレU-18 | 1 |
172 | 堂園 晴琉 | 湘南ベルマーレU-18 | 1 |
172 | 柏原 綾太 | 湘南ベルマーレU-18 | 1 |
172 | ガン シーユー | SC相模原U-18 | 1 |
172 | 稲垣 翔希 | SC相模原U-18 | 1 |
172 | 河田 朋輝 | SC相模原U-18 | 1 |
172 | 三輪 大地 | SC相模原U-18 | 1 |
172 | 上田 康史 | SC相模原U-18 | 1 |
172 | 東崎 寛太 | SC相模原U-18 | 1 |
172 | 佐藤 湊 | ヴァンフォーレ甲府U-18 | 1 |
172 | 篠原 咲弥 | ヴァンフォーレ甲府U-18 | 1 |
172 | 楠 彪 | ヴァンフォーレ甲府U-18 | 1 |
172 | 益本 璃来 | 松本山雅FC U-18 | 1 |
172 | 宮坂 青珠 | 松本山雅FC U-18 | 1 |
172 | 山本 怜司 | 松本山雅FC U-18 | 1 |
172 | 柴田 陸 | 松本山雅FC U-18 | 1 |
172 | 北澤 快都 | 松本山雅FC U-18 | 1 |
172 | 吾妻 俐玖 | AC長野パルセイロU-18 | 1 |
172 | 赤川 修吾 | AC長野パルセイロU-18 | 1 |
172 | 鈴木 康生 | AC長野パルセイロU-18 | 1 |
172 | 稲場 健人 | アルビレックス新潟U-18 | 1 |
172 | 岡崎 我徠 | アルビレックス新潟U-18 | 1 |
172 | 三野原 亘輝 | アルビレックス新潟U-18 | 1 |
172 | 山﨑 琉偉 | アルビレックス新潟U-18 | 1 |
172 | 大滝 亮 | アルビレックス新潟U-18 | 1 |
172 | 目黒 暖大 | アルビレックス新潟U-18 | 1 |
172 | 櫻井 悠真 | アルビレックス新潟U-18 | 1 |
172 | 松本 秀斗 | ツエーゲン金沢U-18 | 1 |
172 | 西道 隆誠 | ツエーゲン金沢U-18 | 1 |
172 | 青山 和樹 | ツエーゲン金沢U-18 | 1 |
172 | 稗田 朱里 | ツエーゲン金沢U-18 | 1 |
172 | 米倉 生真 | ツエーゲン金沢U-18 | 1 |
172 | 米田 樹 | ツエーゲン金沢U-18 | 1 |
172 | 牧野 翼 | ツエーゲン金沢U-18 | 1 |
172 | 野田 和空 | ツエーゲン金沢U-18 | 1 |
172 | 皆見 宏樹 | 清水エスパルスユース | 1 |
172 | 市川 幸優 | 清水エスパルスユース | 1 |
172 | 増田 奏萌 | 清水エスパルスユース | 1 |
172 | 足木 奏心 | 清水エスパルスユース | 1 |
172 | 鈴木 晴智 | 清水エスパルスユース | 1 |
172 | 河合 優希 | ジュビロ磐田U-18 | 1 |
172 | 西岡 健斗 | ジュビロ磐田U-18 | 1 |
172 | 髙澤 海志 | ジュビロ磐田U-18 | 1 |
172 | 高木 都羽 | 藤枝MYFC U-18 | 1 |
172 | 山田 修翔 | 藤枝MYFC U-18 | 1 |
172 | 松永 育斗 | 藤枝MYFC U-18 | 1 |
172 | 松永 真嘉 | 藤枝MYFC U-18 | 1 |
172 | 杉崎 翔晟 | 藤枝MYFC U-18 | 1 |
172 | 武 倖永 | 藤枝MYFC U-18 | 1 |
172 | 秋山 陽太 | アスルクラロ沼津U18 | 1 |
172 | 杉山 凪 | アスルクラロ沼津U18 | 1 |
172 | 中野 遥翔 | アスルクラロ沼津U18 | 1 |
172 | 髙原 瑛斗 | アスルクラロ沼津U18 | 1 |
172 | 恒吉 良真 | 名古屋グランパスU-18 | 1 |
172 | 小室 秀太 | 名古屋グランパスU-18 | 1 |
172 | 小島 蒼斗 | 名古屋グランパスU-18 | 1 |
172 | 神谷 輝一 | 名古屋グランパスU-18 | 1 |
172 | 成瀬 楓悟 | 名古屋グランパスU-18 | 1 |
172 | 千賀 翔大郎 | 名古屋グランパスU-18 | 1 |
172 | 大西 利都 | 名古屋グランパスU-18 | 1 |
172 | 大澤 菱 | 名古屋グランパスU-18 | 1 |
172 | 中篠 遼人 | 名古屋グランパスU-18 | 1 |
172 | 成瀬 陽 | FC岐阜U-18 | 1 |
172 | 中島 崇仁 | FC岐阜U-18 | 1 |
172 | 藤田 豊也 | FC岐阜U-18 | 1 |
172 | 阿部 亮馬 | 京都サンガF.C.U-18 | 1 |
172 | 音ナギ 空 | 京都サンガF.C.U-18 | 1 |
172 | 坂蓋 祐飛 | 京都サンガF.C.U-18 | 1 |
172 | 山本 琉惺 | 京都サンガF.C.U-18 | 1 |
172 | 寺本 雄登 | 京都サンガF.C.U-18 | 1 |
172 | 酒井 滉生 | 京都サンガF.C.U-18 | 1 |
172 | 小鷹 天 | 京都サンガF.C.U-18 | 1 |
172 | 昌山 勇 | 京都サンガF.C.U-18 | 1 |
172 | 松本 瑛太 | 京都サンガF.C.U-18 | 1 |
172 | 藤井 敬士 | 京都サンガF.C.U-18 | 1 |
172 | 阿児 尚哉 | ガンバ大阪ユース | 1 |
172 | 橋本 聖七 | ガンバ大阪ユース | 1 |
172 | 松本 唯吹 | ガンバ大阪ユース | 1 |
172 | 森田 将光 | ガンバ大阪ユース | 1 |
172 | 石川 隼 | ガンバ大阪ユース | 1 |
172 | 中積 爲 | ガンバ大阪ユース | 1 |
172 | 中島 大翔 | ガンバ大阪ユース | 1 |
172 | 嶋岡 陽大 | ガンバ大阪ユース | 1 |
172 | エぜモクェチメヅェ 海 | セレッソ大阪U-18 | 1 |
172 | 阿部 陽正 | セレッソ大阪U-18 | 1 |
172 | 塩尻 哲平 | セレッソ大阪U-18 | 1 |
172 | 山田 光太郎 | セレッソ大阪U-18 | 1 |
172 | 首藤 希 | セレッソ大阪U-18 | 1 |
172 | 中瀬 望亜 | セレッソ大阪U-18 | 1 |
172 | 金 真聖 | FC大阪U-18 | 1 |
172 | 川崎 天聖 | FC大阪U-18 | 1 |
172 | 岡 奨瑛 | ヴィッセル神戸U-18 | 1 |
172 | 坂口 佑樹 | ヴィッセル神戸U-18 | 1 |
172 | 松田 志道 | ヴィッセル神戸U-18 | 1 |
172 | 西岡 鷹佑 | ヴィッセル神戸U-18 | 1 |
172 | 大西 湊太 | ヴィッセル神戸U-18 | 1 |
172 | 土井口 立 | ヴィッセル神戸U-18 | 1 |
172 | 宮内 大芽 | エストレラ姫路FC U-18 | 1 |
172 | 藤定 実来 | エストレラ姫路FC U-18 | 1 |
172 | 八尾 泰聖 | エストレラ姫路FC U-18 | 1 |
172 | 関口 智也 | 奈良クラブユース | 1 |
172 | 石橋 晴陽 | 奈良クラブユース | 1 |
172 | 竹内 太陽 | 奈良クラブユース | 1 |
172 | 中村 京生 | 奈良クラブユース | 1 |
172 | 朝長 広翔 | 奈良クラブユース | 1 |
172 | 武内 優介 | 奈良クラブユース | 1 |
172 | 河中 奏翔 | ガイナーレ鳥取U-18 | 1 |
172 | 板本 陽平 | ガイナーレ鳥取U-18 | 1 |
172 | 穐山 唯人 | ファジアーノ岡山U-18 | 1 |
172 | 五老海 太智 | ファジアーノ岡山U-18 | 1 |
172 | 行友 翔音 | ファジアーノ岡山U-18 | 1 |
172 | 坂本 蓮太 | ファジアーノ岡山U-18 | 1 |
172 | 井上 証 | サンフレッチェ広島F.Cユース | 1 |
172 | 河上 颯希 | サンフレッチェ広島F.Cユース | 1 |
172 | 山里 謙心 | サンフレッチェ広島F.Cユース | 1 |
172 | 小谷 楓河 | サンフレッチェ広島F.Cユース | 1 |
172 | 長沼 聖明 | サンフレッチェ広島F.Cユース | 1 |
172 | 土井川 遥人 | サンフレッチェ広島F.Cユース | 1 |
172 | 牧野 太河 | サンフレッチェ広島F.Cユース | 1 |
172 | 宇佐美 駿 | レノファ山口FC U-18 | 1 |
172 | 中根 槙助 | レノファ山口FC U-18 | 1 |
172 | 鍋島 颯汰 | レノファ山口FC U-18 | 1 |
172 | 野田 有吾 | レノファ山口FC U-18 | 1 |
172 | 安部 智紀 | カマタマーレ讃岐U-18 | 1 |
172 | 岡原 啓太 | カマタマーレ讃岐U-18 | 1 |
172 | 吉川 悠真 | 徳島ヴォルティスユース | 1 |
172 | 橋本 悠希 | 徳島ヴォルティスユース | 1 |
172 | 桑田 陽太 | カマタマーレ讃岐U-18 | 1 |
172 | 長村 嶺央 | 徳島ヴォルティスユース | 1 |
172 | 吉岡 空叶 | 愛媛FC U-18 | 1 |
172 | 菅 範十 | 愛媛FC U-18 | 1 |
172 | 嵐 亮太朗 | 愛媛FC U-18 | 1 |
172 | ダボ ディディ | FC今治U-18 | 1 |
172 | 安藤 瑛基 | FC今治U-18 | 1 |
172 | 永易 昂樹 | FC今治U-18 | 1 |
172 | 下岡 翔馬 | FC今治U-18 | 1 |
172 | 吉本 惺夏 | FC今治U-18 | 1 |
172 | 山木 竜翔 | FC今治U-18 | 1 |
172 | 永冨 颯人 | アビスパ福岡U-18 | 1 |
172 | 松尾 遼磨 | アビスパ福岡U-18 | 1 |
172 | 中村 環太 | アビスパ福岡U-18 | 1 |
172 | 島山 大輝 | アビスパ福岡U-18 | 1 |
172 | 和田 駿佑 | アビスパ福岡U-18 | 1 |
172 | 阿比留 大翔 | ギラヴァンツ北九州U-18 | 1 |
172 | 久本 温大 | ギラヴァンツ北九州U-18 | 1 |
172 | 山本 和広 | ギラヴァンツ北九州U-18 | 1 |
