ヴィヴィくん | V・ファーレン長崎 ヴィヴィくん |
||
グランパスくん | 名古屋グランパス グランパスくん |
||
4 | ニータン | 大分トリニータ ニータン |
|
5 | パルちゃん | 清水エスパルス パルちゃん |
|
6 | ジュビロくん | ジュビロ磐田 ジュビロくん |
|
7 | ドーレくん | 北海道コンサドーレ札幌 ドーレくん |
|
8 | ガンズくん | 松本山雅FC ガンズくん |
|
9 | しかお | 鹿島アントラーズ しかお |
|
10 | サンチェ | サンフレッチェ広島 サンチェ |
|
11 | ベガッ太 | ベガルタ仙台 ベガッ太 |
|
12 | カブレラ | 川崎フロンターレ カブレラ |
|
13 | レノ丸 | レノファ山口FC レノ丸 |
|
14 | キングベルⅠ世 | 湘南ベルマーレ キングベルⅠ世 |
|
15 | ヴァンくん | ヴァンフォーレ甲府 ヴァンくん |
|
16 | ホーリーくん | 水戸ホーリーホック ホーリーくん |
|
17 | ユニティ | ジェフユナイテッド千葉 ユニティ |
|
18 | ウィントス | サガン鳥栖 ウィントス |
|
19 | ガンバボーイ | ガンバ大阪 ガンバボーイ |
|
20 | フリ丸 | 横浜FC フリ丸 |
|
21 | リヴェルン | 東京ヴェルディ リヴェルン |
|
22 | ギッフィー | FC岐阜 ギッフィー |
|
23 | アルビくん | アルビレックス新潟 アルビくん |
|
24 | ゼルビー | FC町田ゼルビア ゼルビー |
|
25 | アルディ | 大宮アルディージャ アルディ |
|
26 | アビーくん | アビスパ福岡 アビーくん |
|
27 | キヅール | いわてグルージャ盛岡 キヅール |
|
28 | ロビー | セレッソ大阪 ロビー |
|
29 | モーヴィ | ヴィッセル神戸 モーヴィ |
|
30 | レイくん | 柏レイソル レイくん |
|
31 | ディーオ | モンテディオ山形 ディーオ |
|
32 | ギラン | ギラヴァンツ北九州 ギラン |
|
33 | ライオー | AC長野パルセイロ ライオー |
|
34 | ファジ丸 | ファジアーノ岡山 ファジ丸 |
|
35 | ヴォルタくん | 徳島ヴォルティス ヴォルタくん |
|
36 | ブラウゴン | ブラウブリッツ秋田 ブラウゴン |
|
37 | ライカくん | カターレ富山 ライカくん |
|
38 | ジンベーニョ | FC琉球 ジンベーニョ |
|
39 | ガミティ | SC相模原 ガミティ |
|
40 | パーサくん | 京都サンガF.C. パーサくん |
|
41 | ゆないくー | 鹿児島ユナイテッドFC ゆないくー |
|
42 | トッキー | 栃木SC トッキー |
|
43 | ガイナマン | ガイナーレ鳥取 ガイナマン |
|
44 | ロアッソくん | ロアッソ熊本 ロアッソくん |
|
45 | ゲンゾー | ツエーゲン金沢 ゲンゾー |
|
46 | 湯友(ゆうと) | ザスパクサツ群馬 湯友(ゆうと) |
|
47 | レディア | 浦和レッズ レディア |
|
48 | Jリーグ Jリーグキング |
||
49 | 伊予柑太 | 愛媛FC 伊予柑太 |
|
50 | さぬぴー | カマタマーレ讃岐 さぬぴー |
|
51 | ヴァン太 | ヴァンラーレ八戸 ヴァン太 |
|
52 | ハマピィ | Y.S.C.C.横浜 ハマピィ |
|
53 | 蹴っとばし小僧 | 藤枝MYFC 蹴っとばし小僧 |
|
54 | 福嶋火之助 | 福島ユナイテッドFC 福嶋火之助 |
- 2024 明治安田Jリーグ終盤戦特集
- アウォーズ2024
- 2024J1昇格プレーオフ
- bluelock2024
- 2024 明治安田Jリーグ フライデーナイトJリーグ
- 2024JリーグYBCルヴァンカップ
- Jリーグ×小野伸二 スマイルフットボールツアーfor a Sustainable Future supported by 明治安田
- AFCチャンピオンズリーグエリート2024/25
- AFCチャンピオンズリーグ2 2024/25
- はじめてのJリーグ
- FIFAワールドカップ26 アジア最終予選 特集ページ
- 2024天皇杯
- 明治安田Jリーグ 月間表彰
- 2024Jユースカップ
- シャレン Jリーグ社会連携
- Jリーグ気候アクション
- Jリーグ公式試合での写真・動画のSNS投稿ガイドライン
- J.LEAGUE CORPORATE SITE