グループステージ順位表・トーナメント表
グループステージ
Aグループ
順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | |
1 | 鹿島アントラーズ鹿島アントラーズ | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 4 | 10 | |
2 | 北海道コンサドーレ札幌北海道コンサドーレ札幌 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | |
3 | アビスパ福岡アビスパ福岡 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 | |
4 | サガン鳥栖サガン鳥栖 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 17 | -12 |
Bグループ
順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | |
1 | FC東京FC東京 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
2 | ヴィッセル神戸ヴィッセル神戸 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | |
3 | 大分トリニータ大分トリニータ | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
4 | 徳島ヴォルティス徳島ヴォルティス | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 |
Cグループ
順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | |
1 | 浦和レッズ浦和レッズ | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | |
2 | 湘南ベルマーレ湘南ベルマーレ | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
3 | 横浜FC横浜FC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | |
4 | 柏レイソル柏レイソル | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 |
Dグループ
順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | |
1 | 横浜F・マリノス横浜F・マリノス | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 4 | 13 | |
2 | 清水エスパルス清水エスパルス | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | |
3 | ベガルタ仙台ベガルタ仙台 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 | |
4 | サンフレッチェ広島サンフレッチェ広島 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 11 | -8 |