今日の試合速報

2024Jユースカップ

グループ1

順位 チーム 試合 得点 失点 得失点
1 東京V 3 3 0 0 11 0 +8
2 仙台 3 2 0 1 12 6 +6
3 秋田 3 0 1 2 3 7 -4
4 浦安 3 0 1 2 3 13 -10

グループ2

順位 チーム 試合 得点 失点 得失点
1 山形 3 2 1 0 7 5 +2
2 新潟 3 1 1 1 4 4 +0
3 浦和 3 1 1 1 3 3 +0
4 横浜FC 3 0 1 2 4 6 -2

グループ3

順位 チーム 試合 得点 失点 得失点
1 千葉 3 2 0 1 12 4 +8
2 三菱養和 3 2 0 1 10 6 +4
3 FC東京 3 2 0 1 7 4 +3
4 甲府 3 0 0 3 1 16 -15

グループ4

順位 チーム 試合 得点 失点 得失点
1 川崎F 3 2 0 1 6 2 +4
2 長野 3 2 0 1 8 7 +1
3 湘南 3 1 1 1 3 4 -1
4 富山 3 0 1 2 3 7 -4

グループ5

順位 チーム 試合 得点 失点 得失点
1 清水 3 3 0 0 7 2 +5
2 大宮 3 2 0 1 10 6 +4
3 磐田 3 1 0 2 6 7 -1
4 沼津 3 0 0 3 1 9 -8

グループ6

順位 チーム 試合 得点 失点 得失点
1 神戸 3 2 1 0 9 5 +4
2 C大阪 3 1 2 0 7 5 +2
3 G大阪 3 1 0 2 5 6 -1
4 京都 3 0 1 2 5 10 -5

グループ7

順位 チーム 試合 得点 失点 得失点
1 鹿児島 3 2 0 1 7 2 +5
2 福岡 3 1 1 1 5 5 +0
3 岡山 3 1 1 1 6 9 -3
4 讃岐 3 0 2 1 2 4 -2

グループ8

順位 チーム 試合 得点 失点 得失点
1 広島 3 3 0 0 13 1 +12
2 鳥栖 3 2 0 1 4 4 +0
3 愛媛 3 1 0 2 4 8 -4
4 北九州 3 0 0 3 1 9 -8

グループ9

順位 チーム 試合 得点 失点 得失点
1 福島 3 3 0 0 11 5 +6
2 八戸 3 1 1 1 11 4 +7
3 岩手 3 1 0 2 2 13 -11
4 いわき 3 0 1 2 5 7 -2

グループ10

順位 チーム 試合 得点 失点 得失点
1 3 2 0 1 9 4 +05
2 琉球 3 2 0 1 7 7 +0
3 町田 3 1 1 1 8 8 +0
4 栃木 3 0 1 2 4 9 -5

グループ11

順位 チーム 試合 得点 失点 得失点
1 群馬 3 2 1 0 11 9 +2
2 札幌 3 2 0 1 13 6 +7
3 水戸 3 1 0 2 10 7 +3
4 YS横浜 3 0 1 2 5 17 -12

グループ12

順位 チーム 試合 得点 失点 得失点
1 松本 3 3 0 0 10 5 +5
2 横浜FM 3 2 0 1 11 3 +8
3 相模原 3 1 0 2 5 8 -3
4 金沢 3 0 0 3 6 16 -10

グループ13

順位 チーム 試合 得点 失点 得失点
1 鹿島 3 2 1 0 15 4 +11
2 東急S 3 2 1 0 13 2 +11
3 藤枝 3 1 0 2 7 10 -3
4 岐阜 3 0 0 3 2 21 -19

グループ14

順位 チーム 試合 得点 失点 得失点
1 名古屋 3 2 1 0 23 3 +20
2 姫路 3 2 0 1 6 11 -5
3 奈良 3 1 1 1 7 8 -1
4 FC大阪 3 0 0 3 4 18 -14

グループ15

順位 チーム 試合 得点 失点 得失点
1 山口 3 2 1 0 4 1 +3
2 鳥取 3 2 0 1 7 5 +2
3 今治 3 1 0 2 3 4 -1
4 徳島 3 0 1 2 2 6 -4

グループ16

順位 チーム 試合 得点 失点 得失点
1 長崎 3 2 1 0 7 3 +4
2 大分 3 2 0 1 5 5 +0
3 熊本 2 0 1 1 2 3 -1
4 宮崎 2 0 0 2 0 3 -3
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
toto助成金