得点順位表
1 | 栗原 秀輔 | 横浜FM横浜FM | 8 |
2 | 森 海渡 | 柏柏 | 7 |
3 | 本田 修也 | 新潟新潟 | 6 |
4 | 正田 徳大 | 柏柏 | 4 |
4 | 原田 烈志 | G大阪G大阪 | 4 |
6 | 小山田 凌 | 札幌札幌 | 3 |
6 | 菅原 龍之助 | 仙台仙台 | 3 |
6 | 佐藤 隆曉 | 鹿島鹿島 | 3 |
6 | 杉山 眞仁 | 鹿島鹿島 | 3 |
6 | 栗原 イブラヒムジュニア | 養和養和 | 3 |
6 | 山田 新 | 川崎F川崎F | 3 |
6 | 榊原 彗悟 | 横浜FM横浜FM | 3 |
6 | 椿 直起 | 横浜FM横浜FM | 3 |
6 | 岩澤 桐人 | 横浜FM横浜FM | 3 |
6 | 西原 貴史 | 横浜FC横浜FC | 3 |
6 | 丸山 優太朗 | 清水清水 | 3 |
6 | 佐野 陸人 | 清水清水 | 3 |
6 | 泉 柊椰 | 神戸神戸 | 3 |
6 | 大堀 亮之介 | 広島広島 | 3 |
6 | 柳下 将野 | 愛媛愛媛 | 3 |
21 | 山保 璃空 | 札幌札幌 | 2 |
21 | 船戸 一輝 | 札幌札幌 | 2 |
21 | 大和 蓮 | 札幌札幌 | 2 |
21 | 清水 一雅 | 仙台仙台 | 2 |
21 | 澤田 大哉 | 水戸水戸 | 2 |
21 | 出口 叶哉 | 水戸水戸 | 2 |
21 | 真家 元彦 | 柏柏 | 2 |
21 | 鈴木 智也 | FC東京FC東京 | 2 |
21 | 木村 卓斗 | 横浜FM横浜FM | 2 |
21 | 津久井 匠海 | 横浜FM横浜FM | 2 |
21 | ブラウンノア 賢信 | 横浜FM横浜FM | 2 |
21 | 川本 梨誉 | 清水清水 | 2 |
21 | 青島 太一 | 清水清水 | 2 |
21 | 鷲見 星河 | 名古屋名古屋 | 2 |
21 | 横山 智也 | 岐阜岐阜 | 2 |
21 | 服部 航平 | 京都京都 | 2 |
21 | 船越 大夢 | 神戸神戸 | 2 |
21 | 石井 快征 | 鳥栖鳥栖 | 2 |
21 | 上栗 一将 | 大分大分 | 2 |
21 | 三好 斗真 | 大分大分 | 2 |
41 | 福田 心之助 | 札幌札幌 | 1 |
41 | 本間 洋平 | 札幌札幌 | 1 |
41 | 高島 舜介 | 札幌札幌 | 1 |
41 | 工藤 蒼生 | 仙台仙台 | 1 |
41 | 佐藤 唯斗 | 仙台仙台 | 1 |
41 | 山田 太翔 | 仙台仙台 | 1 |
41 | 桜庭 源太 | 秋田秋田 | 1 |
41 | 庄司 夢ノ介 | 山形山形 | 1 |
41 | 川俣 大 | 山形山形 | 1 |
41 | 狩野 海晟 | 山形山形 | 1 |
41 | 大友 千裕 | 山形山形 | 1 |
41 | 有馬 幸太郎 | 鹿島鹿島 | 1 |
41 | 赤塚 ミカエル | 鹿島鹿島 | 1 |
41 | 鯉沼 貴哉 | 水戸水戸 | 1 |
41 | 栁 陸斗 | 栃木栃木 | 1 |
41 | 小堀 空 | 栃木栃木 | 1 |
41 | 坂本 昂優 | 栃木栃木 | 1 |
41 | 清水 楽人 | 浦和浦和 | 1 |
41 | 白根 和紀 | 大宮大宮 | 1 |
41 | 瀬良 俊太 | 大宮大宮 | 1 |
41 | 神宮司 嶺 | 千葉千葉 | 1 |
41 | 桜川 ソロモン | 千葉千葉 | 1 |
41 | 田村 蒼生 | 柏柏 | 1 |
41 | 小野寺 巧 | 柏柏 | 1 |
41 | 杉井 颯 | 柏柏 | 1 |
41 | 寺山 翼 | FC東京FC東京 | 1 |
41 | 木村 誠二 | FC東京FC東京 | 1 |
41 | 小林 里駆 | FC東京FC東京 | 1 |
41 | 青木 友佑 | FC東京FC東京 | 1 |
41 | 久保 征一郎 | FC東京FC東京 | 1 |
41 | 沼田 航征 | FC東京FC東京 | 1 |
41 | 宮本 康生 | 養和養和 | 1 |
41 | 松橋 優安 | 東京V東京V | 1 |
41 | 村井 清太 | 東京V東京V | 1 |
41 | 西郷 瑛 | 武蔵野武蔵野 | 1 |
41 | 藤岡 聡志 | 武蔵野武蔵野 | 1 |
41 | 平田 流衣 | 川崎F川崎F | 1 |
41 | 中島 大成 | 川崎F川崎F | 1 |
41 | 上野 綜太 | 川崎F川崎F | 1 |
41 | 土佐 陸翼 | 横浜FM横浜FM | 1 |
41 | 松田 詠太郎 | 横浜FM横浜FM | 1 |
41 | 石井 宏育 | 横浜FM横浜FM | 1 |
41 | 安永 玲央 | 横浜FC横浜FC | 1 |
41 | 蒔田 陸斗 | 湘南湘南 | 1 |
41 | 柴田 壮介 | 湘南湘南 | 1 |
41 | 小山 威 | 相模原相模原 | 1 |
41 | 雨宮 宙輝 | 長野長野 | 1 |
41 | 中村 蓮 | 長野長野 | 1 |
41 | 五十嵐 新 | 新潟新潟 | 1 |
41 | 辻 椋大 | 新潟新潟 | 1 |
41 | 笹川 璃矩 | 新潟新潟 | 1 |
41 | 村澤 龍成 | 富山富山 | 1 |
41 | 篠原 龍星 | 富山富山 | 1 |
41 | 南部 歩夢 | 富山富山 | 1 |
41 | 練合 響 | 富山富山 | 1 |
41 | 今岡 侑大 | 金沢金沢 | 1 |
41 | 小川 雄一郎 | 清水清水 | 1 |
41 | 佐藤 陸 | 磐田磐田 | 1 |
41 | 平松 航 | 磐田磐田 | 1 |
41 | 安達 由起 | 沼津沼津 | 1 |
41 | 井上 詩音 | 名古屋名古屋 | 1 |
41 | 榊原 杏太 | 名古屋名古屋 | 1 |
41 | 浅井 昂介 | 名古屋名古屋 | 1 |
41 | 兵藤 健斗 | 名古屋名古屋 | 1 |
41 | 石田 凌太郎 | 名古屋名古屋 | 1 |
41 | 中野 桂太 | 京都京都 | 1 |
41 | 江川 慶城 | 京都京都 | 1 |
41 | 丹羽 匠 | G大阪G大阪 | 1 |
41 | 大谷 優斗 | G大阪G大阪 | 1 |
41 | 小田 裕太郎 | 神戸神戸 | 1 |
41 | 原 尊 | 神戸神戸 | 1 |
41 | 森田 侑樹 | 神戸神戸 | 1 |
41 | 西木 輝瑠 | 姫路姫路 | 1 |
41 | 永瀬 温大 | 岡山岡山 | 1 |
41 | 李 将樹 | 岡山岡山 | 1 |
41 | 桂 陸人 | 広島広島 | 1 |
41 | 鈴 直樹 | 広島広島 | 1 |
41 | 川地 健太郎 | 讃岐讃岐 | 1 |
41 | 岡田 蒼生 | 愛媛愛媛 | 1 |
41 | 石井 稜真 | 福岡福岡 | 1 |
41 | 北島 祐二 | 福岡福岡 | 1 |
41 | 松下 大将 | 北九州北九州 | 1 |
41 | 松岡 大起 | 鳥栖鳥栖 | 1 |
41 | 山口 隆希 | 鳥栖鳥栖 | 1 |
41 | 林 幸多郎 | 鳥栖鳥栖 | 1 |
41 | 兒玉 澪王斗 | 鳥栖鳥栖 | 1 |
41 | 秀島 悠太 | 鳥栖鳥栖 | 1 |
41 | 相良 竜之介 | 鳥栖鳥栖 | 1 |
41 | 五月田 星矢 | 長崎長崎 | 1 |
41 | 山本 廉 | 長崎長崎 | 1 |
41 | 高尾 翔 | 長崎長崎 | 1 |
41 | 岡野 凜平 | 長崎長崎 | 1 |
41 | 澤田 航汰 | 熊本熊本 | 1 |
41 | 工藤 大雅 | 大分大分 | 1 |
41 | 上西 峻平 | 大分大分 | 1 |
41 | 三木 慎博 | 大分大分 | 1 |
41 | 田原 龍之介 | 大分大分 | 1 |
41 | 野嶽 寛也 | 鹿児島鹿児島 | 1 |
更新日:2018年11月18日(日) 17:45