得点順位表
順位 | 氏名 | チーム名 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 山根 永遠 | 広島広島 | 9 |
2 | 満田 誠 | 広島広島 | 4 |
3 | 下田 友也 | 札幌札幌 | 3 |
3 | 内田 宅哉 | FC東京FC東京 | 3 |
3 | 瀬長 直亮 | 横浜FC横浜FC | 3 |
3 | 池田 太成 | 磐田磐田 | 3 |
3 | 伊禮 祐作 | 磐田磐田 | 3 |
3 | 齋藤 遼 | C大阪C大阪 | 3 |
3 | 本田 聖 | 福岡福岡 | 3 |
3 | 宮内 真輝 | 福岡福岡 | 3 |
3 | 平田 怜 | 福岡福岡 | 3 |
12 | 千葉 銀次郎 | 塩釜塩釜 | 2 |
12 | 篠崎 輝和 | 鹿島鹿島 | 2 |
12 | 井澤 春輝 | 浦和浦和 | 2 |
12 | 川上エド オジョン智慧 | 浦和浦和 | 2 |
12 | 松岡 瑠夢 | FC東京FC東京 | 2 |
12 | 小林 真鷹 | FC東京FC東京 | 2 |
12 | 伊藤 純也 | FC東京FC東京 | 2 |
12 | 荒川 滉貴 | FC東京FC東京 | 2 |
12 | 小澤 輝 | 甲府甲府 | 2 |
12 | 杉山 俊 | 松本松本 | 2 |
12 | 高井 悠登 | 松本松本 | 2 |
12 | 堀 航輝 | 新潟新潟 | 2 |
12 | 中野 優太 | 清水清水 | 2 |
12 | 深堀 隼平 | 名古屋名古屋 | 2 |
12 | 島村 拓弥 | 京都京都 | 2 |
12 | 山下 令雄 | G大阪G大阪 | 2 |
12 | 宮脇 和輝 | G大阪G大阪 | 2 |
12 | 野田 樹 | 神戸神戸 | 2 |
12 | 安井 拓也 | 神戸神戸 | 2 |
12 | 芝田 大和 | C神戸C神戸 | 2 |
12 | 桂 陸人 | 広島広島 | 2 |
12 | 明比 友宏 | 広島広島 | 2 |
12 | 松本 大弥 | 広島広島 | 2 |
12 | 崎村 祐丞 | 福岡福岡 | 2 |
12 | 田川 亨介 | 鳥栖鳥栖 | 2 |
更新日:2016年11月19日(土) 21:00
※2点以上