キックオフ時刻遅延分数を反映した反則ポイント
チーム | 試合数 | 反則 ポイント |
警告 | 異議 遅延行為 |
警告2回による 退場 |
退場 | 退席 | 停止試合数 | 警告・退場 退席無し試合数 |
キックオフ 遅延分数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大分トリニータ大分 | 42 | -42 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 3 |
アルビレックス新潟新潟 | 42 | 15 | 40 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 2 |
大宮アルディージャ大宮 | 42 | 22 | 40 | 6 | 2 | 1 | 0 | 7 | 18 | 4 |
東京ヴェルディ東京V | 42 | 27 | 38 | 11 | 1 | 0 | 2 | 4 | 16 | 7 |
ロアッソ熊本熊本 | 42 | 28 | 45 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12 | 2 |
カマタマーレ讃岐讃岐 | 42 | 29 | 43 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 3 |
FC岐阜岐阜 | 42 | 31 | 46 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 8 |
松本山雅FC松本 | 42 | 34 | 39 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 12 | 9 |
ヴァンフォーレ甲府甲府 | 42 | 41 | 48 | 6 | 0 | 3 | 0 | 6 | 15 | 5 |
ファジアーノ岡山岡山 | 42 | 43 | 46 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 12 | 7 |
ツエーゲン金沢金沢 | 42 | 49 | 48 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 12 | 8 |
愛媛FC愛媛 | 42 | 50 | 50 | 9 | 1 | 1 | 0 | 6 | 12 | 5 |
徳島ヴォルティス徳島 | 42 | 52 | 53 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 11 | 2 |
モンテディオ山形山形 | 42 | 56 | 52 | 4 | 0 | 2 | 0 | 9 | 11 | 0 |
水戸ホーリーホック水戸 | 42 | 59 | 52 | 9 | 2 | 0 | 1 | 8 | 12 | 5 |
京都サンガF.C.京都 | 42 | 60 | 58 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 10 | 1 |
レノファ山口FC山口 | 42 | 60 | 52 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 9 | 8 |
FC町田ゼルビア町田 | 42 | 68 | 58 | 12 | 0 | 1 | 0 | 7 | 12 | 10 |
アビスパ福岡福岡 | 42 | 69 | 54 | 9 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 5 |
ジェフユナイテッド千葉千葉 | 42 | 81 | 56 | 7 | 0 | 2 | 2 | 9 | 9 | 6 |
栃木SC栃木 | 42 | 85 | 59 | 11 | 2 | 2 | 0 | 11 | 9 | 1 |
横浜FC横浜FC | 42 | 89 | 59 | 5 | 1 | 1 | 1 | 13 | 8 | 3 |
- 2024 明治安田Jリーグ終盤戦特集
- アウォーズ2024
- 2024J1昇格プレーオフ
- 2024J2昇格プレーオフ
- J3・JFL入れ替え戦
- bluelock2024
- 2024JリーグYBCルヴァンカップ
- Jリーグ×小野伸二 スマイルフットボールツアーfor a Sustainable Future supported by 明治安田
- AFCチャンピオンズリーグエリート2024/25
- AFCチャンピオンズリーグ2 2024/25
- はじめてのJリーグ
- FIFAワールドカップ26 アジア最終予選 特集ページ
- 2024天皇杯
- 明治安田Jリーグ 月間表彰
- 2024Jユースカップ
- シャレン Jリーグ社会連携
- Jリーグ気候アクション
- Jリーグ公式試合での写真・動画のSNS投稿ガイドライン
- J.LEAGUE CORPORATE SITE
テレビ放送
一覧へ明治安田J1リーグ 第37節
2024年11月30日(土)14:00 Kick off